حرف او رمز | وصف | عملة | حجم كبير | الحد الأدنى للكثير | ماكس الكثير | الحد الأقصى للرافعة المالية |
200 دولار أسترالي | أستراليا 200 مؤشر النقدية | دولار أسترالي | 1 | 0.1 | 100 | 200 |
دي40 | ألمانيا 40 مؤشر النقدية | يورو | 1 | 0.1 | 100 | 200 |
إي إس 35 | إسبانيا 35 مؤشر النقدية | يورو | 1 | 0.1 | 100 | 200 |
F40 | فرنسا 40 مؤشر النقدية | يورو | 1 | 0.1 | 100 | 200 |
JP225 | جي بي إن 225 | ين يابانى | 1 | 10 | 1000 | 200 |
ن25 | هولندا 25 مؤشر النقدية | يورو | 1 | 0.1 | 100 | 200 |
ستوكس50 | مؤشر اليورو 50 النقدي | يورو | 1 | 0.1 | 100 | 200 |
المملكة المتحدة100 | المملكة المتحدة 100 مؤشر النقدية | GBP | 1 | 0.1 | 100 | 200 |
USTEC | ناس100 | دولار أمريكي | 1 | 0.1 | 100 | 200 |
US500 | اس بي اكس 500 | دولار أمريكي | 1 | 0.1 | 100 | 200 |
US30 | داو جونز 30 | دولار أمريكي | 1 | 0.1 | 100 | 200 |
SWI20 | سويسرا 20 مؤشر النقدية | الفرنك السويسري | 1 | 0.1 | 100 | 200 |
حرف او رمز | وصف | عملة | حجم كبير | الحد الأدنى للكثير | ماكس الكثير | الحد الأقصى للرافعة المالية |
XAUEUR | الذهب مقابل اليورو | يورو | 100 | 0.01 | 50 | 200 |
XAUUSD | الذهب مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | 100 | 0.01 | 50 | 200 |
XPDUSD | البلاديوم مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | 100 | 0.01 | 50 | 200 |
XPTUSD | البلاتينيوم مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | 100 | 0.01 | 50 | 200 |
XAGEUR | الفضة مقابل اليورو | يورو | 1000 | 0.01 | 50 | 200 |
XAGUSD | الفضة مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | 1000 | 0.01 | 50 | 200 |
برنت | النفط الخام برنت النقدي | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 200 |
USOIL.c | نقد النفط الخام غرب تكساس الوسيط | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 200 |
الكاكاو.f | العقود الآجلة للكاكاو في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | 100 | 0.01 | 100 | 200 |
القهوة.f | العقود الآجلة للقهوة في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | 100 | 0.01 | 100 | 200 |
USCOP.f | العقود الآجلة للنحاس | دولار أمريكي | 100 | 0.01 | 100 | 200 |
قطن.f | العقود الآجلة للقطن في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | 100 | 0.01 | 100 | 200 |
NGAS.f | العقود الآجلة NGAS | دولار أمريكي | 10000 | 0.01 | 100 | 200 |
السكر.ف | العقود الآجلة للسكر في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | 1000 | 0.01 | 100 | 200 |
كورن.ف | العقود الآجلة للذرة | دولار أمريكي | 100 | 0.01 | 100 | 200 |
SBEAN.f | العقود الآجلة لفول الصويا | دولار أمريكي | 100 | 0.01 | 100 | 200 |
القمح.f | العقود الآجلة للقمح | دولار أمريكي | 100 | 0.01 | 100 | 200 |
UKBRNT.f | العقود الآجلة للنفط الخام برنت | دولار أمريكي | 10 | 0.01 | 100 | 200 |
USOIL.f | العقود الآجلة للنفط الخام في غرب تكساس الوسيط | دولار أمريكي | 1000 | 0.01 | 100 | 200 |
حرف او رمز | وصف | عملة | حجم كبير | الحد الأدنى للكثير | ماكس الكثير | الحد الأقصى للرافعة المالية |
الدولار الأسترالي مقابل الدولار الكندي | الدولار الأسترالي مقابل الدولار الكندي | دولار أسترالي | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
الدولار الأسترالي مقابل الفرنك السويسري | الدولار الأسترالي مقابل الفرنك السويسري | دولار أسترالي | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
دولار أسترالي مقابل الين الياباني | الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني | دولار أسترالي | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
دولار أسترالي مقابل الدولار النيوزيلندي | الدولار الأسترالي مقابل الدولار النيوزيلندي | دولار أسترالي | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي | الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي | دولار أسترالي | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
الدولار الكندي مقابل الفرنك السويسري | الدولار الكندي مقابل الفرنك السويسري | نذل - وغد | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
الدولار الكندي مقابل الين الياباني | الدولار الكندي مقابل الين الياباني | نذل - وغد | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
الفرنك السويسري مقابل الين الياباني | الفرنك السويسري مقابل الين الياباني | الفرنك السويسري | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
اليورو مقابل الدولار الاسترالي | اليورو مقابل الدولار الأسترالي | يورو | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
اليورو مقابل الدولار الكندي | اليورو مقابل الدولار الكندي | يورو | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
اليورو مقابل الفرنك السويسري | اليورو مقابل الفرنك السويسري | يورو | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
يورو/جنيه استرليني | اليورو مقابل الجنيه البريطاني | يورو | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
يوروهوف | اليورو مقابل الفورنت المجري | يورو | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
اليورو مقابل الين الياباني | اليورو مقابل الين الياباني | يورو | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
يورونوك | اليورو vs الكرونة النرويجية | يورو | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
اليورو مقابل الدولار النيوزيلندي | اليورو مقابل الدولار النيوزيلندي | يورو | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
يوروبلن | اليورو vs الزلوتي البولندي | يورو | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
يوروسك | اليورو مقابل الكرونا السويدية | يورو | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
يوروتري | اليورو مقابل الليرة التركية | يورو | 100000 | 0.01 | 50 | 200 |
اليورو مقابل الدولار الأميركي | اليورو مقابل الدولار الأمريكي | يورو | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
GBPAUD | الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأسترالي | GBP | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الكندي | الجنيه البريطاني مقابل الدولار الكندي | GBP | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
جنيه استرليني مقابل الفرنك السويسري | الجنيه البريطاني مقابل الفرنك السويسري | GBP | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
الجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني | الجنيه البريطاني مقابل الين الياباني | GBP | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
GBPNZD | الجنيه البريطاني مقابل الدولار النيوزيلندي | GBP | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي | الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي | GBP | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
NZDCAD | الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الكندي | دولار نيوزيلندي | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
نيوزيلندي مقابل الفرنك السويسري | الدولار النيوزيلاندي مقابل الفرنك السويسري | دولار نيوزيلندي | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
نيوزيلندي ين ياباني | الدولار النيوزيلندي مقابل الين الياباني | دولار نيوزيلندي | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
نيوزيلندي دولار أمريكي | الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي | دولار نيوزيلندي | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
دولار سنغافوري مقابل الين الياباني | الدولار السنغافوري مقابل الين الياباني | دولار سنغافوري | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
دولار أمريكي/دولار كندي | الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي | دولار أمريكي | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
دولار أمريكي مقابل الفرنك السويسري | الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري | دولار أمريكي | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني | الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني | دولار أمريكي | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
USDDKK | الدولار الأمريكي vs الكرونة الدنماركية | دولار أمريكي | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
دولار هكد | الدولار الأمريكي مقابل دولار هونج كونج | دولار أمريكي | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
USDHUF | الدولار الأمريكي مقابل الفورنت المجري | دولار أمريكي | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
دولار أمريكي/ين ياباني | الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني | دولار أمريكي | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
USDMXN | الدولار الأمريكي مقابل البيزو المكسيكي | دولار أمريكي | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
دولار أمريكي كرونة نرويجية | الدولار الأمريكي vs الكرونة النرويجية | دولار أمريكي | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
USDPLN | الدولار الأمريكي vs الزلوتي البولندي | دولار أمريكي | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
USDSEK | الدولار الأمريكي vs الكرونا السويدية | دولار أمريكي | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
دولار أمريكي/دولار سنغافوري | الدولار الأمريكي مقابل الدولار السنغافوري | دولار أمريكي | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
دولار أمريكي/ليرة تركية | الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية | دولار أمريكي | 100000 | 0.01 | 50 | 200 |
USDZAR | الدولار الأمريكي مقابل راند جنوب أفريقيا | دولار أمريكي | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
زارجبي | راند جنوب أفريقيا مقابل الين الياباني | زار | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
USDRUB | الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي | دولار أمريكي | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
حرف او رمز | وصف | عملة | حجم كبير | الحد الأدنى للكثير | ماكس الكثير | الحد الأقصى للرافعة المالية |
بيتكوين مقابل الدولار | بيتكوين مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | 1 | 0.01 | 100 | 5 |
عملة البيتكوين كاش دولار | بيتكوين كاش مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | 1 | 0.01 | 100 | 5 |
إيثريوم/دولار | الإيثيريوم مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | 1 | 0.01 | 100 | 5 |
اللايتكوين مقابل الدولار | LiteCoin مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | 1 | 1 | 100000 | 5 |
ريبل دولار | الريبل مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | 1 | 1 | 100000 | 5 |
دوجيUSD | دوجكوين مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | 1 | 1 | 100000 | 5 |
دوش أوسد | داكوين مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | 1 | 1 | 100000 | 5 |
XLMUSD | ممتاز مقابل. دولار أمريكي | دولار أمريكي | 1 | 1 | 100000 | 5 |
XMRUSD | مونيرو مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | 1 | 1 | 100000 | 5 |
أداUSD | كاردانو مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | 1 | 1 | 100000 | 5 |
حرف او رمز | وصف | عملة | حجم كبير | الحد الأدنى للكثير | ماكس الكثير | الحد الأقصى للرافعة المالية |
APL.OQ | تفاحة | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
ADSGn.DE | أديداس سالومون | يورو | 1 | 1 | 10000 | 5 |
AIG.N | المجموعة الأمريكية الدولية | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
AIRF.PA | الخطوط الجوية الفرنسية - كيلم | يورو | 1 | 1 | 10000 | 5 |
ALVG.DE | Allianz AG | EUR | 1 | 1 | 10000 | 5 |
AMZN.OQ | أمازون كوم | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
بي ايه ان | بوينج | دولار | أمريكي1 | 1 | 10000 | 5 |
BABA.N | علي بابا | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
باك.ن | بنك امريكي | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
BAYGn.DE | باير ايه جي | يورو | 1 | 1 | 10000 | 5 |
BMWG.DE | (بي إم دبليو) باي موت ويرك | يورو | 1 | 1 | 10000 | 5 |
BNPP.PA | مصرف باريس الوطني باريباس | يورو | 1 | 1 | 10000 | 5 |
CN | سيتي جروب | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
CBKG.DE | كومرتس بنك ايه جي | يورو | 1 | 1 | 10000 | 5 |
CSCO.OQ | أنظمة سيسكو | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
CVX.N | شيفرون | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
DAIGn.DE | دايملر ايه جي | يورو | 1 | 1 | 10000 | 5 |
دانو.PA | دانون | يورو | 1 | 1 | 10000 | 5 |
DBKGn.DE | البنك الألماني | يورو | 1 | 1 | 10000 | 5 |
موقع ئي باي.OQ | موقع ئي باي | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
الجبهة الوطنية | فورد موتور | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
FB.OQ | فيسبوك | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
ج.م.ن | المحركات العامة | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
GOOG.OQ | شركة الأبجدية فئة C | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
جي اس.ن | مجموعة جولدمان ساكس | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
IBE.MC | إيبيردرولا | يورو | 1 | 1 | 10000 | 5 |
آي بي إم.ن | آي بي إم | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
INTC.OQ | شركة انتل | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
JNJ.N | جونسون آند جونسون | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
جي بي إم.ن | ج. ب. مورجان تشيس | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
كو.ن | كوكا كولا | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
LHAG.DE | دي تي لوفتهانزا | يورو | 1 | 1 | 10000 | 5 |
LVMH.PA | إل في إم إتش | يورو | 1 | 1 | 10000 | 5 |
رجل | ماستركارد سي أ | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
MCD.N | ماكدونالدز | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
MSFT.OQ | مايكروسوفت | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
NFLX.OQ | نيتفليكس | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
ORCL.N | وحي | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
PFE.N | فايزر | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
ب.ن | شركة بروكتر آند جامب | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
QCOM.OQ | كوالكوم | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
سان.MC | بانكو سانتاندر | يورو | 1 | 1 | 10000 | 5 |
SIEGn.DE | سيمنز | يورو | 1 | 1 | 10000 | 5 |
SOGN.PA | سوسيتيه جنرال | يورو | 1 | 1 | 10000 | 5 |
تينيسي | ايه تي اند تي | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
تيفا.ب | تيفا للصناعات الدوائية | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
TOTF.PA | المجموع | يورو | 1 | 1 | 10000 | 5 |
TSLA.OQ | تسلا موتورز | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
VN | تأشيرة | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
VOW_p.DE | فولكس فاجن ايه جي | يورو | 1 | 1 | 10000 | 5 |
XOM.N | اكسون موبيل | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
CGC.N | شركة نمو المظلة | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
كرون.OQ | شركة كرونوس جروب | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
أوبر.ن | اوبر | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
ط ط ط. ن | شركة 3M | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
BIDU.OQ | شركة بايدو | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
BRKb.N | بيركشاير هاثاواي سي إل بي | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
BKNG.OQ | شركة الحجز القابضة | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
دال.ن | شركة دلتا ايرلاينز | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
GILD.OQ | شركة جلعاد للعلوم | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
MGM.N | منتجعات إم جي إم الدولية | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
MCO.N | موديز كورب | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
CCU.US | شركة سيرفيسيرياس يونيداس | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
NKE.N | Nike Inc. | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
NRG.N | شركة إن آر جي للطاقة | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
NVDA.OQ | NVIDIA Corp | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
SHOP.N | Shopify Inc. | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
SBUX.OQ | ستاربكس كورب | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
KHC.OQ | شركة كرافت هاينز | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
TRIP.OQ | شركة | TripAdvisor Inc | 1 | 1 | 10000 | 5 |
ديس.ن | شركة والت ديزني | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
WIX.OQ | ويكس.كوم المحدودة | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
ZM.OQ | شركة زووم لاتصالات الفيديو | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
مودرنا | شركة موديرنا (ناسداك) | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
نيو | Nio Inc الفئة A ADR (NYSE) | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
الكوا | شركة الكوا بورصة نيويورك | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
جنرال إلكتريك | شركة جنرال اليكتريك بورصة نيويورك | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
آل | مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية (AAL)-ناسداك | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
باي بال | شركة باي بال القابضة | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
سوني.ن | شركة سوني، بورصة نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
عملة | Coinbase العالمية، NYSE (الولايات المتحدة الأمريكية) | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
لوكهيد | شركة لوكهيد مارتن، بورصة نيويورك (الولايات المتحدة) | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
يونيليفر | يونيليفر NV | يورو | 1 | 1 | 10000 | 5 |
ميلي | شركة ميركادوليبر (MELI) | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
BAP | CreditCorp LTD | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
متر مربع | سوسيداد كيميكا إي مينيرا دي تشيلي SA ADR B (SQM) | دولار أمريكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
كوينينكو | كوينينكو (كوينينكو) | CLP | 1 | 1 | 10000 | 5 |
BDC.CL | بانكو دي تشيلي (SN) (تشيلي) | CLP | 1 | 1 | 10000 | 5 |
SIM.MX | مجموعة سيميك، SAB De CV (SIMECB) | بيزو مكسيكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
GMB.MX | مجموعة المكسيك ساب | بيزو مكسيكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
GFB.MX | جروبو فينانسييرو بانورتي | بيزو مكسيكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
جي إم إكس.MX | GMexico Transportes SA de CV | بيزو مكسيكي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
TCS | تاتا للخدمات الاستشارية المحدودة (الهند) | روبية هندية | 1 | 1 | 10000 | 5 |
إنفي | انفوسيس المحدودة (الهند) | روبية هندية | 1 | 1 | 10000 | 5 |
بهارتيار | بهارتي إيرتل المحدودة (الهند) | روبية هندية | 1 | 1 | 10000 | 5 |
باجفينان | باجاج للتمويل المحدودة (الهند) | روبية هندية | 1 | 1 | 10000 | 5 |
MIZ.JP | مجموعة ميزوجو المالية | ين يابانى | 1 | 1 | 10000 | 5 |
RAK.JP | شركة مجموعة راكوتين | ين يابانى | 1 | 1 | 10000 | 5 |
KIK.JP | شركة كيكومان ين | ياباني | 1 | 1 | 10000 | 5 |
NIP.JP | شركة نيبون اكسبريس | ين يابانى | 1 | 1 | 10000 | 5 |
SBC.JP | شركة مجموعة سوفت بنك | ين يابانى | 1 | 1 | 10000 | 5 |
ANA.JP | شركة آنا القابضة | ين يابانى | 1 | 1 | 10000 | 5 |
RAKB.JP | بنك راكوتين المحدودة | ين يابانى | 1 | 1 | 10000 | 5 |
تيكوم | شركة تيكوم المحدودة (2321) | TWD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
TMTK.TW | تقنية ثيرمالتاكي | TWD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
ASUS.TW | شركة أسوستك للكمبيوتر | TWD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
MSI.TW | شركة مايكرو ستار الدولية | TWD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
HTC.TW | شركة اتش تي سي لصناعة الكمبيوتر | TWD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
دلتا.TW | شركة دلتا للالكترونيات | TWD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
دي لينك.TW | شركة دي لينك | TWD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
أيسر.TW | شركة أيسر | TWD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
TSM.TW | شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات | TWD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
ARMC.SA | أرامكو السعودية | ريال سعودي | 1 | 1 | 10000 | 5 |
SISE.TR | موارد سيسكام إل بي | يحاول | 1 | 1 | 10000 | 5 |
THYAO.TR | الخطوط الجوية التركية | يحاول | 1 | 1 | 10000 | 5 |
بيماس.TR | بيم بيرليسيك ماجازالار AS | يحاول | 1 | 1 | 10000 | 5 |
KCHOL.TR | كوتش القابضة | يحاول | 1 | 1 | 10000 | 5 |
إعمار | إعمار العقارية ش م ع (EMAR) | درهم | 1 | 1 | 10000 | 5 |
أدنوك.EM | شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع | درهم | 1 | 1 | 10000 | 5 |
SLK.EM | شركة سالك ش.م.ع | درهم | 1 | 1 | 10000 | 5 |
ADCB.EM | بنك أبوظبي التجاري ش م ع (ADCB) | درهم | 1 | 1 | 10000 | 5 |
BRG.EM | بروج بي ال سي | درهم | 1 | 1 | 10000 | 5 |
EITDU.EM | شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة ش م ع (DU) | درهم | 1 | 1 | 10000 | 5 |
ENBD.EM | بنك الإمارات دبي الوطني ش م ع (ENBD) | درهم | 1 | 1 | 10000 | 5 |
EAND.EM | اتصالات الإمارات (اتصالات) | درهم | 1 | 1 | 10000 | 5 |
ADAV.EM | شركة أبو ظبي للطيران | درهم | 1 | 1 | 10000 | 5 |
BRJL.EM | برجيل القابضة | درهم | 1 | 1 | 10000 | 5 |
معلومات الشركة:شركة Fintana Trading Ltd مسجلة في موريشيوس تحت رقم التسجيل 197666، مع مكتبها المسجل في الطابق السادس، برج 1، مبنى Nexteracom، Ebene، موريشيوس، وهي مرخصة ومنظمة من قبل لجنة الخدمات المالية في موريشيوس بموجب رقم الترخيص GB2320133. Fintana Trading Limited هي جزء من نفس المجموعة التي تضم IGM Forex Ltd، وهي شركة مسجلة في جمهورية قبرص. عنوانها الرسمي هو Agias Zonis، رقم 504، بلوك B، الطابق الخامس، مبنى مركز Nikolaou Pentadromos، 3026 ليماسول، قبرص. وهي مسجلة تحت رقم HE 346738 ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية، وتحمل رقم ترخيص CIF 309/16.
القيود الإقليمية: لا تقدم شركة Fintana Trading Limited خدماتها للمقيمين في الاتحاد الأوروبي أو إلى أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا التوزيع مخالفاً للقوانين واللوائح المحلية.
تحذير المخاطر: العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. الغالبية العظمى من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر المال عند تداول عقود الفروقات. يجب عليك أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العالية بخسارة أموالك. يرجى قراءة وثيقة الكشف عن المخاطر لدينا.
لا تُصدر شركة Fintana Trading Limited أي نصائح أو توصيات أو آراء فيما يتعلق بالحصول على أي منتج مالي أو الاحتفاظ به أو التصرف فيه. الأداء السابق لا يشكل مؤشرا موثوقا للنتائج المستقبلية. ولا تشكل التوقعات المستقبلية مؤشرا موثوقا للأداء المستقبلي.
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط، تحقق من سياسة ملفات تعريف الارتباط