يتم تطبيق رسوم المبادلة في نهاية كل يوم تداول إذا كنت ترغب في إبقاء المركز مفتوحًا طوال الليل. يمكن أن تختلف هذه الرسوم من أصل إلى آخر، لذلك تأكد من مراجعة الجدول أدناه. يرجى ملاحظة أنه في أيام الأربعاء سيتم تحصيل رسوم ثلاثية منك ولكن لن يتم تحصيل أي رسوم منك خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وصف | الرموز | عملة الهامش | طويلة (بالعملة الأساسية) | قصيرة (بالعملة الأساسية) |
AUDCAD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار الكندي | AUD | -59.02 | -58.22 |
AUDCHF | الدولار الأسترالي مقابل الفرنك السويسري | AUD | -53.47 | -61.56 |
AUDJPY | الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني | AUD | -56.83 | -57.88 |
AUDNZD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار النيوزيلندي | AUD | -57.34 | -55.78 |
AUDUSD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي | AUD | -51.66 | -50.59 |
CADCHF | الدولار الكندي مقابل الفرنك السويسري | CAD | -50.18 | -63.99 |
CADJPY | الدولار الكندي مقابل الين الياباني | CAD | -56.61 | -58.46 |
CHFJPY | الفرنك السويسري مقابل الين الياباني | CHF | -59.85 | -56.4 |
EURAUD | اليورو مقابل الدولار الأسترالي | EUR | -59.57 | -59.03 |
EURCAD | اليورو مقابل الدولار الكندي | EUR | -59.78 | -58.44 |
EURCHF | اليورو مقابل الفرنك السويسري | EUR | -40.71 | -45.11 |
EURGBP | اليورو مقابل الجنيه البريطاني | يورو | -39.92 | -39.39 |
EURHUF | اليورو مقابل الفورنت المجري | EUR | -68.52 | -67.08 |
EURJPY | اليورو مقابل الين الياباني | EUR | -50.56 | -51.24 |
EURNOK | اليورو مقابل الكرونة النرويجية | EUR | -65.06 | -65.06 |
EURNZD | اليورو مقابل الدولار النيوزيلندي | EUR | -62.02 | -54.86 |
EURPLN | اليورو مقابل الزلوتي البولندي | EUR | -65.33 | -65.33 |
EURSEK | اليورو مقابل الكرونا السويدية | EUR | -65.07 | -65.07 |
EURTRY | اليورو مقابل الليرة التركية | EUR | -255.42 | -147.61 |
اليورو | مقابل الدولار الأميركي اليورو مقابل الدولار الأمريكي | EUR | -43.69 | -42.23 |
GBPAUD | الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأسترالي | GBP | -57.04 | -56.49 |
GBPCAD | الجنيه البريطاني مقابل الدولار الكندي | GBP | -58.84 | -58.04 |
GBPCHF | الجنيه البريطاني مقابل الفرنك السويسري | GBP | -55.6 | -60.09 |
GBPJPY | الجنيه البريطاني مقابل الين الياباني | GBP | -56.65 | -57.7 |
GBPNZD | الجنيه البريطاني مقابل الدولار النيوزيلندي | GBP | -60.36 | -58.28 |
GBPUSD | الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي | GBP | -58.39 | -57.44 |
NZDCAD | الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الكندي | NZD | -59.35 | -55.91 |
NZDCHF | الدولار النيوزيلندي مقابل الفرنك السويسري | NZD | -55.61 | -60.92 |
NZDJPY | الدولار النيوزيلندي مقابل الين الياباني | NZD | -54.15 | -59.92 |
NZDUSD | الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي | NZD | -42.78 | -42.78 |
SGDJPY | الدولار السنغافوري مقابل الين الياباني | SGD | -50.76 | -57.99 |
USDCAD | الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي | USD | -43.5 | -43.5 |
USDCHF | الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري | USD | -48.14 | -55.23 |
USDCNH | الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني | USD | -78.07 | -67.07 |
USDDKK | الدولار الأمريكي مقابل الكرونة الدنماركية | USD | -67.93 | -69.56 |
USDHKD | الدولار الأمريكي مقابل دولار هونج كونج | USD | -69.42 | -66.11 |
USDHUF | الدولار الأمريكي مقابل الفورنت المجري | USD | -65.98 | -64.15 |
USDJPY | الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني | USD | -49.85 | -52.32 |
USDMXN | الدولار الأمريكي مقابل البيزو المكسيكي | USD | -72.96 | -71.91 |
USDNOK | الدولار الأمريكي مقابل الكرونة النرويجية | USD | -66.57 | -67.18 |
USDPLN | الدولار الأمريكي مقابل الزلوتي البولندي | USD | -64.68 | -65.45 |
USDSEK | الدولار الأمريكي مقابل الكرونا السويدية | USD | -69.87 | -71.53 |
USDSGD | الدولار الأمريكي مقابل الدولار السنغافوري | USD | -68.26 | -72.43 |
USDTRY | الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية | USD | -265.21 | -150.85 |
USDZAR | الدولار الأمريكي مقابل الراند الجنوب أفريقي | USD | -176.03 | -157.64 |
ZARJPY | الراند الجنوب أفريقي مقابل الين الياباني | ZAR | -568.53 | -606.74 |
USDRUB | الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي | USD | -170.58 | -150.11 |
وصف | الرموز | عملة الهامش | طويلة (بالعملة الأساسية) | قصيرة (بالعملة الأساسية) |
BTCUSD | بيتكوين مقابل الدولار | الأمريكي | -1140.29 | -1140.29 |
BCHUSD | بيتكوين كاش مقابل الدولار | الأمريكي | -6.9 | -6.9 |
ETHUSD، | Ethereum مقابل USD | USD | -66.56 | -66.56 |
LTCUSD | LiteCoin مقابل USD | USD | -1.32 | -1.32 |
XRPUSD | الريبل مقابل الدولار | الأمريكي | -0.01 | -0.01 |
DOGEUSD | دوجكوين مقابل USD | USD | -0.01 | -0.01 |
DSHUSD | Dashcoin مقابل USD | USD | -1.1 | -1.05 |
XLMUSD | ممتاز مقابل. دولار | أمريكي | -0.01 | -0.01 |
XMRUSD | Monero مقابل USD | USD | -1.79 | -1.76 |
ADAUSD | كاردانو مقابل USD | USD | -0.02 | -0.02 |
وصف | الرموز | عملة الهامش | طويلة (بالعملة الأساسية) | قصيرة (بالعملة الأساسية) |
XAUEUR | الذهب مقابل اليورو | EUR | -121.61 | -119.39 |
XAUUSD | الذهب مقابل الدولار الأمريكي | USD | -146.74 | -144.05 |
XPDUSD | البلاديوم مقابل الدولار الأمريكي | USD | -295.14 | -291.35 |
XPTUSD | البلاتين مقابل الدولار الأمريكي | USD | -80.52 | -78.95 |
XAGEUR | الفضة مقابل اليورو | EUR | -26.89 | -26.59 |
XAGUSD | الفضة مقابل الدولار الأمريكي | USD | -32.45 | -32.09 |
برنت | برنت نقدي | دولار أمريكي | -0.14 | -0.14 |
USOIL.c | خام غرب تكساس الوسيط النقدي | دولار أمريكي | -0.18 | -0.18 |
COCOA.f | العقود الآجلة للكاكاو الأمريكي | USD | -172.96 | -169.54 |
COFFEE.f | العقود الآجلة الأمريكية | USD | -4.76 | -4.76 |
USCOP.f | العقود الآجلة للنحاس | USD | -38.65 | -38.65 |
COTTON.f | العقود الآجلة للقطن الأمريكي | USD | -1 | -0.96 |
NGAS.f | العقود الآجلة لـ NGAS | USD | -81.55 | -81.04 |
SUGAR.f | العقود الآجلة للسكر الأمريكي | USD | -5.4 | -5.4 |
عقود الذرة الآجلة | على CORN.f | USD | -43.04 | -42.19 |
SBEAN.f | العقود الآجلة لفول الصويا | USD | -101.62 | -99.6 |
WHEAT.f | العقود الآجلة للقمح | USD | -47.21 | -46.27 |
UKBRNT.f | العقود الآجلة للنفط الخام برنت | USD | -140 | -138 |
USOIL.f | العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط | USD | -178 | -176.6 |
وصف | الرموز | عملة الهامش | طويلة (بالعملة الأساسية) | قصيرة (بالعملة الأساسية) |
AUD200 | مؤشر النقد الأسترالي 200 | AUD | -28.4 | -28.55 |
DE40 | ألمانيا 40 مؤشر النقد | EUR | -10.22 | -10.22 |
ES35 | إسبانيا 35 المؤشر النقدي | EUR | -0.66 | -0.66 |
F40 | فرنسا 40 المؤشر النقدي | EUR | -14.77 | -14.77 |
JP225 | JPN225 | ين ياباني | -1738 | -1738 |
N25 | هولندا 25 المؤشر النقدي | EUR | -3.44 | -3.44 |
STOXX50 | Euro 50 النقدي | EUR | -8.67 | -8.67 |
UK100 | UK 100 المؤشر النقدي | GBP | -4.43 | -4.43 |
USTEC | NAS100 | دولار أمريكي | -9.84 | -9.65 |
US500 | SPX500 | دولار أمريكي | -2.75 | -2.69 |
US30 | داو جونز 30 | دولار أمريكي | -22.23 | -21.79 |
SWI20 | سويسرا 20 مؤشر النقد | CHF | -135.94 | -135.94 |
وصف | الرموز | عملة الهامش | طويلة (بالعملة الأساسية) | قصيرة (بالعملة الأساسية) |
AAPL.OQ | أبل | دولار أمريكي | -0.42 | -0.42 |
ADSGn.DE | أديداس سالومون | EUR | -0.65 | -0.63 |
AIG.N | المجموعة الأمريكية الدولية | USD | -0.01 | -0.01 |
AIRF.PA | الخطوط الجوية الفرنسية - KLM | EUR | -0.01 | -0.01 |
ALVG.DE | Allianz AG | EUR | -0.05 | -0.04 |
AMZN.OQ | Amazon Com | USD | -0.12 | -0.12 |
ن | بوينج | دولار أمريكي | -0.12 | -0.11 |
BABA.N | علي بابا | دولار أمريكي | -0.21 | -0.2 |
BAC.N | بنك أوف أمريكا | USD | -0.01 | -0.01 |
BAYGn.DE | Bayer AG | EUR | -0.12 | -0.11 |
BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | EUR | -0.2 | -0.19 |
BNPP.PA | BNP Paribas | EUR | -0.01 | -0.01 |
سي | إن سيتي جروب | دولار أمريكي | -0.02 | -0.01 |
CBKG.DE | Commerzbank AG | EUR | -0.01 | -0.01 |
CSCO.OQ | Cisco Systems | USD | -0.01 | -0.01 |
CVX.N | شيفرون | دولار أمريكي | -0.03 | -0.02 |
DAIGn.DE | Daimler AG | EUR | -0.01 | -0.01 |
DANO.PA | دانون | يورو | -0.02 | -0.01 |
DBKGn.DE | دويتشه بنك | EUR | -0.02 | -0.02 |
EBAY.OQ | Ebay | USD | -0.02 | -0.01 |
إف إن | فورد موتور | دولار أمريكي | -0.02 | -0.02 |
FB.OQ | فيسبوك | دولار أمريكي | -1.26 | -1.25 |
جي ام.ان | جنرال موتورز | دولار | -0.01 | -0.01 |
GOOG.OQ | Alphabet Inc الفئة C | USD | -0.1 | -0.1 |
GS.N | مجموعة جولدمان ساكس | دولار أمريكي | -0.06 | -0.05 |
IBE.MC | IBERDROLA | EUR | -0.03 | -0.03 |
IBM.N | IBM | USD | -0.04 | -0.03 |
INTC.OQ | إنتل | USD | -0.01 | -0.01 |
JNJ.N | جونسون آند جونسون | دولار أمريكي | -0.04 | -0.04 |
JPM.N | Jp Morgan Chase | USD | -0.03 | -0.02 |
كو.ن | كوكا كولا | دولار أمريكي | -0.01 | -0.01 |
LHAG.DE | DT لوفتهانزا | يورو | -0.03 | -0.02 |
LVMH.PA | LVMH | يورو | -2.8 | -2.7 |
MA.N | Mastercard Cl A | USD | -0.1 | -0.08 |
MCD.N | ماكدونالدز | دولار أمريكي | -0.06 | -0.05 |
MSFT.OQ | مايكروسوفت | دولار أمريكي | -0.14 | -0.14 |
NFLX.OQ | Netflix | دولار أمريكي | -1.39 | -1.36 |
ORCL.N | أوراكل | USD | -0.02 | -0.01 |
PFE.N | فايزر | دولار أمريكي | -0.03 | -0.03 |
PG.N | شركة بروكتر آند جامب | USD | -0.04 | -0.03 |
QCOM.OQ | كوالكوم | USD | -0.03 | -0.03 |
SAN.MC | بانكو سانتاندر | EUR | -0.01 | -0.01 |
SIEGn.DE | سيمنز | يورو | -0.03 | -0.03 |
SOGN.PA | سوسيتيه جنرال | يورو | -0.04 | -0.03 |
TN | At&T | USD | -0.01 | -0.01 |
TEVA.P | Teva للمستحضرات الصيدلانية | USD | -0.04 | -0.03 |
TOTF.PA | إجمالي | اليورو | -0.01 | -0.01 |
TSLA.OQ | تيسلا موتورز | USD | -1.08 | -1.05 |
لوكهيد | لوكهيد مارتن، بورصة نيويورك (الولايات المتحدة) | دولار أمريكي | -0.07 | -0.06 |
تأشيرة | VN | بالدولار الأمريكي | -0.06 | -0.05 |
VOW_p.DE | فولكس فاجن AG | EUR | -0.04 | -0.03 |
XOM.N | إكسون موبيل | دولار أمريكي | -0.01 | -0.01 |
CGC.N | Canopy Growth Corp | USD | -0.01 | -0.01 |
CRON.OQ | Cronos Group Inc | USD | -0.02 | -0.02 |
UBER.N | Uber | USD | -0.01 | -0.01 |
MMM.N | 3M Co | USD | -0.05 | -0.04 |
BIDU.OQ | شركة بايدو | USD | -0.04 | -0.03 |
BRKb.N | بيركشاير هاثاواي Cl B | USD | -1.44 | -1.42 |
BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | دولار أمريكي | -0.51 | -0.42 |
DAL.N | Delta Air Lines Inc. | دولار أمريكي | -0.01 | -0.01 |
GILD.OQ | شركة جلعاد ساينسز | USD | -0.02 | -0.02 |
MGM.N | MGM Resorts International | USD | -0.05 | -0.04 |
MCO.N | موديز كورب | دولار أمريكي | -0.08 | -0.07 |
CCU.US | Compania Cervecerias Unidas | USD | -0.05 | -0.05 |
NKE.N | Nike Inc. | دولار أمريكي | -0.5 | -0.45 |
NRG.N | NRG Energy Inc. | دولار أمريكي | -0.01 | -0.01 |
NVDA.OQ | NVIDIA Corp | USD | -1.12 | -1.06 |
SHOP.N | Shopify Inc. | دولار أمريكي | -0.32 | -0.27 |
SBUX.OQ | شركة ستاربكس | دولار أمريكي | -0.02 | -0.02 |
KHC.OQ | شركة كرافت هاينز | USD | -0.01 | -0.01 |
TRIP.OQ موقع | TripAdvisor Inc. | USD | -0.01 | -0.01 |
DIS.N | شركة والت ديزني | USD | -0.04 | -0.03 |
WIX.OQ | Wix.com Ltd | دولار أمريكي | -0.09 | -0.08 |
ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | دولار أمريكي | -0.08 | -0.07 |
مودرنا | موديرنا (ناسداك) | دولار أمريكي | -0.22 | -0.22 |
NIO | Nio Inc فئة ADR (NYSE) | دولار أمريكي | -0.2 | -0.2 |
يونيليفر | يونيليفر إن في | يورو | -0.01 | -0.01 |
ألكوا | ألكوا في بورصة نيويورك | دولار أمريكي | -0.01 | -0.01 |
جنرال | إلكتريك العامة للكهرباء في بورصة نيويورك | دولار أمريكي | -0.01 | -0.01 |
AAL | مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية (AAL)-ناسداك | دولار أمريكي | -0.01 | -0.01 |
PAYPAL | PayPal Holdings Inc | USD | -0.04 | -0.04 |
SONY.N | Sony Corporation، NYSE (الولايات المتحدة الأمريكية) | دولار أمريكي | -0.06 | -0.06 |
العملة | Coinbase Global، NYSE (الولايات المتحدة الأمريكية) | USD | -1.29 | -1.29 |
MELI | MercadoLibre Inc (MELI) | دولار أمريكي | -5.6 | -5.6 |
BAP | CreditCorp LTD | دولار أمريكي | -0.55 | -0.55 |
SQM | سوسيداد كيميكا إي مينيرا دي شيلي SA ADR B (SQM) | USD | -0.33 | -0.33 |
كوينينكو | كوينينكو (كوينينكو) | CLP | -10.66 | -10.66 |
BDC.CL | بانكو دي تشيلي (SN) (تشيلي) | CLP | -5 | -5 |
SIM.MX | مجموعة Simec، SAB De CV | MXN | -2.94 | -2.94 |
GMB.MX | Grupo Mexico SAB | MXN | -1.2 | -1.2 |
GFB.MX | Grupo Financiero Banorte | MXN | -2.2 | -2.2 |
GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | MXN | -0.4 | -0.4 |
TCS | Tata Consultancy Services Limited (الهند) | INR | -13.38 | -13.38 |
INFY | Infosys Ltd (الهند) | INR | -6.4 | -6.4 |
بهارتيار | بهارتي إيرتل المحدودة (الهند) | INR | -2.86 | -2.86 |
باجفينان | باجاج للتمويل المحدودة (الهند) | INR | -28.63 | -28.63 |
MIZ.JP | Mizujo Financial Group | JPY | -10 | -10 |
RAK.JP | Rakuten Group Inc | JPY | -4 | -4 |
KIK.JP | Kikkoman Corp | JPY | -28 | -28 |
NIP.JP | Nippon Express Co | JPY | -32 | -32 |
SBC.JP | Softbank Group Corp | JPY | -25 | -25 |
ANA.JP | ANA Holdings Inc | JPY | -12 | -12 |
RAKB.JP | Rakuten Bank Ltd | JPY | -10 | -10 |
تيكوم | تيكوم المحدودة (2321) | TWD | -0.02 | -0.02 |
تقنية | TMTK.TW | ثيرمال تيكTWD | -0.3 | -0.3 |
ASUS.TW | ASUSTek Computer Inc | TWD | -1.2 | -1.2 |
MSI.TW | شركة مايكرو ستار الدولية | TWD | -0.5 | -0.5 |
HTC.TW | HTC تصنيع الكمبيوتر | TWD | -0.25 | -0.25 |
Delta.TW | شركة دلتا للإلكترونيات | TWD | -1.1 | -1.1 |
Dlink.TW | دي لينك كورب | TWD | -0.2 | -0.2 |
ACER.TW | شركة أيسر | TWD | -0.20 | -0.20 |
TSM.TW | شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات | TWD | -2 | -2 |
FOXC.TW | Foxconn Technology Co Ltd | TWD | -0.22 | -0.22 |
ARMC.SA | أرامكو السعودية | SAR | -0.05 | -0.05 |
SISE.TR | موارد Sisecam LP | TRY | -0.4 | -0.4 |
THYAO.TR | الخطوط الجوية التركية | TRY | -0.95 | -0.95 |
BIMAS.TR | BIM Birlesik Magazalar AS | TRY | -1.05 | -1.05 |
KCHOL.TR | Koç Holding | TRY | -0.8 | -0.8 |
إعمار | إعمار العقارية ش.م.ع (EMAR) | -0.02 | -0.02 | درهم |
ADNOC.EM | شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. | AED | -0.02 | -0.02 |
SLK.EM | شركة سالك ش.م.ع. | -0.02 | -0.02 | درهم |
ADCB.EM | بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع (ADCB) | -0.04 | -0.04 | درهم |
BRG.EM | بروج بي إل سي | درهم | -0.02 | -0.02 |
EITDU.EM | شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع (DU) | AED | -0.02 | -0.02 |
ENBD.EM | بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع (ENBD) | -0.05 | -0.05 | درهم |
EAND.EM | اتصالات الإمارات (اتصالات) | -0.1 | -0.1 | درهم |
ADAV.EM | شركة أبوظبي للطيران | AED | -0.03 | -0.03 |
BRJL.EM | برجيل القابضة | -0.02 | -0.02 | درهم |
AIRA.EM | العربية للطيران PJSC | -0.02 | -0.02 | درهم |
ADIB.EM | مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع. | AED | -0.04 | -0.04 |
DANA.EM | دانة غاز ش.م.ع. | -0.02 | -0.02 | درهم |
FRTG.EM | Fertiglobe PLC | AED | -0.03 | -0.03 |
FADB.EM | بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. | AED | -0.08 | -0.08 |
ALDR.EM | أبو ظبي الدار العقارية PJSC | -0.03 | -0.03 | درهم |
طاقة.EM | شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع. | -0.02 | -0.02 | درهم |
EPWR.EM | شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع. | AED | -0.02 | -0.02 |
CBD.EM | بنك دبي التجاري | AED | -0.02 | -0.02 |
BYAT.EM | بيانات AI PLC | AED | -0.03 | -0.03 |
ADPT.EM | موانئ أبوظبي | درهم | -0.03 | -0.03 |
IHC.EM | الشركة الدولية القابضة | ش.م.ع.-2 | -2 | درهم |
DISB.EM | بنك دبي الإسلامي ش.م.ع. | -0.03 | -0.03 | درهم |
ALAN.EM | الأنصار المالية | AED | -0.02 | -0.02 |
PJXC.BR | Petróleo Brasileiro SA - بتروبراس | يورو | -0.02 | -0.02 |
MBANK.MY | الخدمات المصرفية الماليزية BHD | MYR | -0.04 | -0.04 |
PGAS.MY | بتروناس غاز BHD | MYR | -0.07 | -0.07 |
SMSN.UK | شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة | دولار أمريكي | -5 | -5 |
معلومات الشركة:شركة Fintana Trading Ltd مسجلة في موريشيوس تحت رقم التسجيل 197666، مع مكتبها المسجل في الطابق السادس، برج 1، مبنى Nexteracom، Ebene، موريشيوس، وهي مرخصة ومنظمة من قبل لجنة الخدمات المالية في موريشيوس بموجب رقم الترخيص GB2320133. Fintana Trading Limited هي جزء من نفس المجموعة التي تضم IGM Forex Ltd، وهي شركة مسجلة في جمهورية قبرص. عنوانها الرسمي هو Agias Zonis، رقم 504، بلوك B، الطابق الخامس، مبنى مركز Nikolaou Pentadromos، 3026 ليماسول، قبرص. وهي مسجلة تحت رقم HE 346738 ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية، وتحمل رقم ترخيص CIF 309/16.
القيود الإقليمية: لا تقدم شركة Fintana Trading Limited خدماتها للمقيمين في الاتحاد الأوروبي أو إلى أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا التوزيع مخالفاً للقوانين واللوائح المحلية.
تحذير المخاطر: العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. الغالبية العظمى من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر المال عند تداول عقود الفروقات. يجب عليك أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العالية بخسارة أموالك. يرجى قراءة وثيقة الكشف عن المخاطر لدينا.
لا تُصدر شركة Fintana Trading Limited أي نصائح أو توصيات أو آراء فيما يتعلق بالحصول على أي منتج مالي أو الاحتفاظ به أو التصرف فيه. الأداء السابق لا يشكل مؤشرا موثوقا للنتائج المستقبلية. ولا تشكل التوقعات المستقبلية مؤشرا موثوقا للأداء المستقبلي.
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط، تحقق من سياسة ملفات تعريف الارتباط