Forex, die Abkürzung für den Devisenmarkt, ist mit einem täglichen Handelsvolumen von Billionen von Dollar der größte Finanzmarkt der Welt. Die Grundidee ist einfach: Sie prognostizieren, wie sich eine Währung gegenüber einer anderen entwickeln wird. Angesichts des Potenzials für erhebliche Volatilität auf dem Devisenmarkt ist eine sorgfältige Analyse der vorherrschenden Währungstrends unerlässlich. Sobald Sie sich für Ihr bevorzugtes Währungspaar entschieden haben, können Sie mit dem Handel über CFDs beginnen. Ihre Handelsentscheidungen beruhen auf Vorhersagen über die Kursentwicklung Ihrer Basiswährung, so dass Sie sich entweder für den Kauf oder den Verkauf entscheiden können.
Eine Auswahl an CFDs auf mehr als 45 Währungspaare wartet auf Sie! Beginnen oder erweitern Sie Ihre Erkundung des Forex-Marktes in einem komfortablen und effizienten Setup, das Ihnen die Handelsplattform Fintana bietet. Dank des nahtlosen Zugriffs auf mehrere Geräte behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Leistung, egal wo Sie sind. Ganz gleich, ob Sie von der Liquidität der wichtigsten Paare profitieren oder die Volatilität der weniger wichtigen und exotischen Paare nutzen möchten, die Flexibilität von Fintana hilft Ihnen, rechtzeitig auf schnelle Marktveränderungen zu reagieren.
Transparenz und Unterstützung stehen im Mittelpunkt Ihrer Handelsreise mit Fintana. Unsere vollständig offengelegte Preisstruktur sorgt dafür, dass Sie keine unangenehmen Überraschungen in Form von unerwarteten Provisionen oder anderen Gebühren erleben werden. Sie können sich jederzeit auf unseren engagierten Kundensupport verlassen, der Sie bei der Navigation auf der Plattform unterstützt und Ihre Fragen beantwortet. Kommen Sie zu Fintana und erleben Sie einen Handel, der auf Klarheit und unerschütterlicher Unterstützung beruht.
Symbol | Beschreibung | Handelszeiten | Spanne | Hebelwirkung | |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro gegen US Dollar | 00:00-24:00 | ≥0.6 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
GBPUSD | Britisches Pfund vs. US Dollar | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
USDJPY | US Dollar gegenüber Japanischem Yen | 00:00-24:00 | ≥0.8 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
AUDUSD | Australischer Dollar gegenüber US Dollar | 00:00-24:00 | ≥1 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
EURCHF | Euro vs. Schweizer Franken | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
EURGBP | Euro vs. Britisches Pfund | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
EURJPY | Euro gegenüber Japanischem Yen | 00:00-24:00 | ≥1.1 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
NZDUSD | Neuseeländischer Dollar gegenüber US Dollar | 00:00-24:00 | ≥1.1 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
USDCAD | US Dollar vs. Kanadischer Dollar | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
USDCHF | US Dollar vs. Schweizer Franken | 00:00-24:00 | ≥1 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
AUDCAD | Australischer Dollar vs. Kanadischer Dollar | 00:00-24:00 | ≥2.6 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
AUDCHF | Australischer Dollar vs. Schweizer Franken | 00:00-24:00 | ≥2.4 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
AUDJPY | Australischer Dollar gegenüber Japanischem Yen | 00:00-24:00 | ≥2.4 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
AUDNZD | Australischer Dollar vs. Neuseeländischer Dollar | 00:00-24:00 | ≥2.2 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
CADCHF | Kanadischer Dollar vs. Schweizer Franken | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
CADJPY | Kanadischer Dollar gegenüber Japanischem Yen | 00:00-24:00 | ≥2.3 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
CHFJPY | Schweizer Franken vs. Japanischer Yen | 00:00-24:00 | ≥2.6 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
EURAUD | Euro gegen Australischen Dollar | 00:00-24:00 | ≥2.7 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
EURCAD | Euro vs. Kanadischer Dollar | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
EURNZD | Euro vs. Neuseeländischer Dollar | 00:00-24:00 | ≥2.2 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
GBPAUD | Britisches Pfund vs. Australischer Dollar | 00:00-24:00 | ≥2.1 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
GBPCAD | Britisches Pfund vs. Kanadischer Dollar | 00:00-24:00 | ≥2.4 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
GBPCHF | Britisches Pfund vs. Schweizer Franken | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
GBPJPY | Britisches Pfund vs. Japanischer Yen | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
GBPNZD | Britisches Pfund vs. Neuseeländischer Dollar | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
NZDCAD | Neuseeländischer Dollar gegenüber Kanadischem Dollar | 00:00-24:00 | ≥2.2 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
NZDCHF | Neuseeländischer Dollar vs. Schweizer Franken | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
NZDJPY | Neuseeländischer Dollar gegenüber Japanischem Yen | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
USDZAR | US Dollar gegen Südafrikanischen Rand | 09:00-20:00 | ≥39 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
USDTRY | US Dollar vs. Türkische Lira | 09:00-19:00 | ≥89 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
USDSGD | US Dollar vs. Singapur Dollar | 02:00-21:00 | ≥7 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
USDSEK | US Dollar gegen Schwedische Krone | 09:00-19:30 | ≥12 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
USDRUB | US Dollar vs. Russischer Rubel | 10:00-18:00 | ≥34 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
USDPLN | US Dollar gegen Polnischen Zloty | 10:00-19:30 | ≥16 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
USDNOK | US Dollar gegen Norwegische Krone | 09:00-18:00 | ≥13 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
USDMXN | US Dollar gegen Mexikanischen Peso | 08:00-20:00 | ≥19 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
USDINR | US Dollar vs. Südindische Rupie | 05:30-13:30 | ≥4.1 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
USDHUF | US Dollar vs. Ungarischer Forint | 10:00-18:00 | ≥17 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
USDHKD | US Dollar gegenüber Hongkong Dollar | 10:00-18:00 | ≥24 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
USDDKK | US Dollar gegen Dänische Krone | 10:00-18:00 | ≥33 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
EURTRY | Euro vs. Türkische Lira | 09:00-19:00 | ≥77 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
EURSEK | Euro vs. Schwedische Krone | 09:00-19:30 | ≥13 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
EURPLN | Euro gegen Polnischen Zloty | 10:00-19:30 | ≥21 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
EURNOK | Euro gegen norwegische Krone | 09:00-18:00 | ≥27 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
EURHUF | Euro vs. Ungarischer Forint | 10:00-18:00 | ≥5.23 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
EURDKK | Euro vs. Dänische Krone | 10:00-18:00 | ≥4.5 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
GBPTRY | Britisches Pfund vs. Türkische Lira | 09:00-19:00 | ≥18.13 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
EURZAR | Euro vs. Südafrikanischer Rand | 09:00-20:00 | ≥15.4 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
GBPZAR | Britisches Pfund vs. Südafrikanischer Rand | 09:00-20:00 | ≥17.9 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
EURSGD | Euro gegen Singapur-Dollar | 02:00-21:00 | ≥13.9 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
Der internationale Devisenhandel, allgemein bekannt als Forex oder FX, ist eine weltweite, dezentralisierte Arena für den Austausch verschiedener Währungspaare. Er spielt eine zentrale Rolle bei der Festlegung der Wechselkurse und ermöglicht den Kauf, Verkauf und Tausch von Währungen wie dem US-Dollar (USD), dem japanischen Yen (JPY) und dem britischen Pfund (GBP). Der Devisenmarkt ist derzeit der größte seiner Art und wickelt täglich Transaktionen im Wert von etwa 5 Billionen Dollar ab.
In der Vergangenheit war dieser Markt vor allem für Zentralbanken und Großunternehmen zugänglich. Mittlerweile ist es jedoch auch bei Privatanlegern sehr beliebt, da es ihnen unbegrenzte Handelsmöglichkeiten bietet.
Fintana bietet Anlegern die einzigartige Möglichkeit, an diesem Markt zu partizipieren, ohne dass sie selbst Währungen halten müssen. Es ermöglicht ihnen, sofort mit dem Handel von Differenzkontrakten (CFDs) auf verschiedene Forex-Paare zu beginnen.
Informationen zum Unternehmen: Fintana Trading Ltd ist auf Mauritius unter der Registrierungsnummer 197666 registriert, mit eingetragener Geschäftsadresse im 6. Stock, Tower 1, Nexteracom Building, Ebene, Mauritius, autorisiert und reguliert durch die Finanzdienstleistungskommission von Mauritius unter der Lizenznummer GB2320133. Fintana Trading Limited gehört zur selben Gruppe wie IGM Forex Ltd, ein in der Republik Zypern registriertes Unternehmen. Die offizielle Adresse lautet Agias Zonis, Nr. 504, Block B, 5. Stock, Nikolaou Pentadromos Center Building, 3026 Limassol, Zypern. Es ist unter der Nummer HE 346738 registriert und wird von der Cyprus Securities and Exchange Commission reguliert, mit der CIF-Lizenznummer 309/16.
Regionale Beschränkungen: Fintana Trading Limited bietet seine Dienstleistungen nicht für Einwohner der Europäischen Union oder anderer Länder an, in denen ein solcher Vertrieb gegen die örtlichen Gesetze und Vorschriften verstoßen würde.
Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Die überwiegende Mehrheit der Kleinanlegerkonten verliert beim Handel mit CFDs Geld. Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie das hohe Risiko, Ihr Geld zu verlieren, eingehen können. Bitte lesen Sie unser Dokument zur Offenlegung von Risiken.
Fintana Trading Limited gibt keine Ratschläge, Empfehlungen oder Meinungen in Bezug auf den Erwerb, das Halten oder die Veräußerung von Finanzprodukten ab. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Zukunftsprognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Leistungen.
Diese Website verwendet Cookies, siehe Cookie-Richtlinie