Swap-Gebühren werden am Ende eines jeden Handelstages erhoben, wenn Sie eine Position über Nacht offen halten möchten. Diese Gebühren können von Anlage zu Anlage variieren, daher sollten Sie die nachstehende Tabelle prüfen. Bitte beachten Sie, dass mittwochs die dreifache Gebühr erhoben wird, während am Wochenende keine Gebühren anfallen.
SYMBOLE | BESCHREIBUNG | Marge Währung | Long (in Basiswährung) | Short (in Basiswährung) |
AUDCAD | Australischer Dollar gegenüber Kanadischem Dollar | AUD | -59.02 | -58.22 |
AUDCHF | Australischer Dollar vs. Schweizer Franken | AUD | -53.47 | -61.56 |
AUDJPY | Australischer Dollar gegenüber Japanischem Yen | AUD | -56.83 | -57.88 |
AUDNZD | Australischer Dollar gegenüber Neuseeländischem Dollar | AUD | -57.34 | -55.78 |
AUDUSD | Australischer Dollar gegenüber US Dollar | AUD | -51.66 | -50.59 |
CADCHF | Kanadischer Dollar vs. Schweizer Franken | CAD | -50.18 | -63.99 |
CADJPY | Kanadischer Dollar gegenüber Japanischem Yen | CAD | -56.61 | -58.46 |
CHFJPY | Schweizer Franken vs. Japanischer Yen | CHF | -59.85 | -56.4 |
EURAUD | Euro gegenüber Australischem Dollar | EUR | -59.57 | -59.03 |
EURCAD | Euro gegenüber Kanadischem Dollar | EUR | -59.78 | -58.44 |
EURCHF | Euro vs. Schweizer Franken | EUR | -40.71 | -45.11 |
EURGBP | Euro vs. Britisches Pfund | EUR | -39.92 | -39.39 |
EURHUF | Euro gegenüber Ungarischem Forint | EUR | -68.52 | -67.08 |
EURJPY | Euro gegenüber Japanischem Yen | EUR | -50.56 | -51.24 |
EURNOK | Euro gegen Norwegische Kronen | EUR | -65.06 | -65.06 |
EURNZD | Euro vs. Neuseeländischer Dollar | EUR | -62.02 | -54.86 |
EURPLN | Euro gegenüber Polnischem Zloty | EUR | -65.33 | -65.33 |
EURSEK | Euro gegen Schwedische Krone | EUR | -65.07 | -65.07 |
EURTRY | Euro vs. Türkische Lira | EUR | -255.42 | -147.61 |
EURUSD | Euro gegenüber US Dollar | EUR | -43.69 | -42.23 |
GBPAUD | Britisches Pfund vs. Australischer Dollar | GBP | -57.04 | -56.49 |
GBPCAD | Britisches Pfund vs. Kanadischer Dollar | GBP | -58.84 | -58.04 |
GBPCHF | Britisches Pfund vs. Schweizer Franken | GBP | -55.6 | -60.09 |
GBPJPY | Britisches Pfund vs. Japanischer Yen | GBP | -56.65 | -57.7 |
GBPNZD | Britisches Pfund vs. Neuseeländischer Dollar | GBP | -60.36 | -58.28 |
GBPUSD | Britisches Pfund vs. US Dollar | GBP | -58.39 | -57.44 |
NZDCAD | Neuseeländischer Dollar gegenüber Kanadischem Dollar | NZD | -59.35 | -55.91 |
NZDCHF | Neuseeländischer Dollar vs. Schweizer Franken | NZD | -55.61 | -60.92 |
NZDJPY | Neuseeländischer Dollar gegenüber Japanischem Yen | NZD | -54.15 | -59.92 |
NZDUSD | Neuseeländischer Dollar gegenüber US Dollar | NZD | -42.78 | -42.78 |
SGDJPY | Singapur-Dollar gegenüber Japanischem Yen | SGD | -50.76 | -57.99 |
USDCAD | US Dollar vs. Kanadischer Dollar | USD | -43.5 | -43.5 |
USDCHF | US Dollar vs. Schweizer Franken | USD | -48.14 | -55.23 |
USDCNH | US Dollar vs. Chinesischer Yuan Renminbi | USD | -78.07 | -67.07 |
USDDKK | US Dollar gegen Dänische Krone | USD | -67.93 | -69.56 |
USDHKD | US Dollar gegenüber Hongkong Dollar | USD | -69.42 | -66.11 |
USDHUF | US Dollar gegenüber Ungarischem Forint | USD | -65.98 | -64.15 |
USDJPY | US Dollar gegen Japanischen Yen | USD | -49.85 | -52.32 |
USDMXN | US Dollar gegen Mexikanischen Peso | USD | -72.96 | -71.91 |
USDNOK | US Dollar gegen Norwegische Kronen | USD | -66.57 | -67.18 |
USDPLN | US Dollar gegen Polnischen Zloty | USD | -64.68 | -65.45 |
USDSEK | US Dollar gegen Schwedische Krone | USD | -69.87 | -71.53 |
USDSGD | US Dollar vs. Singapur Dollar | USD | -68.26 | -72.43 |
USDTRY | US-Dollar gegenüber der Türkischen Lira | USD | -265.21 | -150.85 |
USDZAR | US Dollar gegen Südafrikanischen Rand | USD | -176.03 | -157.64 |
ZARJPY | Südafrikanischer Rand gegenüber Japanischem Yen | ZAR | -568.53 | -606.74 |
USDRUB | US Dollar vs. Russischer Rubel | USD | -170.58 | -150.11 |
SYMBOLE | BESCHREIBUNG | Marge Währung | Long (in Basiswährung) | Short (in Basiswährung) |
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | USD | -1140.29 | -1140.29 |
BCHUSD | Bitcoin-Bargeld gegen USD | USD | -6.9 | -6.9 |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | USD | -66.56 | -66.56 |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | USD | -1.32 | -1.32 |
XRPUSD | Ripple vs. USD | USD | -0.01 | -0.01 |
DOGEUSD | Dogecoin gegen USD | USD | -0.01 | -0.01 |
DSHUSD | Dashcoin vs. USD | USD | -1.1 | -1.05 |
XLMUSD | Stellar im Vergleich zu USD | USD | -0.01 | -0.01 |
XMRUSD | Monero vs. USD | USD | -1.79 | -1.76 |
ADAUSD | Cardano gegenüber USD | USD | -0.02 | -0.02 |
SYMBOLE | BESCHREIBUNG | Marge Währung | Long (in Basiswährung) | Short (in Basiswährung) |
XAUEUR | Gold gegen Euro | EUR | -121.61 | -119.39 |
XAUUSD | Gold gegen US-Dollar | USD | -146.74 | -144.05 |
XPDUSD | Palladium gegen US-Dollar | USD | -295.14 | -291.35 |
XPTUSD | Platin gegen US-Dollar | USD | -80.52 | -78.95 |
XAGEUR | Silber gegen Euro | EUR | -26.89 | -26.59 |
XAGUSD | Silber gegen US-Dollar | USD | -32.45 | -32.09 |
BRENT | Rohöl Brent Bargeld | USD | -0.14 | -0.14 |
USOIL.c | West Texas Intermediate Rohöl bar | USD | -0.18 | -0.18 |
COCOA.f | Kakao US-Futures | USD | -172.96 | -169.54 |
COFFEE.f | Kaffee US-Futures | USD | -4.76 | -4.76 |
USCOP.f | Kupfer-Futures | USD | -38.65 | -38.65 |
COTTON.f | Baumwolle US-Futures | USD | -1 | -0.96 |
NGAS.f | NGAS-Futures | USD | -81.55 | -81.04 |
SUGAR.f | Zucker US-Futures | USD | -5.4 | -5.4 |
CORN.f | Mais-Futures | USD | -43.04 | -42.19 |
SBEAN.f | Sojabohnen-Futures | USD | -101.62 | -99.6 |
WHEAT.f | Weizen-Futures | USD | -47.21 | -46.27 |
UKBRNT.f | Rohöl Brent-Futures | USD | -140 | -138 |
USOIL.f | West Texas Intermediate Rohöl-Futures | USD | -178 | -176.6 |
SYMBOLE | BESCHREIBUNG | Marge Währung | Long (in Basiswährung) | Short (in Basiswährung) |
AUD200 | Australien 200 Bargeld-Index | AUD | -28.4 | -28.55 |
DE40 | Deutschland 40 Cash-Index | EUR | -10.22 | -10.22 |
ES35 | Spanien 35 Cash Index | EUR | -0.66 | -0.66 |
F40 | Frankreich 40 Cash Index | EUR | -14.77 | -14.77 |
JP225 | JPN225 | JPY | -1738 | -1738 |
N25 | Niederlande 25 Cash Index | EUR | -3.44 | -3.44 |
STOXX50 | Euro 50 Bargeld-Index | EUR | -8.67 | -8.67 |
UK100 | UK 100 Bargeld-Index | GBP | -4.43 | -4.43 |
USTEC | NAS100 | USD | -9.84 | -9.65 |
US500 | SPX500 | USD | -2.75 | -2.69 |
US30 | Dow Jones 30 | USD | -22.23 | -21.79 |
SWI20 | Schweiz 20 Cash-Index | CHF | -135.94 | -135.94 |
SYMBOLE | BESCHREIBUNG | Marge Währung | Long (in Basiswährung) | Short (in Basiswährung) |
AAPL.OQ | Apple | USD | -0.42 | -0.42 |
ADSGn.DE | Adidas Salomon | EUR | -0.65 | -0.63 |
AIG.N | Amerikanische Internationale Gruppe | USD | -0.01 | -0.01 |
AIRF.PA | Air France - Klm | EUR | -0.01 | -0.01 |
ALVG.DE | Allianz AG | EUR | -0.05 | -0.04 |
AMZN.OQ | Amazon.com | USD | -0.12 | -0.12 |
BA.N | Boeing | USD | -0.12 | -0.11 |
BABA.N | Alibaba | USD | -0.21 | -0.2 |
BAC.N | Bank von Amerika | USD | -0.01 | -0.01 |
BAYGn.DE | Bayer AG | EUR | -0.12 | -0.11 |
BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | EUR | -0.2 | -0.19 |
BNPP.PA | BNP Paribas | EUR | -0.01 | -0.01 |
C.N | Citigroup | USD | -0.02 | -0.01 |
CBKG.DE | Commerzbank AG | EUR | -0.01 | -0.01 |
CSCO.OQ | Cisco Systeme | USD | -0.01 | -0.01 |
CVX.N | Chevron | USD | -0.03 | -0.02 |
DAIGn.DE | Daimler AG | EUR | -0.01 | -0.01 |
DANO.PA | Danone | EUR | -0.02 | -0.01 |
DBKGn.DE | Deutsche Bank | EUR | -0.02 | -0.02 |
EBAY.OQ | Ebay | USD | -0.02 | -0.01 |
F.N | Ford Motor | USD | -0.02 | -0.02 |
FB.OQ | USD | -1.26 | -1.25 | |
GM.N | General Motors | USD | -0.01 | -0.01 |
GOOG.OQ | Alphabet Inc Klasse C | USD | -0.1 | -0.1 |
GS.N | Goldman Sachs Gruppe | USD | -0.06 | -0.05 |
IBE.MC | IBERDROLA | EUR | -0.03 | -0.03 |
IBM.N | IBM | USD | -0.04 | -0.03 |
INTC.OQ | Intel | USD | -0.01 | -0.01 |
JNJ.N | Johnson&Johnson | USD | -0.04 | -0.04 |
JPM.N | Jp Morgan Chase | USD | -0.03 | -0.02 |
KO.N | Coca-Cola | USD | -0.01 | -0.01 |
LHAG.DE | DT Lufthansa | EUR | -0.03 | -0.02 |
LVMH.PA | L.V.M.H. | EUR | -2.8 | -2.7 |
MA.N | Mastercard Cl A | USD | -0.1 | -0.08 |
MCD.N | Mcdonalds | USD | -0.06 | -0.05 |
MSFT.OQ | Microsoft | USD | -0.14 | -0.14 |
NFLX.OQ | Netflix | USD | -1.39 | -1.36 |
ORCL.N | Oracle | USD | -0.02 | -0.01 |
PFE.N | Pfizer | USD | -0.03 | -0.03 |
PG.N | Procter &Gamb | USD | -0.04 | -0.03 |
QCOM.OQ | Qualcomm | USD | -0.03 | -0.03 |
SAN.MC | Banco Santander | EUR | -0.01 | -0.01 |
SIEGn.DE | Siemens | EUR | -0.03 | -0.03 |
SOGN.PA | Societe Generale | EUR | -0.04 | -0.03 |
T.N | At&T | USD | -0.01 | -0.01 |
TEVA.P | Teva Pharmazeutische Inds. | USD | -0.04 | -0.03 |
TOTF.PA | Gesamt | EUR | -0.01 | -0.01 |
TSLA.OQ | Tesla Motoren | USD | -1.08 | -1.05 |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (US) | USD | -0.07 | -0.06 |
V.N | Visum | USD | -0.06 | -0.05 |
VOW_p.DE | Volkswagen AG | EUR | -0.04 | -0.03 |
XOM.N | Exxon Mobil | USD | -0.01 | -0.01 |
CGC.N | Canopy Growth Corp. | USD | -0.01 | -0.01 |
CRON.OQ | Cronos Gruppe Inc | USD | -0.02 | -0.02 |
UBER.N | Uber | USD | -0.01 | -0.01 |
MMM.N | 3M Co | USD | -0.05 | -0.04 |
BIDU.OQ | Baidu Inc. | USD | -0.04 | -0.03 |
BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | USD | -1.44 | -1.42 |
BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | USD | -0.51 | -0.42 |
DAL.N | Delta Air Lines Inc. | USD | -0.01 | -0.01 |
GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | USD | -0.02 | -0.02 |
MGM.N | MGM Resorts International | USD | -0.05 | -0.04 |
MCO.N | Moody's Corp. | USD | -0.08 | -0.07 |
CCU.US | Compania Cervecerias Unidas | USD | -0.05 | -0.05 |
NKE.N | Nike Inc. | USD | -0.5 | -0.45 |
NRG.N | NRG Energy Inc. | USD | -0.01 | -0.01 |
NVDA.OQ | NVIDIA Corp. | USD | -1.12 | -1.06 |
SHOP.N | Shopify Inc. | USD | -0.32 | -0.27 |
SBUX.OQ | Starbucks Corp. | USD | -0.02 | -0.02 |
KHC.OQ | Die Kraft Heinz Gesellschaft | USD | -0.01 | -0.01 |
TRIP.OQ | TripAdvisor Inc. | USD | -0.01 | -0.01 |
DIS.N | Walt Disney Gesellschaft | USD | -0.04 | -0.03 |
WIX.OQ | Wix.com Ltd. | USD | -0.09 | -0.08 |
ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | USD | -0.08 | -0.07 |
MODERNA | Moderna Inc. (NASDAQ) | USD | -0.22 | -0.22 |
NIO | Nio Inc Klasse A ADR (NYSE) | USD | -0.2 | -0.2 |
Unilever | Uniliever NV | EUR | -0.01 | -0.01 |
ALCOA | Alcoa Inc. NYSE | USD | -0.01 | -0.01 |
GE | General Electric Co. NYSE | USD | -0.01 | -0.01 |
AAL | American Airlines Gruppe (AAL)-Nasdaq | USD | -0.01 | -0.01 |
PAYPAL | PayPal Holdings Inc | USD | -0.04 | -0.04 |
SONY.N | Sony Corporation, NYSE (USA) | USD | -0.06 | -0.06 |
COIN | Coinbase Global, NYSE (USA) | USD | -1.29 | -1.29 |
MELI | MercadoLibre Inc (MELI) | USD | -5.6 | -5.6 |
BAP | CreditCorp LTD | USD | -0.55 | -0.55 |
SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (SQM) | USD | -0.33 | -0.33 |
QUINENCO | Quinenco (QUINENCO) | CLP | -10.66 | -10.66 |
BDC.CL | Banco De Chile (SN) (CHILE) | CLP | -5 | -5 |
SIM.MX | Grupo Simec, S.A.B. De C.V. | MXN | -2.94 | -2.94 |
GMB.MX | Grupo Mexico S.A.B | MXN | -1.2 | -1.2 |
GFB.MX | Grupo Financiero Banorte | MXN | -2.2 | -2.2 |
GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | MXN | -0.4 | -0.4 |
TCS | Tata Consultancy Services Limited (Indien) | INR | -13.38 | -13.38 |
INFY | Infosys Ltd (Indien) | INR | -6.4 | -6.4 |
BHARTIAR | Bharti Airtel Limited (Indien) | INR | -2.86 | -2.86 |
BAJFINAN | Bajaj Finance Ltd (Indien) | INR | -28.63 | -28.63 |
MIZ.JP | Mizujo Finanzgruppe | JPY | -10 | -10 |
RAK.JP | Rakuten Gruppe Inc. | JPY | -4 | -4 |
KIK.JP | Kikkoman Corp. | JPY | -28 | -28 |
NIP.JP | Nippon Express Co. | JPY | -32 | -32 |
SBC.JP | Softbank Gruppe Corp. | JPY | -25 | -25 |
ANA.JP | ANA Holdings Inc. | JPY | -12 | -12 |
RAKB.JP | Rakuten Bank Ltd. | JPY | -10 | -10 |
TECOM | Tecom Co Ltd (2321) | TWD | -0.02 | -0.02 |
TMTK.TW | Thermaltake Technologie | TWD | -0.3 | -0.3 |
ASUS.TW | ASUSTek Computer Inc. | TWD | -1.2 | -1.2 |
MSI.TW | Micro-Star International Co. | TWD | -0.5 | -0.5 |
HTC.TW | HTC Computerherstellung | TWD | -0.25 | -0.25 |
Delta.TW | Delta Elektronik Inc. | TWD | -1.1 | -1.1 |
Dlink.TW | D-Link Corp. | TWD | -0.2 | -0.2 |
ACER.TW | Acer Inc. | TWD | -0.20 | -0.20 |
TSM.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | TWD | -2 | -2 |
FOXC.TW | Foxconn Technologie Co Ltd. | TWD | -0.22 | -0.22 |
ARMC.SA | Saudi Aramco | SAR | -0.05 | -0.05 |
SISE.TR | Sisecam Ressourcen LP | TRY | -0.4 | -0.4 |
THYAO.TR | Türkische Fluggesellschaften | TRY | -0.95 | -0.95 |
BIMAS.TR | BIM Birlesik Magazalar AS | TRY | -1.05 | -1.05 |
KCHOL.TR | Koç Holding | TRY | -0.8 | -0.8 |
EMAAR | Emaar Properties PJSC (EMAR) | AED | -0.02 | -0.02 |
ADNOC.EM | Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC | AED | -0.02 | -0.02 |
SLK.EM | Salik Company PJSC | AED | -0.02 | -0.02 |
ADCB.EM | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) | AED | -0.04 | -0.04 |
BRG.EM | Borouge PLC | AED | -0.02 | -0.02 |
EITDU.EM | Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) | AED | -0.02 | -0.02 |
ENBD.EM | Emirates NBD PJSC (ENBD) | AED | -0.05 | -0.05 |
EAND.EM | Emirates Telec (ETISALAT) | AED | -0.1 | -0.1 |
ADAV.EM | Abu Dhabi Aviation Co | AED | -0.03 | -0.03 |
BRJL.EM | Burjeel Holding | AED | -0.02 | -0.02 |
AIRA.EM | Air Arabia PJSC | AED | -0.02 | -0.02 |
ADIB.EM | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | AED | -0.04 | -0.04 |
DANA.EM | Dana Gas PJSC | AED | -0.02 | -0.02 |
FRTG.EM | Fertiglobe PLC | AED | -0.03 | -0.03 |
FADB.EM | Erste Abu Dhabi Bank PJSC | AED | -0.08 | -0.08 |
ALDR.EM | Abu Dhabi Aldar Properties PJSC | AED | -0.03 | -0.03 |
TAQA.EM | Abu Dhabi National Energy Co PJSC | AED | -0.02 | -0.02 |
EPWR.EM | Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | AED | -0.02 | -0.02 |
CBD.EM | Handelsbank von Dubai | AED | -0.02 | -0.02 |
BYAT.EM | Bayanat AI PLC | AED | -0.03 | -0.03 |
ADPT.EM | Abu Dhabi Häfen | AED | -0.03 | -0.03 |
IHC.EM | International Holdings Co. PJSC | AED | -2 | -2 |
DISB.EM | Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | AED | -0.03 | -0.03 |
ALAN.EM | Al Ansar Finanziell | AED | -0.02 | -0.02 |
PJXC.BR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | EUR | -0.02 | -0.02 |
MBANK.MY | Malayan Banking BHD | MYR | -0.04 | -0.04 |
PGAS.MY | Petronas Gas BHD | MYR | -0.07 | -0.07 |
SMSN.UK | Samsung Electronics Co Ltd. | USD | -5 | -5 |
Informationen zum Unternehmen: Fintana Trading Ltd ist auf Mauritius unter der Registrierungsnummer 197666 registriert, mit eingetragener Geschäftsadresse im 6. Stock, Tower 1, Nexteracom Building, Ebene, Mauritius, autorisiert und reguliert durch die Finanzdienstleistungskommission von Mauritius unter der Lizenznummer GB2320133. Fintana Trading Limited gehört zur selben Gruppe wie IGM Forex Ltd, ein in der Republik Zypern registriertes Unternehmen. Die offizielle Adresse lautet Agias Zonis, Nr. 504, Block B, 5. Stock, Nikolaou Pentadromos Center Building, 3026 Limassol, Zypern. Es ist unter der Nummer HE 346738 registriert und wird von der Cyprus Securities and Exchange Commission reguliert, mit der CIF-Lizenznummer 309/16.
Regionale Beschränkungen: Fintana Trading Limited bietet seine Dienstleistungen nicht für Einwohner der Europäischen Union oder anderer Länder an, in denen ein solcher Vertrieb gegen die örtlichen Gesetze und Vorschriften verstoßen würde.
Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Die überwiegende Mehrheit der Kleinanlegerkonten verliert beim Handel mit CFDs Geld. Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie das hohe Risiko, Ihr Geld zu verlieren, eingehen können. Bitte lesen Sie unser Dokument zur Offenlegung von Risiken.
Fintana Trading Limited gibt keine Ratschläge, Empfehlungen oder Meinungen in Bezug auf den Erwerb, das Halten oder die Veräußerung von Finanzprodukten ab. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Zukunftsprognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Leistungen.
Diese Website verwendet Cookies, siehe Cookie-Richtlinie