Las comisiones de swap se aplican al final de cada día de negociación si desea mantener una posición abierta durante la noche. Estas comisiones pueden variar de un activo a otro, por lo tanto, asegúrese de consultar la tabla que figura a continuación. Tenga en cuenta que los miércoles se le cobrarán tasas triples, pero no se le cobrarán tasas durante el fin de semana.
SÍMBOLOS | DESCRIPCIÓN | Margen Divisa | Largo (en divisa base) | Corto (en divisa base) |
AUDCAD | Dólar australiano frente a dólar canadiense | AUD | -59.02 | -58.22 |
AUDCHF | Dólar australiano contra Franco suizo | AUD | -53.47 | -61.56 |
AUDJPY | Dólar australiano frente al yen japonés | AUD | -56.83 | -57.88 |
AUDNZD | Dólar australiano frente a dólar neozelandés | AUD | -57.34 | -55.78 |
AUDUSD | Dólar australiano frente al dólar estadounidense | AUD | -51.66 | -50.59 |
CADCHF | Dólar canadiense vs Franco suizo | CAD | -50.18 | -63.99 |
CADJPY | Dólar canadiense vs Yen japonés | CAD | -56.61 | -58.46 |
CHFJPY | Franco suizo frente al yen japonés | CHF | -59.85 | -56.4 |
EURAUD | Euro vs Dólar Australiano | EUR | -59.57 | -59.03 |
EURCAD | Euro vs Dólar Canadiense | EUR | -59.78 | -58.44 |
EURCHF | Euro vs Franco Suizo | EUR | -40.71 | -45.11 |
EURGBP | Euro vs Libra esterlina | EUR | -39.92 | -39.39 |
EURHUF | Euro vs Forint húngaro | EUR | -68.52 | -67.08 |
EURJPY | Euro vs Yen japonés | EUR | -50.56 | -51.24 |
EURNOK | Euro vs Corona Noruega | EUR | -65.06 | -65.06 |
EURNZD | Euro vs Dólar neozelandés | EUR | -62.02 | -54.86 |
EURPLN | Euro vs Zloty polaco | EUR | -65.33 | -65.33 |
EURSEK | Euro frente a corona sueca | EUR | -65.07 | -65.07 |
EURTRY | Euro vs Lira Turca | EUR | -255.42 | -147.61 |
EURUSD | Euro vs Dólar USA | EUR | -43.69 | -42.23 |
GBPAUD | Libra esterlina frente al dólar australiano | GBP | -57.04 | -56.49 |
GBPCAD | Libra esterlina frente al dólar canadiense | GBP | -58.84 | -58.04 |
GBPCHF | Libra esterlina frente al franco suizo | GBP | -55.6 | -60.09 |
GBPJPY | Libra esterlina frente al yen japonés | GBP | -56.65 | -57.7 |
GBPNZD | Libra esterlina frente al dólar neozelandés | GBP | -60.36 | -58.28 |
GBPUSD | Libra esterlina frente al dólar estadounidense | GBP | -58.39 | -57.44 |
NZDCAD | Dólar neozelandés frente a dólar canadiense | NZD | -59.35 | -55.91 |
NZDCHF | Dólar neozelandés frente al franco suizo | NZD | -55.61 | -60.92 |
NZDJPY | Dólar neozelandés frente al yen japonés | NZD | -54.15 | -59.92 |
NZDUSD | Dólar neozelandés frente al dólar estadounidense | NZD | -42.78 | -42.78 |
SGDJPY | Dólar de Singapur vs Yen japonés | SGD | -50.76 | -57.99 |
USDCAD | Dólar estadounidense frente al dólar canadiense | USD | -43.5 | -43.5 |
USDCHF | Dólar USA vs Franco Suizo | USD | -48.14 | -55.23 |
USDCNH | Dólar estadounidense frente al yuan chino Renminbi | USD | -78.07 | -67.07 |
USDDKK | Dólar estadounidense frente a corona danesa | USD | -67.93 | -69.56 |
USDHKD | Dólar estadounidense frente a dólar de Hong Kong | USD | -69.42 | -66.11 |
USDHUF | Dólar estadounidense frente al florín húngaro | USD | -65.98 | -64.15 |
USDJPY | Dólar estadounidense frente al yen japonés | USD | -49.85 | -52.32 |
USDMXN | Dólar estadounidense vs Peso mexicano | USD | -72.96 | -71.91 |
USDNOK | Dólar estadounidense frente a corona noruega | USD | -66.57 | -67.18 |
USDPLN | Dólar estadounidense frente a Zloty polaco | USD | -64.68 | -65.45 |
USDSEK | Dólar estadounidense frente a corona sueca | USD | -69.87 | -71.53 |
USDSGD | Dólar estadounidense frente a dólar de Singapur | USD | -68.26 | -72.43 |
USDTRY | Dólar estadounidense frente a lira turca | USD | -265.21 | -150.85 |
USDZAR | Dólar estadounidense frente al rand sudafricano | USD | -176.03 | -157.64 |
ZARJPY | Rand sudafricano frente al yen japonés | ZAR | -568.53 | -606.74 |
USDRUB | Dólar estadounidense frente a rublo ruso | USD | -170.58 | -150.11 |
SÍMBOLOS | DESCRIPCIÓN | Margen Divisa | Largo (en divisa base) | Corto (en divisa base) |
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | USD | -1140.29 | -1140.29 |
BCHUSD | Bitcoin en efectivo frente a USD | USD | -6.9 | -6.9 |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | USD | -66.56 | -66.56 |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | USD | -1.32 | -1.32 |
XRPUSD | Ripple vs. USD | USD | -0.01 | -0.01 |
DOGEUSD | Dogecoin vs USD | USD | -0.01 | -0.01 |
DSHUSD | Dashcoin frente a USD | USD | -1.1 | -1.05 |
XLMUSD | Stellar Vs. USD | USD | -0.01 | -0.01 |
XMRUSD | Monero vs. USD | USD | -1.79 | -1.76 |
ADAUSD | Cardano vs. USD | USD | -0.02 | -0.02 |
SÍMBOLOS | DESCRIPCIÓN | Margen Divisa | Largo (en divisa base) | Corto (en divisa base) |
XAUEUR | Oro frente al euro | EUR | -121.61 | -119.39 |
XAUUSD | Oro frente al dólar estadounidense | USD | -146.74 | -144.05 |
XPDUSD | Paladio frente al dólar estadounidense | USD | -295.14 | -291.35 |
XPTUSD | Platino frente al dólar estadounidense | USD | -80.52 | -78.95 |
XAGEUR | Plata vs Euro | EUR | -26.89 | -26.59 |
XAGUSD | Plata frente al dólar estadounidense | USD | -32.45 | -32.09 |
BRENT | Petróleo Brent Efectivo | USD | -0.14 | -0.14 |
USOIL.c | Petróleo crudo West Texas Intermediate al contado | USD | -0.18 | -0.18 |
COCOA.f | Futuros de cacao en EE.UU. | USD | -172.96 | -169.54 |
CAFÉ.f | Futuros de café en EE.UU. | USD | -4.76 | -4.76 |
USCOP.f | Futuros del Cobre | USD | -38.65 | -38.65 |
COTTON.f | Futuros de algodón en EE.UU. | USD | -1 | -0.96 |
NGAS.f | Futuros NGAS | USD | -81.55 | -81.04 |
AZUCAR.f | Futuros del azúcar en EE.UU. | USD | -5.4 | -5.4 |
MAÍZ.f | Futuros de maíz | USD | -43.04 | -42.19 |
SBEAN.f | Futuros de soja | USD | -101.62 | -99.6 |
TRIGO.f | Futuros del trigo | USD | -47.21 | -46.27 |
UKBRNT.f | Futuros del petróleo Brent | USD | -140 | -138 |
USOIL.f | Futuros del petróleo West Texas Intermediate | USD | -178 | -176.6 |
SÍMBOLOS | DESCRIPCIÓN | Margen Divisa | Largo (en divisa base) | Corto (en divisa base) |
AUD200 | Índice Australia 200 Cash | AUD | -28.4 | -28.55 |
DE40 | Índice Alemania 40 Efectivo | EUR | -10.22 | -10.22 |
ES35 | Índice España 35 Efectivo | EUR | -0.66 | -0.66 |
F40 | Índice France 40 Cash | EUR | -14.77 | -14.77 |
JP225 | JPN225 | JPY | -1738 | -1738 |
N25 | Índice Netherlands 25 Cash | EUR | -3.44 | -3.44 |
STOXX50 | Índice Euro 50 Cash | EUR | -8.67 | -8.67 |
UK100 | Índice UK 100 Cash | GBP | -4.43 | -4.43 |
USTEC | NAS100 | USD | -9.84 | -9.65 |
US500 | SPX500 | USD | -2.75 | -2.69 |
US30 | Dow Jones 30 | USD | -22.23 | -21.79 |
SWI20 | Índice de Suiza 20 Cash | CHF | -135.94 | -135.94 |
SÍMBOLOS | DESCRIPCIÓN | Margen Divisa | Largo (en divisa base) | Corto (en divisa base) |
AAPL.OQ | Apple | USD | -0.42 | -0.42 |
ADSGn.DE | Adidas Salomon | EUR | -0.65 | -0.63 |
AIG.N | American International Group | USD | -0.01 | -0.01 |
AIRF.PA | Air France - Klm | EUR | -0.01 | -0.01 |
ALVG.DE | Allianz AG | EUR | -0.05 | -0.04 |
AMZN.OQ | Amazon Com | USD | -0.12 | -0.12 |
BA.N | Boeing | USD | -0.12 | -0.11 |
BABA.N | Alibaba | USD | -0.21 | -0.2 |
BAC.N | Bank Of America | USD | -0.01 | -0.01 |
BAYGn.DE | Bayer AG | EUR | -0.12 | -0.11 |
BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | EUR | -0.2 | -0.19 |
BNPP.PA | BNP Paribas | EUR | -0.01 | -0.01 |
C.N | Citigroup | USD | -0.02 | -0.01 |
CBKG.DE | Commerzbank AG | EUR | -0.01 | -0.01 |
CSCO.OQ | Cisco Systems | USD | -0.01 | -0.01 |
CVX.N | Chevron | USD | -0.03 | -0.02 |
DAIGn.DE | Daimler AG | EUR | -0.01 | -0.01 |
DANO.PA | Danone | EUR | -0.02 | -0.01 |
DBKGn.DE | Deutsche Bank | EUR | -0.02 | -0.02 |
EBAY.OQ | Ebay | USD | -0.02 | -0.01 |
F.N | Ford Motor | USD | -0.02 | -0.02 |
FB.OQ | USD | -1.26 | -1.25 | |
GM.N | General Motors | USD | -0.01 | -0.01 |
GOOG.OQ | Alphabet Inc Clase C | USD | -0.1 | -0.1 |
GS.N | Grupo Goldman Sachs | USD | -0.06 | -0.05 |
IBE.MC | IBERDROLA | EUR | -0.03 | -0.03 |
IBM.N | IBM | USD | -0.04 | -0.03 |
INTC.OQ | Intel | USD | -0.01 | -0.01 |
JNJ.N | Johnson&Johnson | USD | -0.04 | -0.04 |
JPM.N | Jp Morgan Chase | USD | -0.03 | -0.02 |
KO.N | Coca-Cola | USD | -0.01 | -0.01 |
LHAG.DE | DT Lufthansa | EUR | -0.03 | -0.02 |
LVMH.PA | L.V.M.H. | EUR | -2.8 | -2.7 |
MA.N | Mastercard Cl A | USD | -0.1 | -0.08 |
MCD.N | Mcdonalds | USD | -0.06 | -0.05 |
MSFT.OQ | Microsoft | USD | -0.14 | -0.14 |
NFLX.OQ | Netflix | USD | -1.39 | -1.36 |
ORCL.N | Oracle | USD | -0.02 | -0.01 |
PFE.N | Pfizer | USD | -0.03 | -0.03 |
PG.N | Procter &Gamb | USD | -0.04 | -0.03 |
QCOM.OQ | Qualcomm | USD | -0.03 | -0.03 |
SAN.MC | Banco Santander | EUR | -0.01 | -0.01 |
SIEGn.DE | Siemens | EUR | -0.03 | -0.03 |
SOGN.PA | Société Générale | EUR | -0.04 | -0.03 |
T.N | At&T | USD | -0.01 | -0.01 |
TEVA.P | Teva Pharmaceutical Inds | USD | -0.04 | -0.03 |
TOTF.PA | Total | EUR | -0.01 | -0.01 |
TSLA.OQ | Tesla Motors | USD | -1.08 | -1.05 |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (EE.UU.) | USD | -0.07 | -0.06 |
V.N | Visa | USD | -0.06 | -0.05 |
VOW_p.DE | Volkswagen AG | EUR | -0.04 | -0.03 |
XOM.N | Exxon Mobil | USD | -0.01 | -0.01 |
CGC.N | Canopy Growth Corp | USD | -0.01 | -0.01 |
CRON.OQ | Cronos Group Inc | USD | -0.02 | -0.02 |
UBER.N | Uber | USD | -0.01 | -0.01 |
MMM.N | 3M Co | USD | -0.05 | -0.04 |
BIDU.OQ | Baidu Inc. | USD | -0.04 | -0.03 |
BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | USD | -1.44 | -1.42 |
BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | USD | -0.51 | -0.42 |
DAL.N | Delta Air Lines Inc. | USD | -0.01 | -0.01 |
GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | USD | -0.02 | -0.02 |
MGM.N | MGM Resorts International | USD | -0.05 | -0.04 |
MCO.N | Moody's Corp | USD | -0.08 | -0.07 |
CCU.US | Compania Cervecerias Unidas | USD | -0.05 | -0.05 |
NKE.N | Nike Inc. | USD | -0.5 | -0.45 |
NRG.N | NRG Energy Inc. | USD | -0.01 | -0.01 |
NVDA.OQ | NVIDIA Corp | USD | -1.12 | -1.06 |
TIENDA.N | Shopify Inc. | USD | -0.32 | -0.27 |
SBUX.OQ | Starbucks Corp | USD | -0.02 | -0.02 |
KHC.OQ | The Kraft Heinz Company | USD | -0.01 | -0.01 |
TRIP.OQ | TripAdvisor Inc | USD | -0.01 | -0.01 |
DIS.N | Walt Disney Company | USD | -0.04 | -0.03 |
WIX.OQ | Wix.com Ltd | USD | -0.09 | -0.08 |
ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | USD | -0.08 | -0.07 |
MODERNA | Moderna Inc. (NASDAQ) | USD | -0.22 | -0.22 |
NIO | Nio Inc Clase A ADR (NYSE) | USD | -0.2 | -0.2 |
Unilever | Uniliever NV | EUR | -0.01 | -0.01 |
ALCOA | Alcoa Inc. NYSE | USD | -0.01 | -0.01 |
GE | General Electric Co. NYSE | USD | -0.01 | -0.01 |
AAL | American Airlines Group (AAL)-Nasdaq | USD | -0.01 | -0.01 |
PAYPAL | PayPal Holdings Inc | USD | -0.04 | -0.04 |
SONY.N | Sony Corporation, NYSE (EE.UU.) | USD | -0.06 | -0.06 |
MONEDA | Coinbase Global, NYSE (EE.UU.) | USD | -1.29 | -1.29 |
MELI | MercadoLibre Inc (MELI) | USD | -5.6 | -5.6 |
BAP | CreditCorp LTD | USD | -0.55 | -0.55 |
SQM | Sociedad Química y Minera de Chile SA ADR B (SQM) | USD | -0.33 | -0.33 |
QUINENCO | Quinenco (QUINENCO) | CLP | -10.66 | -10.66 |
BDC.CL | Banco De Chile (SN) (CHILE) | CLP | -5 | -5 |
SIM.MX | Grupo Simec, S.A.B. De C.V. | MXN | -2.94 | -2.94 |
GMB.MX | Grupo México S.A.B | MXN | -1.2 | -1.2 |
GFB.MX | Grupo Financiero Banorte | MXN | -2.2 | -2.2 |
GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | MXN | -0.4 | -0.4 |
TCS | Tata Consultancy Services Limited (India) | INR | -13.38 | -13.38 |
INFY | Infosys Ltd (India) | INR | -6.4 | -6.4 |
BHARTIAR | Bharti Airtel Limited (India) | INR | -2.86 | -2.86 |
BAJFINAN | Bajaj Finance Ltd (India) | INR | -28.63 | -28.63 |
MIZ.JP | Grupo Financiero Mizujo | JPY | -10 | -10 |
RAK.JP | Rakuten Group Inc | JPY | -4 | -4 |
KIK.JP | Kikkoman Corp | JPY | -28 | -28 |
NIP.JP | Nippon Express Co | JPY | -32 | -32 |
SBC.JP | Softbank Group Corp | JPY | -25 | -25 |
ANA.JP | ANA Holdings Inc | JPY | -12 | -12 |
RAKB.JP | Rakuten Bank Ltd | JPY | -10 | -10 |
TECOM | Tecom Co Ltd (2321) | TWD | -0.02 | -0.02 |
TMTK.TW | Tecnología Thermaltake | TWD | -0.3 | -0.3 |
ASUS.TW | ASUSTek Computer Inc | TWD | -1.2 | -1.2 |
MSI.TW | Micro-Star International Co | TWD | -0.5 | -0.5 |
HTC.TW | Fabricación de ordenadores HTC | TWD | -0.25 | -0.25 |
Delta.TW | Delta Electronics Inc | TWD | -1.1 | -1.1 |
Dlink.TW | D-Link Corp | TWD | -0.2 | -0.2 |
ACER.TW | Acer Inc | TWD | -0.20 | -0.20 |
TSM.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | TWD | -2 | -2 |
FOXC.TW | Foxconn Technology Co Ltd | TWD | -0.22 | -0.22 |
ARMC.SA | Saudi Aramco | SAR | -0.05 | -0.05 |
SISE.TR | Sisecam Resources LP | TRY | -0.4 | -0.4 |
THYAO.TR | Turkish Airlines | TRY | -0.95 | -0.95 |
BIMAS.TR | BIM Birlesik Magazalar AS | TRY | -1.05 | -1.05 |
KCHOL.TR | Koç Holding | TRY | -0.8 | -0.8 |
EMAAR | Emaar Properties PJSC (EMAR) | AED | -0.02 | -0.02 |
ADNOC.EM | Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC | AED | -0.02 | -0.02 |
SLK.EM | Salik Company PJSC | AED | -0.02 | -0.02 |
ADCB.EM | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) | AED | -0.04 | -0.04 |
BRG.EM | Borouge PLC | AED | -0.02 | -0.02 |
EITDU.EM | Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) | AED | -0.02 | -0.02 |
ENBD.EM | Emirates NBD PJSC (ENBD) | AED | -0.05 | -0.05 |
EAND.EM | Emirates Telec (ETISALAT) | AED | -0.1 | -0.1 |
ADAV.EM | Abu Dhabi Aviation Co | AED | -0.03 | -0.03 |
BRJL.EM | Burjeel Holding | AED | -0.02 | -0.02 |
AIRA.EM | Air Arabia PJSC | AED | -0.02 | -0.02 |
ADIB.EM | Banco Islámico de Abu Dhabi PJSC | AED | -0.04 | -0.04 |
DANA.EM | Dana Gas PJSC | AED | -0.02 | -0.02 |
FRTG.EM | Fertiglobe PLC | AED | -0.03 | -0.03 |
FADB.EM | First Abu Dhabi Bank PJSC | AED | -0.08 | -0.08 |
ALDR.EM | Abu Dhabi Aldar Properties PJSC | AED | -0.03 | -0.03 |
TAQA.EM | Abu Dhabi National Energy Co PJSC | AED | -0.02 | -0.02 |
EPWR.EM | Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | AED | -0.02 | -0.02 |
CBD.EM | Banco Comercial de Dubai | AED | -0.02 | -0.02 |
BYAT.EM | Bayanat AI PLC | AED | -0.03 | -0.03 |
ADPT.EM | Abu Dhabi Ports | AED | -0.03 | -0.03 |
IHC.EM | International Holdings Co. PJSC | AED | -2 | -2 |
DISB.EM | Banco Islámico de Dubai P.J.S.C. | AED | -0.03 | -0.03 |
ALAN.EM | Al Ansar Financial | AED | -0.02 | -0.02 |
PJXC.BR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | EUR | -0.02 | -0.02 |
MBANK.MY | Banca Malaya BHD | MYR | -0.04 | -0.04 |
PGAS.MY | Petronas Gas BHD | MYR | -0.07 | -0.07 |
SMSN.ES | Samsung Electronics Co Ltd | USD | -5 | -5 |
Información sobre la empresa: Fintana Trading Ltd está registrada en Mauricio con el número de registro 197666, con su oficina registrada en el 6° piso, Torre 1, Nexteracom Building, Ebene, Mauricio, autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio con el número de licencia GB2320133. Fintana Trading Limited forma parte del mismo grupo que IGM Forex Ltd, una empresa registrada en la República de Chipre. Su dirección oficial es Agias Zonis, No. 504, Bloque B, 5° piso, Nikolaou Pentadromos Center Building, 3026 Limassol, Chipre. Está registrada con el número HE 346738 y regulada por la Cyprus Securities and Exchange Commission, con el número de licencia CIF 309/16.
Restricciones regionales: Fintana Trading Limited no presta sus servicios a residentes en la Unión Europea ni en ninguna otra jurisdicción en la que dicha distribución sea contraria a las leyes y normativas locales.
Advertencia sobre riesgos: Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. La inmensa mayoría de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD. Debe considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Lea nuestro documento de Divulgación de Riesgos.
Fintana Trading Limited no emite consejos, recomendaciones u opiniones en relación con la adquisición, tenencia o enajenación de ningún producto financiero. Los resultados pasados no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Las previsiones futuras no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros.
Este sitio web utiliza cookies, consulte la política de cookies