Le Forex, abréviation du marché des changes, est le plus grand marché financier du monde, avec des volumes d’échanges quotidiens atteignant des milliers de milliards de dollars. L’idée de base est simple : il s’agit de prévoir l’évolution d’une devise par rapport à une autre. Compte tenu de la volatilité potentielle importante du marché des changes, il est impératif d’effectuer une analyse méticuleuse des tendances monétaires dominantes. Une fois que vous avez choisi votre paire de devises préférée, vous pouvez commencer à négocier par le biais des CFD. Vos décisions de trading sont basées sur des prédictions concernant les mouvements de prix de votre devise de base, ce qui vous permet d’opter pour l’achat ou la vente.
Une sélection de CFD sur plus de 45 paires de devises vous attend ! Commencez ou développez votre exploration du marché Forex dans une configuration confortable et efficace offerte par la plateforme de trading Fintana. Son accès transparent à plusieurs appareils vous permet de garder le contrôle total de vos performances, où que vous alliez. Que vous souhaitiez capitaliser sur la liquidité des paires majeures ou utiliser la volatilité des paires mineures et exotiques, la flexibilité de Fintana vous aidera à répondre aux changements rapides du marché en temps voulu.
La transparence et l’assistance sont au cœur de votre parcours commercial avec Fintana. Notre structure de prix entièrement transparente garantit que vous n’aurez pas de mauvaises surprises sous la forme de commissions inattendues ou d’autres frais. Vous pouvez toujours compter sur notre service clientèle dédié pour vous aider à naviguer sur la plateforme et répondre à toutes vos questions. Rejoignez Fintana pour une expérience commerciale fondée sur la clarté et une assistance sans faille.
Symbole | Description de l'entreprise | Heures de trading | Spread | Effet de levier | |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs Dollar US | 00:00-24:00 | ≥0.6 | ≤1:500 | AcheterVendre |
GBPUSD | Livre sterling vs Dollar US | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | AcheterVendre |
USDJPY | Dollar américain vs Yen japonais | 00:00-24:00 | ≥0.8 | ≤1:500 | AcheterVendre |
AUDUSD | Dollar australien contre dollar américain | 00:00-24:00 | ≥1 | ≤1:500 | AcheterVendre |
EURCHF | Euro vs Franc suisse | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | AcheterVendre |
EURGBP | Euro vs Livre sterling | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | AcheterVendre |
EURJPY | Euro vs Yen japonais | 00:00-24:00 | ≥1.1 | ≤1:500 | AcheterVendre |
NZDUSD | Dollar néo-zélandais contre dollar américain | 00:00-24:00 | ≥1.1 | ≤1:500 | AcheterVendre |
USDCAD | Dollar américain contre dollar canadien | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | AcheterVendre |
USDCHF | Dollar américain vs Franc suisse | 00:00-24:00 | ≥1 | ≤1:500 | AcheterVendre |
AUDCAD | Dollar australien vs. dollar canadien | 00:00-24:00 | ≥2.6 | ≤1:500 | AcheterVendre |
AUDCHF | Dollar australien vs Franc suisse | 00:00-24:00 | ≥2.4 | ≤1:500 | AcheterVendre |
AUDJPY | Dollar australien vs Yen japonais | 00:00-24:00 | ≥2.4 | ≤1:500 | AcheterVendre |
AUDNZD | Dollar australien vs. dollar néo-zélandais | 00:00-24:00 | ≥2.2 | ≤1:500 | AcheterVendre |
CADCHF | Dollar canadien vs Franc suisse | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | AcheterVendre |
CADJPY | Dollar canadien vs Yen japonais | 00:00-24:00 | ≥2.3 | ≤1:500 | AcheterVendre |
CHFJPY | Franc suisse vs Yen japonais | 00:00-24:00 | ≥2.6 | ≤1:500 | AcheterVendre |
EURAUD | Euro vs Dollar australien | 00:00-24:00 | ≥2.7 | ≤1:500 | AcheterVendre |
EURCAD | Euro vs Dollar canadien | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | AcheterVendre |
EURNZD | Euro vs Dollar néo-zélandais | 00:00-24:00 | ≥2.2 | ≤1:500 | AcheterVendre |
GBPAUD | Livre sterling vs Dollar australien | 00:00-24:00 | ≥2.1 | ≤1:500 | AcheterVendre |
GBPCAD | Livre sterling vs Dollar canadien | 00:00-24:00 | ≥2.4 | ≤1:500 | AcheterVendre |
GBPCHF | Livre sterling vs Franc suisse | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | AcheterVendre |
GBPJPY | Livre sterling vs Yen japonais | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | AcheterVendre |
GBPNZD | Livre sterling vs Dollar néo-zélandais | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | AcheterVendre |
NZDCAD | Dollar néo-zélandais contre dollar canadien | 00:00-24:00 | ≥2.2 | ≤1:500 | AcheterVendre |
NZDCHF | Dollar néo-zélandais vs Franc suisse | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | AcheterVendre |
NZDJPY | Dollar néo-zélandais vs Yen japonais | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | AcheterVendre |
USDZAR | Dollar américain vs Rand sud-africain | 09:00-20:00 | ≥39 | ≤1:500 | AcheterVendre |
USDTRY | Dollar américain vs. livre turque | 09:00-19:00 | ≥89 | ≤1:500 | AcheterVendre |
USDSGD | Dollar américain vs Dollar de Singapour | 02:00-21:00 | ≥7 | ≤1:500 | AcheterVendre |
USDSEK | Dollar US vs Couronne suédoise | 09:00-19:30 | ≥12 | ≤1:500 | AcheterVendre |
USDRUB | Dollar américain vs Rouble russe | 10:00-18:00 | ≥34 | ≤1:500 | AcheterVendre |
USDPLN | Dollar américain vs Zloty polonais | 10:00-19:30 | ≥16 | ≤1:500 | AcheterVendre |
USDNOK | Dollar US vs Couronne norvégienne | 09:00-18:00 | ≥13 | ≤1:500 | AcheterVendre |
USDMXN | Dollar américain vs Peso mexicain | 08:00-20:00 | ≥19 | ≤1:500 | AcheterVendre |
USDINR | Dollar américain vs Roupie de l'Inde du Sud | 05:30-13:30 | ≥4.1 | ≤1:500 | AcheterVendre |
USDHUF | Dollar américain vs Forint hongrois | 10:00-18:00 | ≥17 | ≤1:500 | AcheterVendre |
USDHKD | Dollar US vs Dollar de Hong Kong | 10:00-18:00 | ≥24 | ≤1:500 | AcheterVendre |
USDDKK | Dollar US vs Couronne danoise | 10:00-18:00 | ≥33 | ≤1:500 | AcheterVendre |
EURTRY | Euro vs Livre turque | 09:00-19:00 | ≥77 | ≤1:500 | AcheterVendre |
EURSEK | Euro vs Couronne suédoise | 09:00-19:30 | ≥13 | ≤1:500 | AcheterVendre |
EURPLN | Euro vs Zloty polonais | 10:00-19:30 | ≥21 | ≤1:500 | AcheterVendre |
EURNOK | Euro vs Couronne norvégienne | 09:00-18:00 | ≥27 | ≤1:500 | AcheterVendre |
EURHUF | Euro vs Forint hongrois | 10:00-18:00 | ≥5.23 | ≤1:500 | AcheterVendre |
EURDKK | Euro vs Couronne danoise | 10:00-18:00 | ≥4.5 | ≤1:500 | AcheterVendre |
GBPTRY | Livre sterling vs Livre turque | 09:00-19:00 | ≥18.13 | ≤1:500 | AcheterVendre |
EURZAR | Euro vs Rand sud-africain | 09:00-20:00 | ≥15.4 | ≤1:500 | AcheterVendre |
GBPZAR | Livre sterling vs Rand sud-africain | 09:00-20:00 | ≥17.9 | ≤1:500 | AcheterVendre |
EURSGD | Euro vs Dollar de Singapour | 02:00-21:00 | ≥13.9 | ≤1:500 | AcheterVendre |
Le marché international des devises, communément appelé Forex ou FX, fonctionne comme une arène décentralisée mondiale pour l’échange de diverses paires de devises. Elle joue un rôle essentiel dans la fixation des taux de change et permet l’achat, la vente et l’échange de devises telles que le dollar américain (USD), le yen japonais (JPY) et la livre sterling (GBP). Actuellement, le marché du Forex est le plus important de sa catégorie, avec des transactions d’une valeur d’environ 5 000 milliards de dollars par jour.
Historiquement, ce marché était principalement accessible aux banques centrales et aux grandes entreprises. Cependant, il a gagné une immense popularité auprès des investisseurs individuels, en leur offrant des possibilités de négociation illimitées.
Fintana offre aux investisseurs une occasion unique de participer à ce marché sans avoir besoin de détenir des devises. Il leur permet de commencer immédiatement à négocier des contrats de différence (CFD) sur différentes paires de devises.
Informations sur l’entreprise: Fintana Trading Ltd est enregistrée à Maurice sous le numéro d’enregistrement 197666, avec son siège social au 6e étage, Tour 1, Nexteracom Building, Ebene, Maurice, autorisée et régulée par la Commission des Services Financiers de Maurice sous le numéro de licence GB2320133. Fintana Trading Limited fait partie du même groupe qu’IGM Forex Ltd, une société enregistrée en République de Chypre. Son adresse officielle est Agias Zonis, No. 504, Bloc B, 5e étage, Nikolaou Pentadromos Center Building, 3026 Limassol, Chypre. Elle est enregistrée sous le numéro HE 346738 et régulée par la Cyprus Securities and Exchange Commission, détenant une licence CIF numéro 309/16.
Restrictions régionales: Fintana Trading Limited ne fournit pas ses services aux résidents de l’Union européenne ou de toute autre juridiction où une telle distribution serait contraire aux lois et réglementations locales.
Avertissement sur les risques : Les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perte rapide d’argent en raison de l’effet de levier. La grande majorité des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent en négociant des CFD. Vous devez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Veuillez lire notre document sur la divulgation des risques.
Fintana Trading Limited n’émet pas de conseils, de recommandations ou d’opinions concernant l’acquisition, la détention ou la cession d’un produit financier. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les prévisions ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
Ce site utilise des cookies, consultez la politique en matière de cookies