Il Forex, abbreviazione del mercato dei cambi, è il più grande mercato finanziario del mondo, con volumi di scambio giornalieri che raggiungono i trilioni di dollari. L’idea di base è semplice: si prevede l’andamento di una valuta rispetto a un’altra. Dato il potenziale di significativa volatilità del mercato Forex, è indispensabile un’analisi meticolosa delle tendenze valutarie prevalenti. Una volta scelta la coppia di valute preferita, si può iniziare a fare trading con i CFD. Le vostre decisioni di trading si basano sulle previsioni relative ai movimenti di prezzo della vostra valuta di base, permettendovi di optare per l’acquisto o la vendita.
Una selezione di CFD su oltre 45 coppie di valute vi aspetta! Iniziate o ampliate la vostra esplorazione del mercato Forex in una configurazione comoda ed efficiente offerta dalla piattaforma di trading Fintana. L’accesso multidispositivo senza soluzione di continuità consente di mantenere il pieno controllo delle prestazioni ovunque si vada. Sia che vogliate sfruttare la liquidità delle coppie principali, sia che vogliate utilizzare la volatilità delle coppie minori ed esotiche, la flessibilità offerta da Fintana vi aiuterà a rispondere in tempo ai rapidi cambiamenti del mercato.
Trasparenza e assistenza sono al centro del vostro percorso di trading con Fintana. La nostra struttura dei prezzi, completamente trasparente, garantisce che non vi siano spiacevoli sorprese sotto forma di commissioni inaspettate o altre spese. Potete sempre contare sulla nostra assistenza clienti dedicata, che vi guiderà nella navigazione della piattaforma e risponderà a tutte le vostre domande. Unitevi a Fintana per un’esperienza di trading costruita sulla chiarezza e sull’assistenza continua.
Simbolo | Descrizione | Orari di negoziazione | Spread | Leva | |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro contro dollaro USA | 00:00-24:00 | ≥0.6 | ≤1:500 | ComprareVendere |
GBPUSD | Sterlina britannica contro dollaro USA | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | ComprareVendere |
USDJPY | Dollaro USA vs Yen giapponese | 00:00-24:00 | ≥0.8 | ≤1:500 | ComprareVendere |
AUDUSD | Dollaro australiano contro dollaro USA | 00:00-24:00 | ≥1 | ≤1:500 | ComprareVendere |
EURCHF | Euro contro franco svizzero | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | ComprareVendere |
EURGBP | Euro contro sterlina britannica | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | ComprareVendere |
EURJPY | Euro contro Yen giapponese | 00:00-24:00 | ≥1.1 | ≤1:500 | ComprareVendere |
NZDUSD | Dollaro neozelandese contro dollaro USA | 00:00-24:00 | ≥1.1 | ≤1:500 | ComprareVendere |
USDCAD | Dollaro USA contro dollaro canadese | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | ComprareVendere |
USDCHF | Dollaro USA contro franco svizzero | 00:00-24:00 | ≥1 | ≤1:500 | ComprareVendere |
AUDCAD | Dollaro australiano contro dollaro canadese | 00:00-24:00 | ≥2.6 | ≤1:500 | ComprareVendere |
AUDCHF | Dollaro australiano contro franco svizzero | 00:00-24:00 | ≥2.4 | ≤1:500 | ComprareVendere |
AUDJPY | Dollaro australiano contro Yen giapponese | 00:00-24:00 | ≥2.4 | ≤1:500 | ComprareVendere |
AUDNZD | Dollaro australiano contro dollaro neozelandese | 00:00-24:00 | ≥2.2 | ≤1:500 | ComprareVendere |
CADCHF | Dollaro canadese contro franco svizzero | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprareVendere |
CADJPY | Dollaro canadese vs Yen giapponese | 00:00-24:00 | ≥2.3 | ≤1:500 | ComprareVendere |
CHFJPY | Franco svizzero vs Yen giapponese | 00:00-24:00 | ≥2.6 | ≤1:500 | ComprareVendere |
EURAUD | Euro contro dollaro australiano | 00:00-24:00 | ≥2.7 | ≤1:500 | ComprareVendere |
EURCAD | Euro contro dollaro canadese | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprareVendere |
EURNZD | Euro contro dollaro neozelandese | 00:00-24:00 | ≥2.2 | ≤1:500 | ComprareVendere |
GBPAUD | Sterlina britannica contro dollaro australiano | 00:00-24:00 | ≥2.1 | ≤1:500 | ComprareVendere |
GBPCAD | Sterlina britannica contro dollaro canadese | 00:00-24:00 | ≥2.4 | ≤1:500 | ComprareVendere |
GBPCHF | Sterlina britannica contro franco svizzero | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprareVendere |
GBPJPY | Sterlina britannica contro Yen giapponese | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprareVendere |
GBPNZD | Sterlina britannica contro dollaro neozelandese | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprareVendere |
NZDCAD | Dollaro neozelandese contro dollaro canadese | 00:00-24:00 | ≥2.2 | ≤1:500 | ComprareVendere |
NZDCHF | Dollaro neozelandese contro franco svizzero | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprareVendere |
NZDJPY | Dollaro neozelandese contro Yen giapponese | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprareVendere |
USDZAR | Dollaro USA contro Rand sudafricano | 09:00-20:00 | ≥39 | ≤1:500 | ComprareVendere |
USDTRY | Dollaro USA vs Lira turca | 09:00-19:00 | ≥89 | ≤1:500 | ComprareVendere |
USDSGD | Dollaro USA contro dollaro di Singapore | 02:00-21:00 | ≥7 | ≤1:500 | ComprareVendere |
USDSEK | Dollaro USA vs Corona svedese | 09:00-19:30 | ≥12 | ≤1:500 | ComprareVendere |
USDRUB | Dollaro USA vs Rublo russo | 10:00-18:00 | ≥34 | ≤1:500 | ComprareVendere |
USDPLN | Dollaro USA contro Zloty polacco | 10:00-19:30 | ≥16 | ≤1:500 | ComprareVendere |
USDNOK | Dollaro USA vs Corona norvegese | 09:00-18:00 | ≥13 | ≤1:500 | ComprareVendere |
USDMXN | Dollaro USA vs Peso messicano | 08:00-20:00 | ≥19 | ≤1:500 | ComprareVendere |
USDINR | Dollaro USA vs Rupia dell'India meridionale | 05:30-13:30 | ≥4.1 | ≤1:500 | ComprareVendere |
USDHUF | Dollaro USA vs Fiorino ungherese | 10:00-18:00 | ≥17 | ≤1:500 | ComprareVendere |
USDHKD | Dollaro USA contro dollaro di Hong Kong | 10:00-18:00 | ≥24 | ≤1:500 | ComprareVendere |
USDDKK | Dollaro USA vs Corona danese | 10:00-18:00 | ≥33 | ≤1:500 | ComprareVendere |
EURTRY | Euro vs Lira turca | 09:00-19:00 | ≥77 | ≤1:500 | ComprareVendere |
EURSEK | Euro vs Corona svedese | 09:00-19:30 | ≥13 | ≤1:500 | ComprareVendere |
EURPLN | Euro vs Zloty polacco | 10:00-19:30 | ≥21 | ≤1:500 | ComprareVendere |
EURNOK | Euro vs Corona norvegese | 09:00-18:00 | ≥27 | ≤1:500 | ComprareVendere |
EURHUF | Euro vs Fiorino ungherese | 10:00-18:00 | ≥5.23 | ≤1:500 | ComprareVendere |
EURDKK | Euro vs Corona danese | 10:00-18:00 | ≥4.5 | ≤1:500 | ComprareVendere |
GBPTRY | Sterlina britannica vs Lira turca | 09:00-19:00 | ≥18.13 | ≤1:500 | ComprareVendere |
EURZAR | Euro contro Rand sudafricano | 09:00-20:00 | ≥15.4 | ≤1:500 | ComprareVendere |
GBPZAR | Sterlina britannica vs Rand sudafricano | 09:00-20:00 | ≥17.9 | ≤1:500 | ComprareVendere |
EURSGD | Euro contro dollaro di Singapore | 02:00-21:00 | ≥13.9 | ≤1:500 | ComprareVendere |
Lo spazio internazionale del trading valutario, comunemente noto come Forex o FX, opera come un’arena mondiale decentralizzata per lo scambio di varie coppie di valute. Svolge un ruolo fondamentale nella definizione dei tassi di cambio e consente di acquistare, vendere e scambiare valute come il dollaro USA (USD), lo yen giapponese (JPY) e la sterlina inglese (GBP). Attualmente, il mercato Forex è il più grande del suo genere, con transazioni per un valore di circa 5.000 miliardi di dollari al giorno.
Storicamente, questo mercato era accessibile principalmente alle banche centrali e alle grandi imprese. Tuttavia, oggi ha guadagnato un’immensa popolarità tra gli investitori individuali, offrendo loro possibilità di trading illimitate.
Fintana offre agli investitori un’opportunità unica di partecipare a questo mercato senza la necessità di detenere una valuta reale. Permette loro di iniziare immediatamente a fare trading con i Contratti per Differenza (CFD) su varie coppie Forex.
Informazioni sull’azienda: Fintana Trading Ltd è registrata alle Mauritius con numero di registrazione 197666, con sede legale al 6° piano, Tower 1, Nexteracom Building, Ebene, Mauritius, autorizzata e regolamentata dalla Financial Services Commission di Mauritius con numero di licenza GB2320133. Fintana Trading Limited fa parte dello stesso gruppo di IGM Forex Ltd, una società registrata nella Repubblica di Cipro. Il suo indirizzo ufficiale è Agias Zonis, n. 504, Blocco B, 5° piano, Nikolaou Pentadromos Center Building, 3026 Limassol, Cipro. È registrata con il numero HE 346738 e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission, con licenza CIF numero 309/16.
Restrizioni regionali: Fintana Trading Limited non fornisce i propri servizi ai residenti nell’Unione Europea o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale distribuzione sia contraria alle leggi e ai regolamenti locali.
Avvertenza sul rischio: I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. La stragrande maggioranza dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con i CFD. Dovete valutare se avete capito come funzionano i CFD e se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro. Si prega di leggere il nostro documento di informativa sui rischi.
Fintana Trading Limited non rilascia consigli, raccomandazioni o opinioni in relazione all’acquisto, alla detenzione o alla cessione di alcun prodotto finanziario. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile della performance futura.
Questo sito web utilizza i cookie, verificare l’informativa sui cookie