In Fintana non lasciamo nulla di intentato! E voi? Consultate il calendario delle festività qui sotto per sapere esattamente quando e quali asset potrebbero essere influenzati dalle prossime festività, per alimentare l’esperienza di trading definitiva attraverso strategie lungimiranti.
Simbolo | Sicurezza | Mercoledì 1 - Ognissanti | Giovedì 2 - Giornata delle Anime | Venerdì 3 - Giornata della cultura | Lunedì 13 - Diwali | Martedì 14 - Diwali-Balipratipada | Mercoledì 15 - Festa della Repubblica | Lunedì 20 - Giornata della Rivoluzione | Giovedì 23 - Giorno del Ringraziamento | Venerdì 24 - Giorno dopo il Ringraziamento | Lunedì 27 - Guru Nanak Jayanti |
FX | FX | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale |
XAUUSD | Metalli | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiusura anticipata 21:30 | Chiusura anticipata 20:45 | Orario normale |
XAGUSD | Metalli | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiusura anticipata 21:30 | Chiusura anticipata 20:45 | Orario normale |
XAUEUR | Metalli | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiusura anticipata 21:30 | Chiusura anticipata 20:45 | Orario normale |
XAGEUR | Metalli | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiusura anticipata 21:30 | Chiusura anticipata 20:45 | Orario normale |
XPDUSD | Metalli | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiusura anticipata 21:30 | Chiusura anticipata 20:45 | Orario normale |
XPTUSD | Metalli | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiusura anticipata 21:30 | Chiusura anticipata 20:45 | Orario normale |
Criptovalute | Criptovalute | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale |
DE40 | Indici | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiusura anticipata 23:00 | Orario normale | Orario normale |
SWI20 | Indici | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale |
ES35 | Indici | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale |
F40 | Indici | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale |
N25 | Indici | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale |
STOXX50 | Indici | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale |
UK100 | Indici | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiusura anticipata 23:00 | Orario normale | Orario normale |
AUD200 | Indici | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale |
JP225 | Indici | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiusura anticipata 20:00 | Chiusura anticipata 20:15 | Orario normale |
USTEC | Indici | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiusura anticipata 20:00 | Chiusura anticipata 20:15 | Orario normale |
US500 | Indici | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiusura anticipata 20:00 | Chiusura anticipata 20:15 | Orario normale |
US30 | Indici | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiusura anticipata 20:00 | Chiusura anticipata 20:15 | Orario normale |
USOIL.C | Energie | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiusura anticipata 21:30 | Chiusura anticipata 20:45 | Orario normale |
BRENT | Energie | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiusura anticipata 20:15 | Chiusura anticipata 20:30 | Orario normale |
USOIL.f | Futures | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiusura anticipata 21:30 | Chiusura anticipata 20:45 | Orario normale |
UKBRNT.f | Futures | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiusura anticipata 20:30 | Chiusura anticipata alle 21:00 | Orario normale |
NGAS.f | Futures | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiusura anticipata 21:30 | Chiusura anticipata 20:45 | Orario normale |
USCOP.f | Futures | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiusura anticipata 21:30 | Chiusura anticipata 20:45 | Orario normale |
COCOA.f | Futures | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiuso | Orario normale | Orario normale |
CORN.f | Futures | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiuso | Chiusura anticipata 20:05 | Orario normale |
COTONE.f | Futures | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiuso | Aperto dalle 15:00 alle 20:30 | Orario normale |
CAFFÈ.f | Futures | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiuso | Orario normale | Orario normale |
ZUCCHERO.f | Futures | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiuso | Orario normale | Orario normale |
SBEAN.f | Futures | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiuso | Chiusura anticipata 20:05 | Orario normale |
GRANO.f | Futures | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiuso | Chiusura anticipata 20:05 | Orario normale |
STATI UNITI | Azioni | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiuso | Chiuso | Orario normale |
GERMANIA | Azioni | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale |
FRANCIA | Azioni | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale |
SPAGNA | Azioni | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale |
GIAPPONE | Azioni | Orario normale | Orario normale | Chiuso | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiuso | Orario normale | Orario normale |
TAIWAN | Azioni | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale |
INDIANO | Azioni | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiuso | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiuso |
CILE | Azioni | Chiuso | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale |
EMIRATI ARABI UNITI | Azioni | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale |
MESSICANO | Azioni | Orario normale | Chiuso | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiuso | Orario normale | Orario normale | Orario normale |
BRASILE | Azioni | Orario normale | Chiuso | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiuso | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale |
REGNO UNITO | Azioni | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale |
ARABIA SAUDITA | Azioni | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale |
TURCHIA | Azioni | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale |
MALAYSIA | Azioni | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Chiuso | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale | Orario normale |
Informazioni sull’azienda: Fintana Trading Ltd è registrata alle Mauritius con numero di registrazione 197666, con sede legale al 6° piano, Tower 1, Nexteracom Building, Ebene, Mauritius, autorizzata e regolamentata dalla Financial Services Commission di Mauritius con numero di licenza GB2320133. Fintana Trading Limited fa parte dello stesso gruppo di IGM Forex Ltd, una società registrata nella Repubblica di Cipro. Il suo indirizzo ufficiale è Agias Zonis, n. 504, Blocco B, 5° piano, Nikolaou Pentadromos Center Building, 3026 Limassol, Cipro. È registrata con il numero HE 346738 e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission, con licenza CIF numero 309/16.
Restrizioni regionali: Fintana Trading Limited non fornisce i propri servizi ai residenti nell’Unione Europea o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale distribuzione sia contraria alle leggi e ai regolamenti locali.
Avvertenza sul rischio: I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. La stragrande maggioranza dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con i CFD. Dovete valutare se avete capito come funzionano i CFD e se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro. Si prega di leggere il nostro documento di informativa sui rischi.
Fintana Trading Limited non rilascia consigli, raccomandazioni o opinioni in relazione all’acquisto, alla detenzione o alla cessione di alcun prodotto finanziario. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile della performance futura.
Questo sito web utilizza i cookie, verificare l’informativa sui cookie