Il mercato azionario è un complesso sistema finanziario in cui acquirenti e venditori scambiano azioni di società quotate in borsa. Strettamente regolamentata dalle autorità governative, la partecipazione al mercato azionario offre una vasta gamma di vantaggi. Il trading di CFD sulle azioni consente ai trader di diversificare il proprio portafoglio per gestire i rischi, di sfruttare la liquidità del mercato per azioni di acquisto/vendita rapide e di accedere ai mercati globali, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Sebbene questi e altri vantaggi rendano interessante il trading azionario, è essenziale riconoscere che esso comporta anche dei rischi intrinseci, che richiedono ai trader di condurre ricerche complete per prendere decisioni informate.
Siete pronti a provare a sfruttare il potere della volatilità del mercato azionario? Fintana vi offre l’opportunità di negoziare CFD sulle azioni delle società più popolari al mondo, da Apple a Tesla. Il nostro WebTrader basato su browser vi permette di essere flessibili e di avere il controllo completo del vostro percorso di trading. Siete voi a determinare le attività da negoziare, la quantità di operazioni da eseguire e le strategie di trading da impiegare. Entrate nel mondo del trading azionario grazie all’approccio innovativo della piattaforma di trading Fintana.
Trasparenza e assistenza sono al centro del vostro percorso di trading con Fintana. La nostra struttura dei prezzi, completamente trasparente, garantisce che non vi siano spiacevoli sorprese sotto forma di commissioni inaspettate o altre spese. Potete sempre contare sulla nostra assistenza clienti dedicata, che vi guiderà nella navigazione della piattaforma e risponderà a tutte le vostre domande. Unitevi a Fintana per un’esperienza di trading costruita sulla chiarezza e sull’assistenza continua.
Simbolo | Descrizione | Orari di negoziazione | Diffusione | Leva | |
---|---|---|---|---|---|
3M | 3M Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥5.65 | 1:10 | ComprareVendere |
ADOBE | Adobe Systems Incorporated, NYSE(USA) | 16:30-23:00 | ≥6.35 | 1:10 | ComprareVendere |
AIG | American International Group Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.05 | 1:10 | ComprareVendere |
ALCOA | Alcoa Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.85 | 1:10 | ComprareVendere |
Alibaba | Alibaba Group Holding LTD. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.17 | 1:10 | ComprareVendere |
ALTABA | Altaba Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | ComprareVendere |
AMAZON | Amazon Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.16 | 1:10 | ComprareVendere |
AMEX | American Express Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | ComprareVendere |
MELA | Apple Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥9.25 | 1:10 | ComprareVendere |
ARCELOR | Acciaio ArcelorMittal NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.25 | 1:10 | ComprareVendere |
ATT | AT&T Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | ComprareVendere |
BAIDU | Baidu Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥7.15 | 1:10 | ComprareVendere |
BERKSHIRE | Berkshire Hathaway (B) Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥8.85 | 1:10 | ComprareVendere |
BOA | Bank of America Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.95 | 1:10 | ComprareVendere |
BOEING | The Boeing Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥6.05 | 1:10 | ComprareVendere |
CAT | Caterpillar Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥4.45 | 1:10 | ComprareVendere |
CHEVRON | Chevron Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | ComprareVendere |
CHMO | China Mobile Ltd. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | ComprareVendere |
CISCO | Cisco Systems Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | ComprareVendere |
CITI | Citigroup Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.95 | 1:10 | ComprareVendere |
COCCOLA | The Coca-Cola Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | ComprareVendere |
DISNEY | The Walt Disney Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | ComprareVendere |
EBAY | eBay Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | ComprareVendere |
EXXM | Exxon Mobil Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | ComprareVendere |
Facebook Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥10.15 | 1:10 | ComprareVendere | |
FERRARI | Ferrari N V. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥5.55 | 1:10 | ComprareVendere |
FIREEYE | FireEye Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | ComprareVendere |
GE | General Electric Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | ComprareVendere |
GM | General Motors Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.45 | 1:10 | ComprareVendere |
GOLDSACHS | Goldman Sachs Group Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥6.65 | 1:10 | ComprareVendere |
Google Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥18.45 | 1:10 | ComprareVendere | |
GOPRO | GoPro Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.45 | 1:10 | ComprareVendere |
GW | GW Pharmaceuticals (NASDQ) (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.21 | 1:10 | ComprareVendere |
HARLEY | Harley-Davidson Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.65 | 1:10 | ComprareVendere |
HASBRO | Hasbro Inc.(HAS) , Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.35 | 1:10 | ComprareVendere |
HERSHEY | Hershey Company, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.48 | 1:10 | ComprareVendere |
HPACK | Hewlett - Packard Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.05 | 1:10 | ComprareVendere |
IBM | International Business Machines Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.95 | 1:10 | ComprareVendere |
INTEL | Intel Corp. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.35 | 1:10 | ComprareVendere |
JNJ | Johnson & Johnson. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.45 | 1:10 | ComprareVendere |
JPM | JP Morgan Chase & Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥4.45 | 1:10 | ComprareVendere |
CAPRI | CAPRI HOLDINGS LIMITED, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | ComprareVendere |
LibertyGlob | LibertyGlobal Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.25 | 1:10 | ComprareVendere |
LINEA | LINE Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.25 | 1:10 | ComprareVendere |
BLOCCO | Lockheed Martin Corporation, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥10.45 | 1:10 | ComprareVendere |
MA | MasterCard Incorporated NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.55 | 1:10 | ComprareVendere |
MACYS | Macy's Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.25 | 1:10 | ComprareVendere |
MANU | Manchester United PLC. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.55 | 1:10 | ComprareVendere |
MCDON | McDonald's Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.95 | 1:10 | ComprareVendere |
MORGAN_ STA | Morgan Stanley. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.95 | 1:10 | ComprareVendere |
MSFT | Microsoft Corp. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.35 | 1:10 | ComprareVendere |
Netflix | Netflix Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥6.15 | 1:10 | ComprareVendere |
Ahold | Koninklijke Ahold Delhaize (EURONEXT Parigi) | 10:00-18:30 | ≥0.85 | 1:10 | ComprareVendere |
NOKIA | Nokia Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.55 | 1:10 | ComprareVendere |
NTDOY | Nintendo LTD. OTC (USA) | 16:30-23:00 | ≥4.15 | 1:10 | ComprareVendere |
NVIDIA | NVIDIA Corporation, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥11.85 | 1:10 | ComprareVendere |
PFIZER | Pfizer Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | ComprareVendere |
PG | Procter & Gamble Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.35 | 1:10 | ComprareVendere |
PM | Philip Morris International NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.47 | 1:10 | ComprareVendere |
QUALCOMM | Qualcomm Incorporated, NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.45 | 1:10 | ComprareVendere |
RAYTHEON | Raytheon Company, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥6.25 | 1:10 | ComprareVendere |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.75 | 1:10 | ComprareVendere |
SBUX | Starbucks Corp, Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.25 | 1:10 | ComprareVendere |
ALLI | Allianz (Borsa di Francoforte) | 10:00-18:30 | ≥5.53 | 1:10 | ComprareVendere |
SONY | Sony Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | ComprareVendere |
APHRIA | Aphria Inc (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | ComprareVendere |
ROYAL | Royal Caribbean Cruises Ltd. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.19 | 1:10 | ComprareVendere |
Spotify | Spotify Technology S.A. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.05 | 1:10 | ComprareVendere |
TESLA | Tesla Motors Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥18.35 | 1:10 | ComprareVendere |
TME | Tencent Music Entertainment. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.17 | 1:10 | ComprareVendere |
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | ComprareVendere |
TLRY-NSDQ | Tilray Inc (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.18 | 1:10 | ComprareVendere |
TOYOTA | Toyota Motor Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.85 | 1:10 | ComprareVendere |
Twitter Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.55 | 1:10 | ComprareVendere | |
UBS | UBS AG. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.75 | 1:10 | ComprareVendere |
VERIZON | Verizon Communications Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | ComprareVendere |
VISA | Visa Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.55 | 1:10 | ComprareVendere |
ABBVIE | AbbVie Inc (NYSE) | 16:30-23:00 | ≥0.15 | 1:10 | ComprareVendere |
INSYS | Insys Therapeutics Inc (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | ComprareVendere |
SCOTTI | Scotts Miracle Gro Company (NYSE) | 16:30-23:00 | ≥0.2 | 1:10 | ComprareVendere |
CORBUS | Corbus Pharmaceuticals Holding (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | ComprareVendere |
CARA | Cara Therapeutics (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.18 | 1:10 | ComprareVendere |
WMART | Wal-Mart Stores Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | ComprareVendere |
GAZPROM | GAZPROM (Borsa valori di Mosca) | 09:00-17:30 | ≥7.25 | 1:10 | ComprareVendere |
LUKOIL | LUKOIL PJSC (Borsa di Mosca) | 09:00-17:30 | ≥2.65 | 1:10 | ComprareVendere |
ERBA | Canopy Growth Corporation (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | ComprareVendere |
CRONOS | Cronos (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ≥0.24 | 1:10 | ComprareVendere |
AURORA | Aurora Cannabis Inc. (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | ComprareVendere |
ADS | Adidas AG (XETRA Borsa di Francoforte) | 10:00-18:30 | ≥1.15 | 1:10 | ComprareVendere |
Heineken | Heineken (EURONEXT Parigi) | 10:00-18:30 | ≥2.95 | 1:10 | ComprareVendere |
BAYER | Bayer AG (Borsa di Francoforte) | 10:00-18:30 | ≥3.7 | 1:10 | ComprareVendere |
BMW | BMW (Borsa di Francoforte) | 10:00-18:30 | ≥2.69 | 1:10 | ComprareVendere |
COMMBK | Commerzbank (Borsa di Francoforte) | 10:00-18:30 | ≥1.14 | 1:10 | ComprareVendere |
DAIM | Daimler (Borsa di Francoforte) | 10:00-18:30 | ≥2.11 | 1:10 | ComprareVendere |
DBFRA | Deutsche Bank AG (Borsa di Francoforte) | 10:00-18:30 | ≥0.95 | 1:10 | ComprareVendere |
DPW | Deutsche Post AG (XETRA Borsa di Francoforte) | 10:00-18:30 | ≥0.35 | 1:10 | ComprareVendere |
DTELE | Deutsche Telekom AG (Borsa di Francoforte) | 10:00-18:30 | ≥0.77 | 1:10 | ComprareVendere |
EOAN | E.ON SE (Borsa di Francoforte) | 10:00-18:30 | ≥1.04 | 1:10 | ComprareVendere |
HEN | Henkel AG & Co (XETRA Borsa di Francoforte) | 10:00-18:30 | ≥0.55 | 1:10 | ComprareVendere |
IFX | Infineon Technologies AG (XETRA Borsa di Francoforte) | 10:00-18:30 | ≥0.155 | 1:10 | ComprareVendere |
LIN | Linde AG (XETRA Borsa di Francoforte) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | ComprareVendere |
Lufthansa | Deutch Lufthansa (Borsa di Francoforte) | 10:00-18:30 | ≥1.45 | 1:10 | ComprareVendere |
METRO | Metro AG (Borsa di Francoforte) | 10:00-18:30 | ≥1.68 | 1:10 | ComprareVendere |
MRK | Merck KGaA (XETRA Borsa di Francoforte) | 10:00-18:30 | ≥0.35 | 1:10 | ComprareVendere |
SAP | SAP SE (XETRA Borsa di Francoforte) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | ComprareVendere |
SIE | Siemens Aktiengesellschaft (Borsa di Francoforte) | 10:00-18:30 | ≥3.43 | 1:10 | ComprareVendere |
RWE-XET | RWE AG (Borsa di Francoforte) | 10:00-18:30 | ≥0.17 | 1:10 | ComprareVendere |
Tkag | ThyssenKrupp (Borsa di Francoforte) | 10:00-18:30 | ≥0.16 | 1:10 | ComprareVendere |
VOWGEN | Volkswagen AG (Borsa di Francoforte) | 10:00-18:30 | ≥6.28 | 1:10 | ComprareVendere |
B.PETROL | British Petroleum (Borsa di Londra) | 10:00-18:30 | ≥1.29 | 1:10 | ComprareVendere |
BARCELLARI | Barclays Plc (Borsa di Londra) | 10:00-18:30 | ≥6.95 | 1:10 | ComprareVendere |
HSBC | HSBC Holdings (Borsa di Londra) | 10:00-18:30 | ≥17.35 | 1:10 | ComprareVendere |
MARCHE | Marks & Spencer Group Plc (Borsa di Londra) | 10:00-18:30 | ≥12.05 | 1:10 | ComprareVendere |
KAZ-LON | Kaz Minerals (Borsa di Londra) | 10:00-18:30 | ≥0.55 | 1:10 | ComprareVendere |
TESCO | Tesco (Borsa di Londra) | 10:00-18:30 | ≥9.85 | 1:10 | ComprareVendere |
VODAFONE | Gruppo Vodafone (Borsa di Londra) | 10:00-18:30 | ≥5.65 | 1:10 | ComprareVendere |
ASTONE | Aston Martin (Borsa di Londra) | 10:00-18:30 | ≥3.95 | 1:10 | ComprareVendere |
ENI | Eni SpA (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.65 | 1:10 | ComprareVendere |
FIAT | Fiat Chrysler Automobiles (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.75 | 1:10 | ComprareVendere |
TELITA | Telecom Italia S.p.A (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.234 | 1:10 | ComprareVendere |
UCG | Unicredit (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | ComprareVendere |
BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.53 | 1:10 | ComprareVendere |
BSANMD | Banco Santander (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.45 | 1:10 | ComprareVendere |
IBER | Acciones Iberdrola Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.39 | 1:10 | ComprareVendere |
INTEX | Industria De Diseno Textil (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥2.05 | 1:10 | ComprareVendere |
REPSOL | Repsol (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.95 | 1:10 | ComprareVendere |
TELFON | Telefonica (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.46 | 1:10 | ComprareVendere |
AIRBUS | Gruppo Airbus aerospaziale (EURONEXT Parigi) | 10:00-18:30 | ≥2.33 | 1:10 | ComprareVendere |
ALSTOM | Macchinari industriali Alstom (EURONEXT Parigi) | 10:00-18:30 | ≥1.8 | 1:10 | ComprareVendere |
AXA | AXA assicurazione completa (EURONEXT Parigi) | 10:00-18:30 | ≥0.91 | 1:10 | ComprareVendere |
BNP | Banche BNP Paribas (EURONEXT Parigi) | 10:00-18:30 | ≥2.07 | 1:10 | ComprareVendere |
CARREFOUR | Carrefour food retailers&wholesalers (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥1.18 | 1:10 | ComprareVendere |
CREDITO | Banche Credit Agricole (EURONEXT Parigi) | 10:00-18:30 | ≥0.26 | 1:10 | ComprareVendere |
Create inizialmente dagli olandesi, le società per azioni sono diventate un modello di business per molte aziende emergenti. Nel 1602, la Dutch East India Co. emise i primi titoli cartacei. Questi supporti cartacei consentivano agli azionisti di acquistare, vendere e scambiare pezzi di valore della società con altri investitori. Oggi il trading azionario è diventato uno dei principali metodi di investimento in tutto il mondo.
Grazie all’analisi dei mercati caldi di Fintana e a una varietà di titoli disponibili per il trading attraverso i CFD, un trader può unirsi al vivace mercato del trading azionario. Fintana fornisce un’eccellente base tecnologica che aspira a far fruttare al meglio le vostre capacità e strategie di trading. I trader ben informati percorrono le scale delle opportunità di mercato!
Inoltre, ci preoccupiamo di migliorare le vostre abilità e competenze di trading. Fintana vi offre una guida esperta attraverso il Centro di formazione. Webinar, video on demand, articoli e altro materiale didattico per costruire e perfezionare la vostra strategia di trading. Avviciniamo il trading di CFD sulle azioni a tutti i trader.
Informazioni sull’azienda: Fintana Trading Ltd è registrata alle Mauritius con numero di registrazione 197666, con sede legale al 6° piano, Tower 1, Nexteracom Building, Ebene, Mauritius, autorizzata e regolamentata dalla Financial Services Commission di Mauritius con numero di licenza GB2320133. Fintana Trading Limited fa parte dello stesso gruppo di IGM Forex Ltd, una società registrata nella Repubblica di Cipro. Il suo indirizzo ufficiale è Agias Zonis, n. 504, Blocco B, 5° piano, Nikolaou Pentadromos Center Building, 3026 Limassol, Cipro. È registrata con il numero HE 346738 e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission, con licenza CIF numero 309/16.
Restrizioni regionali: Fintana Trading Limited non fornisce i propri servizi ai residenti nell’Unione Europea o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale distribuzione sia contraria alle leggi e ai regolamenti locali.
Avvertenza sul rischio: I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. La stragrande maggioranza dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con i CFD. Dovete valutare se avete capito come funzionano i CFD e se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro. Si prega di leggere il nostro documento di informativa sui rischi.
Fintana Trading Limited non rilascia consigli, raccomandazioni o opinioni in relazione all’acquisto, alla detenzione o alla cessione di alcun prodotto finanziario. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile della performance futura.
Questo sito web utilizza i cookie, verificare l’informativa sui cookie