Le commissioni di swap vengono applicate alla fine di ogni giornata di trading se si desidera mantenere una posizione aperta durante la notte. Queste commissioni possono variare da un asset all’altro, pertanto è bene controllare la tabella sottostante. Si prega di notare che il mercoledì vi verrà addebitato un costo triplo, ma non vi verrà addebitato alcun costo durante il fine settimana.
SIMBOLI | DESCRIZIONE | Margine Valuta | Lungo (in valuta base) | Breve (in valuta base) |
AUDCAD | Dollaro australiano contro dollaro canadese | AUD | -59.02 | -58.22 |
AUDCHF | Dollaro australiano contro franco svizzero | AUD | -53.47 | -61.56 |
AUDJPY | Dollaro australiano contro Yen giapponese | AUD | -56.83 | -57.88 |
AUDNZD | Dollaro australiano contro dollaro neozelandese | AUD | -57.34 | -55.78 |
AUDUSD | Dollaro australiano contro dollaro USA | AUD | -51.66 | -50.59 |
CADCHF | Dollaro canadese contro franco svizzero | CAD | -50.18 | -63.99 |
CADJPY | Dollaro canadese contro Yen giapponese | CAD | -56.61 | -58.46 |
CHFJPY | Franco svizzero vs Yen giapponese | CHF | -59.85 | -56.4 |
EURAUD | Euro contro dollaro australiano | EUR | -59.57 | -59.03 |
EURCAD | Euro contro dollaro canadese | EUR | -59.78 | -58.44 |
EURCHF | Euro contro franco svizzero | EUR | -40.71 | -45.11 |
EURGBP | Euro contro sterlina britannica | EUR | -39.92 | -39.39 |
EURHUF | Euro vs Fiorino ungherese | EUR | -68.52 | -67.08 |
EURJPY | Euro contro Yen giapponese | EUR | -50.56 | -51.24 |
EURNOK | Euro contro corone norvegesi | EUR | -65.06 | -65.06 |
EURNZD | Euro contro dollaro neozelandese | EUR | -62.02 | -54.86 |
EURPLN | Euro contro Zloty polacco | EUR | -65.33 | -65.33 |
EURSEK | Euro contro Corona svedese | EUR | -65.07 | -65.07 |
EURTRY | Euro vs Lira turca | EUR | -255.42 | -147.61 |
EURUSD | Euro contro dollaro USA | EUR | -43.69 | -42.23 |
GBPAUD | Sterlina britannica contro dollaro australiano | GBP | -57.04 | -56.49 |
GBPCAD | Sterlina britannica contro dollaro canadese | GBP | -58.84 | -58.04 |
GBPCHF | Sterlina britannica contro franco svizzero | GBP | -55.6 | -60.09 |
GBPJPY | Sterlina britannica contro Yen giapponese | GBP | -56.65 | -57.7 |
GBPNZD | Sterlina britannica contro dollaro neozelandese | GBP | -60.36 | -58.28 |
GBPUSD | Sterlina britannica contro dollaro USA | GBP | -58.39 | -57.44 |
NZDCAD | Dollaro neozelandese contro dollaro canadese | NZD | -59.35 | -55.91 |
NZDCHF | Dollaro neozelandese contro franco svizzero | NZD | -55.61 | -60.92 |
NZDJPY | Dollaro neozelandese contro Yen giapponese | NZD | -54.15 | -59.92 |
NZDUSD | Dollaro neozelandese contro dollaro USA | NZD | -42.78 | -42.78 |
SGDJPY | Dollaro di Singapore contro Yen giapponese | SGD | -50.76 | -57.99 |
USDCAD | Dollaro USA contro dollaro canadese | USD | -43.5 | -43.5 |
USDCHF | Dollaro USA contro franco svizzero | USD | -48.14 | -55.23 |
USDCNH | Dollaro USA vs Yuan Renminbi cinese | USD | -78.07 | -67.07 |
USDDKK | Dollaro USA vs Corona danese | USD | -67.93 | -69.56 |
USDHKD | Dollaro USA contro dollaro di Hong Kong | USD | -69.42 | -66.11 |
USDHUF | Dollaro USA vs Fiorino ungherese | USD | -65.98 | -64.15 |
USDJPY | Dollaro USA vs Yen giapponese | USD | -49.85 | -52.32 |
USDMXN | Dollaro USA vs Peso messicano | USD | -72.96 | -71.91 |
USDNOK | Dollaro USA contro Corona Norvegese | USD | -66.57 | -67.18 |
USDPLN | Dollaro USA contro Zloty polacco | USD | -64.68 | -65.45 |
USDSEK | Dollaro USA contro Corona Svedese | USD | -69.87 | -71.53 |
USDSGD | Dollaro USA vs Dollaro Singapore | USD | -68.26 | -72.43 |
USDTRY | Dollaro USA vs Lira turca | USD | -265.21 | -150.85 |
USDZAR | Dollaro USA contro Rand sudafricano | USD | -176.03 | -157.64 |
ZARJPY | Rand sudafricano contro Yen giapponese | ZAR | -568.53 | -606.74 |
USDRUB | Dollaro USA contro rublo russo | USD | -170.58 | -150.11 |
SIMBOLI | DESCRIZIONE | Margine Valuta | Lungo (in valuta base) | Breve (in valuta base) |
BTCUSD | Bitcoin contro USD | USD | -1140.29 | -1140.29 |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | USD | -6.9 | -6.9 |
ETHUSD | Ethereum contro USD | USD | -66.56 | -66.56 |
LTCUSD | LiteCoin contro USD | USD | -1.32 | -1.32 |
XRPUSD | Ripple contro USD | USD | -0.01 | -0.01 |
DOGEUSD | Dogecoin vs USD | USD | -0.01 | -0.01 |
DSHUSD | Dashcoin contro USD | USD | -1.1 | -1.05 |
XLMUSD | Stellar contro USD | USD | -0.01 | -0.01 |
XMRUSD | Monero vs. USD | USD | -1.79 | -1.76 |
ADAUSD | Cardano vs. USD | USD | -0.02 | -0.02 |
SIMBOLI | DESCRIZIONE | Margine Valuta | Lungo (in valuta base) | Breve (in valuta base) |
XAUEUR | Oro vs Euro | EUR | -121.61 | -119.39 |
XAUUSD | Oro contro dollaro USA | USD | -146.74 | -144.05 |
XPDUSD | Palladio contro dollaro USA | USD | -295.14 | -291.35 |
XPTUSD | Platino contro dollaro USA | USD | -80.52 | -78.95 |
XAGEUR | Argento vs Euro | EUR | -26.89 | -26.59 |
XAGUSD | Argento contro dollaro USA | USD | -32.45 | -32.09 |
BRENT | Petrolio greggio Brent in contanti | USD | -0.14 | -0.14 |
USOIL.c | Petrolio greggio West Texas Intermediate in contanti | USD | -0.18 | -0.18 |
CACAO.f | Futures USA del cacao | USD | -172.96 | -169.54 |
CAFFE'.f | Futures sul caffè USA | USD | -4.76 | -4.76 |
USCOP.f | Futures sul rame | USD | -38.65 | -38.65 |
COTONE.f | Futures sul cotone USA | USD | -1 | -0.96 |
NGAS.f | Futures NGAS | USD | -81.55 | -81.04 |
ZUCCHERO.f | Futures sullo zucchero USA | USD | -5.4 | -5.4 |
CORN.f | Futures sul mais | USD | -43.04 | -42.19 |
SBEAN.f | Futures sulla soia | USD | -101.62 | -99.6 |
GRANO.f | Futures sul grano | USD | -47.21 | -46.27 |
UKBRNT.f | Futures sul petrolio greggio Brent | USD | -140 | -138 |
USOIL.f | Futures sul greggio West Texas Intermediate | USD | -178 | -176.6 |
SIMBOLI | DESCRIZIONE | Margine Valuta | Lungo (in valuta base) | Breve (in valuta base) |
AUD200 | Indice Australia 200 Cash | AUD | -28.4 | -28.55 |
DE40 | Germania 40 Indice di liquidità | EUR | -10.22 | -10.22 |
ES35 | Indice Spagna 35 Cash | EUR | -0.66 | -0.66 |
F40 | Indice France 40 Cash | EUR | -14.77 | -14.77 |
JP225 | JPN225 | JPY | -1738 | -1738 |
N25 | Indice dei Paesi Bassi 25 Cash | EUR | -3.44 | -3.44 |
STOXX50 | Indice Euro 50 Cash | EUR | -8.67 | -8.67 |
UK100 | Indice UK 100 Cash | GBP | -4.43 | -4.43 |
USTEC | NAS100 | USD | -9.84 | -9.65 |
US500 | SPX500 | USD | -2.75 | -2.69 |
US30 | Dow Jones 30 | USD | -22.23 | -21.79 |
SWI20 | Indice Svizzera 20 Cash | CHF | -135.94 | -135.94 |
SIMBOLI | DESCRIZIONE | Margine Valuta | Lungo (in valuta base) | Breve (in valuta base) |
AAPL.OQ | Mela | USD | -0.42 | -0.42 |
ADSGn.DE | Adidas Salomon | EUR | -0.65 | -0.63 |
AIG.N | Gruppo internazionale americano | USD | -0.01 | -0.01 |
AIRF.PA | Air France - Klm | EUR | -0.01 | -0.01 |
ALVG.DE | Allianz AG | EUR | -0.05 | -0.04 |
AMZN.OQ | Amazon Com | USD | -0.12 | -0.12 |
BA.N | Boeing | USD | -0.12 | -0.11 |
BABA.N | Alibaba | USD | -0.21 | -0.2 |
BAC.N | Banca d'America | USD | -0.01 | -0.01 |
BAYGn.DE | Bayer AG | EUR | -0.12 | -0.11 |
BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | EUR | -0.2 | -0.19 |
BNPP.PA | BNP Paribas | EUR | -0.01 | -0.01 |
C.N | Citigroup | USD | -0.02 | -0.01 |
CBKG.DE | Commerzbank AG | EUR | -0.01 | -0.01 |
CSCO.OQ | Sistemi Cisco | USD | -0.01 | -0.01 |
CVX.N | Chevron | USD | -0.03 | -0.02 |
DAIGn.DE | Daimler AG | EUR | -0.01 | -0.01 |
DANO.PA | Danone | EUR | -0.02 | -0.01 |
DBKGn.DE | Deutsche Bank | EUR | -0.02 | -0.02 |
EBAY.OQ | Ebay | USD | -0.02 | -0.01 |
F.N | Ford Motor | USD | -0.02 | -0.02 |
FB.OQ | USD | -1.26 | -1.25 | |
GM.N | General Motors | USD | -0.01 | -0.01 |
GOOG.OQ | Alphabet Inc Classe C | USD | -0.1 | -0.1 |
GS.N | Gruppo Goldman Sachs | USD | -0.06 | -0.05 |
IBE.MC | IBERDROLA | EUR | -0.03 | -0.03 |
IBM.N | IBM | USD | -0.04 | -0.03 |
INTC.OQ | Intel | USD | -0.01 | -0.01 |
JNJ.N | Johnson&Johnson | USD | -0.04 | -0.04 |
JPM.N | Jp Morgan Chase | USD | -0.03 | -0.02 |
KO.N | Coca-Cola | USD | -0.01 | -0.01 |
LHAG.DE | DT Lufthansa | EUR | -0.03 | -0.02 |
LVMH.PA | L.V.M.H. | EUR | -2.8 | -2.7 |
MA.N | Mastercard Cl A | USD | -0.1 | -0.08 |
MCD.N | Mcdonalds | USD | -0.06 | -0.05 |
MSFT.OQ | Microsoft | USD | -0.14 | -0.14 |
NFLX.OQ | Netflix | USD | -1.39 | -1.36 |
ORCL.N | Oracolo | USD | -0.02 | -0.01 |
PFE.N | Pfizer | USD | -0.03 | -0.03 |
PG.N | Procter &Gamb | USD | -0.04 | -0.03 |
QCOM.OQ | Qualcomm | USD | -0.03 | -0.03 |
SAN.MC | Banco Santander | EUR | -0.01 | -0.01 |
SIEGn.DE | Siemens | EUR | -0.03 | -0.03 |
SOGN.PA | Societe Generale | EUR | -0.04 | -0.03 |
T.N | At&T | USD | -0.01 | -0.01 |
TEVA.P | Teva Pharmaceutical Inds | USD | -0.04 | -0.03 |
TOTF.PA | Totale | EUR | -0.01 | -0.01 |
TSLA.OQ | Tesla Motors | USD | -1.08 | -1.05 |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (USA) | USD | -0.07 | -0.06 |
V.N | Visto | USD | -0.06 | -0.05 |
VOW_p.DE | Volkswagen AG | EUR | -0.04 | -0.03 |
XOM.N | Exxon Mobil | USD | -0.01 | -0.01 |
CGC.N | Canopy Growth Corp | USD | -0.01 | -0.01 |
CRON.OQ | Gruppo Cronos Inc | USD | -0.02 | -0.02 |
UBER.N | Uber | USD | -0.01 | -0.01 |
MMM.N | 3M Co | USD | -0.05 | -0.04 |
BIDU.OQ | Baidu Inc. | USD | -0.04 | -0.03 |
BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | USD | -1.44 | -1.42 |
BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | USD | -0.51 | -0.42 |
DAL.N | Delta Air Lines Inc. | USD | -0.01 | -0.01 |
GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | USD | -0.02 | -0.02 |
MGM.N | MGM Resorts International | USD | -0.05 | -0.04 |
MCO.N | Moody's Corp | USD | -0.08 | -0.07 |
CCU.US | Compania Cervecerias Unidas | USD | -0.05 | -0.05 |
NKE.N | Nike Inc. | USD | -0.5 | -0.45 |
NRG.N | NRG Energy Inc. | USD | -0.01 | -0.01 |
NVDA.OQ | NVIDIA Corp | USD | -1.12 | -1.06 |
SHOP.N | Shopify Inc. | USD | -0.32 | -0.27 |
SBUX.OQ | Starbucks Corp | USD | -0.02 | -0.02 |
KHC.OQ | Società Kraft Heinz | USD | -0.01 | -0.01 |
TRIP.OQ | TripAdvisor Inc | USD | -0.01 | -0.01 |
DIS.N | Walt Disney Company | USD | -0.04 | -0.03 |
WIX.OQ | Wix.com Ltd | USD | -0.09 | -0.08 |
ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | USD | -0.08 | -0.07 |
MODERNA | Moderna Inc. (NASDAQ) | USD | -0.22 | -0.22 |
NIO | Nio Inc Classe A ADR (NYSE) | USD | -0.2 | -0.2 |
Unilever | Uniliever NV | EUR | -0.01 | -0.01 |
ALCOA | Alcoa Inc. NYSE | USD | -0.01 | -0.01 |
GE | General Electric Co. NYSE | USD | -0.01 | -0.01 |
AAL | American Airlines Group (AAL)-Nasdaq | USD | -0.01 | -0.01 |
PAYPAL | PayPal Holdings Inc | USD | -0.04 | -0.04 |
SONY.N | Sony Corporation, NYSE (USA) | USD | -0.06 | -0.06 |
MONETA | Coinbase Global, NYSE (USA) | USD | -1.29 | -1.29 |
MELI | MercadoLibre Inc (MELI) | USD | -5.6 | -5.6 |
BAP | CreditCorp LTD | USD | -0.55 | -0.55 |
SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (SQM) | USD | -0.33 | -0.33 |
QUINENCO | Quinenco (QUINENCO) | CLP | -10.66 | -10.66 |
BDC.CL | Banco De Chile (SN) (CILE) | CLP | -5 | -5 |
SIM.MX | Grupo Simec, S.A.B. De C.V. | MXN | -2.94 | -2.94 |
GMB.MX | Grupo Mexico S.A.B | MXN | -1.2 | -1.2 |
GFB.MX | Grupo Financiero Banorte | MXN | -2.2 | -2.2 |
GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | MXN | -0.4 | -0.4 |
TCS | Tata Consultancy Services Limited (India) | INR | -13.38 | -13.38 |
INFY | Infosys Ltd (India) | INR | -6.4 | -6.4 |
BHARTIAR | Bharti Airtel Limited (India) | INR | -2.86 | -2.86 |
BAJFINAN | Bajaj Finance Ltd (India) | INR | -28.63 | -28.63 |
MIZ.JP | Gruppo finanziario Mizujo | JPY | -10 | -10 |
RAK.JP | Gruppo Rakuten Inc | JPY | -4 | -4 |
KIK.JP | Kikkoman Corp | JPY | -28 | -28 |
NIP.JP | Nippon Express Co | JPY | -32 | -32 |
SBC.JP | Gruppo Softbank Corp | JPY | -25 | -25 |
ANA.JP | ANA Holdings Inc | JPY | -12 | -12 |
RAKB.JP | Banca Rakuten Ltd | JPY | -10 | -10 |
TECOM | Tecom Co Ltd (2321) | TWD | -0.02 | -0.02 |
TMTK.TW | Tecnologia Thermaltake | TWD | -0.3 | -0.3 |
ASUS.TW | ASUSTek Computer Inc | TWD | -1.2 | -1.2 |
MSI.TW | Micro-Star International Co | TWD | -0.5 | -0.5 |
HTC.TW | HTC Computer Manufacturing | TWD | -0.25 | -0.25 |
Delta.TW | Delta Electronics Inc | TWD | -1.1 | -1.1 |
Dlink.TW | D-Link Corp | TWD | -0.2 | -0.2 |
ACER.TW | Acer Inc | TWD | -0.20 | -0.20 |
TSM.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | TWD | -2 | -2 |
FOXC.TW | Foxconn Technology Co Ltd | TWD | -0.22 | -0.22 |
ARMC.SA | Saudi Aramco | SAR | -0.05 | -0.05 |
SISE.TR | Sisecam Resources LP | TRY | -0.4 | -0.4 |
THYAO.TR | Compagnie aeree turche | TRY | -0.95 | -0.95 |
BIMAS.TR | BIM Birlesik Magazalar AS | TRY | -1.05 | -1.05 |
KCHOL.TR | Koç Holding | TRY | -0.8 | -0.8 |
EMAAR | Emaar Properties PJSC (EMAR) | AED | -0.02 | -0.02 |
ADNOC.EM | Compagnia petrolifera nazionale di Abu Dhabi per la distribuzione PJSC | AED | -0.02 | -0.02 |
SLK.EM | Salik Company PJSC | AED | -0.02 | -0.02 |
ADCB.EM | Banca Commerciale di Abu Dhabi PJSC (ADCB) | AED | -0.04 | -0.04 |
BRG.EM | Borouge PLC | AED | -0.02 | -0.02 |
EITDU.EM | Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) | AED | -0.02 | -0.02 |
ENBD.EM | Emirates NBD PJSC (ENBD) | AED | -0.05 | -0.05 |
EAND.EM | Emirates Telec (ETISALAT) | AED | -0.1 | -0.1 |
ADAV.EM | Abu Dhabi Aviation Co | AED | -0.03 | -0.03 |
BRJL.EM | Burjeel Holding | AED | -0.02 | -0.02 |
AIRA.EM | Air Arabia PJSC | AED | -0.02 | -0.02 |
ADIB.EM | Banca islamica di Abu Dhabi PJSC | AED | -0.04 | -0.04 |
DANA.EM | Dana Gas PJSC | AED | -0.02 | -0.02 |
FRTG.EM | Fertiglobe PLC | AED | -0.03 | -0.03 |
FADB.EM | Prima Banca di Abu Dhabi PJSC | AED | -0.08 | -0.08 |
ALDR.EM | Abu Dhabi Aldar Properties PJSC | AED | -0.03 | -0.03 |
TAQA.EM | Abu Dhabi National Energy Co PJSC | AED | -0.02 | -0.02 |
EPWR.EM | Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | AED | -0.02 | -0.02 |
CBD.EM | Banca commerciale di Dubai | AED | -0.02 | -0.02 |
BYAT.EM | Bayanat AI PLC | AED | -0.03 | -0.03 |
ADPT.EM | Porti di Abu Dhabi | AED | -0.03 | -0.03 |
IHC.EM | International Holdings Co. PJSC | AED | -2 | -2 |
DISB.EM | Banca islamica di Dubai P.J.S.C. | AED | -0.03 | -0.03 |
ALAN.EM | Al Ansar Financial | AED | -0.02 | -0.02 |
PJXC.BR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | EUR | -0.02 | -0.02 |
MBANK.MY | Banca malese BHD | MYR | -0.04 | -0.04 |
PGAS.MY | Petronas Gas BHD | MYR | -0.07 | -0.07 |
SMSN.UK | Samsung Electronics Co Ltd | USD | -5 | -5 |
Informazioni sull’azienda: Fintana Trading Ltd è registrata alle Mauritius con numero di registrazione 197666, con sede legale al 6° piano, Tower 1, Nexteracom Building, Ebene, Mauritius, autorizzata e regolamentata dalla Financial Services Commission di Mauritius con numero di licenza GB2320133. Fintana Trading Limited fa parte dello stesso gruppo di IGM Forex Ltd, una società registrata nella Repubblica di Cipro. Il suo indirizzo ufficiale è Agias Zonis, n. 504, Blocco B, 5° piano, Nikolaou Pentadromos Center Building, 3026 Limassol, Cipro. È registrata con il numero HE 346738 e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission, con licenza CIF numero 309/16.
Restrizioni regionali: Fintana Trading Limited non fornisce i propri servizi ai residenti nell’Unione Europea o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale distribuzione sia contraria alle leggi e ai regolamenti locali.
Avvertenza sul rischio: I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. La stragrande maggioranza dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con i CFD. Dovete valutare se avete capito come funzionano i CFD e se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro. Si prega di leggere il nostro documento di informativa sui rischi.
Fintana Trading Limited non rilascia consigli, raccomandazioni o opinioni in relazione all’acquisto, alla detenzione o alla cessione di alcun prodotto finanziario. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile della performance futura.
Questo sito web utilizza i cookie, verificare l’informativa sui cookie