Na Fintana não deixamos pedra sobre pedra! E tu? Consulte agora o calendário de feriados abaixo para saber exatamente quando e quais os activos que poderão ser afectados pelos próximos feriados, para alimentar a derradeira experiência de negociação através de estratégias orientadas para o futuro.
Símbolo | Segurança | Quarta-feira 1 - Dia de Todos os Santos | Quinta-feira 2 - Dia de Todos os Santos | Sexta-feira, dia 3 - Dia da Cultura | Segunda-feira 13 - Diwali | Terça-feira 14 - Diwali-Balipratipada | Quarta-feira 15 - Dia da República | Segunda-feira 20 - Dia da Revolução | Quinta-feira 23 - Dia de Ação de Graças | Sexta-feira, dia 24 - Dia a seguir ao Dia de Ação de Graças | Segunda-feira 27 - Guru Nanak Jayanti |
FX | FX | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
XAUUSD | Metais | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 21:30 | Fecho antecipado 20:45 | Horário normal |
XAGUSD | Metais | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 21:30 | Fecho antecipado 20:45 | Horário normal |
XAUEUR | Metais | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 21:30 | Fecho antecipado 20:45 | Horário normal |
XAGEUR | Metais | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 21:30 | Fecho antecipado 20:45 | Horário normal |
XPDUSD | Metais | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 21:30 | Fecho antecipado 20:45 | Horário normal |
XPTUSD | Metais | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 21:30 | Fecho antecipado 20:45 | Horário normal |
Criptomoedas | Criptomoedas | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
DE40 | Índices | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 23:00 | Horário normal | Horário normal |
SWI20 | Índices | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
ES35 | Índices | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
F40 | Índices | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
N25 | Índices | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
STOXX50 | Índices | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
UK100 | Índices | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 23:00 | Horário normal | Horário normal |
AUD200 | Índices | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
JP225 | Índices | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado às 20:00 | Fecho antecipado 20:15 | Horário normal |
USTEC | Índices | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado às 20:00 | Fecho antecipado 20:15 | Horário normal |
US500 | Índices | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado às 20:00 | Fecho antecipado 20:15 | Horário normal |
30 DÓLARES | Índices | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado às 20:00 | Fecho antecipado 20:15 | Horário normal |
USOIL.C | Energias | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 21:30 | Fecho antecipado 20:45 | Horário normal |
BRENT | Energias | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 20:15 | Fecho antecipado 20:30 | Horário normal |
USOIL.f | Futuros | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 21:30 | Fecho antecipado 20:45 | Horário normal |
UKBRNT.f | Futuros | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 20:30 | Fecho antecipado 21:00 | Horário normal |
NGAS.f | Futuros | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 21:30 | Fecho antecipado 20:45 | Horário normal |
USCOP.f | Futuros | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 21:30 | Fecho antecipado 20:45 | Horário normal |
CACAU.f | Futuros | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal |
MILHO.f | Futuros | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Fecho antecipado 20:05 | Horário normal |
ALGODÃO.f | Futuros | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Aberto das 15:00 às 20:30 | Horário normal |
CAFÉ.f | Futuros | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal |
AÇÚCAR.f | Futuros | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal |
SBEAN.f | Futuros | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Fecho antecipado 20:05 | Horário normal |
TRIGO.f | Futuros | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Fecho antecipado 20:05 | Horário normal |
EUA | Acções | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Fechado | Horário normal |
ALEMANHA | Acções | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
FRANÇA | Acções | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
ESPANHA | Acções | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
JAPÃO | Acções | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal |
TAIWAN | Acções | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
INDIANO | Acções | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado |
CHILE | Acções | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | Acções | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
MEXICANO | Acções | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
BRASIL | Acções | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
REINO UNIDO | Acções | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
ARABIA SAUDITA | Acções | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
TURQUIA | Acções | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
MALÁSIA | Acções | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
Informações sobre a empresa: Fintana Trading Ltd está registrada nas Maurícias com o número de registro 197666, com o seu escritório registrado no 6º andar, Torre 1, Edifício Nexteracom, Ebene, Maurícias, autorizada e regulamentada pela Comissão de Serviços Financeiros das Maurícias sob o número de licença GB2320133. A Fintana Trading Limited faz parte do mesmo grupo da IGM Forex Ltd, uma empresa registrada na República de Chipre. O seu endereço oficial é Agias Zonis, No. 504, Bloco B, 5º andar, Edifício Nikolaou Pentadromos Center, 3026 Limassol, Chipre. Está registrada sob o número HE 346738 e é regulamentada pela Cyprus Securities and Exchange Commission, com a licença CIF número 309/16.
Restrições regionais: A Fintana Trading Limited não fornece os seus serviços a residentes na União Europeia ou em qualquer outra jurisdição onde tal distribuição seja contrária às leis e regulamentos locais.
Aviso de risco: Os CFD são instrumentos complexos e implicam um risco elevado de perda rápida de dinheiro devido à alavancagem. A grande maioria das contas dos pequenos investidores perde dinheiro quando negoceia CFD. Deve considerar se compreende o funcionamento dos CFD e se pode correr o risco elevado de perder o seu dinheiro. Leia o nosso documento de divulgação de riscos.
A Fintana Trading Limited não emite conselhos, recomendações ou opiniões em relação à aquisição, detenção ou alienação de qualquer produto financeiro. O desempenho passado não constitui um indicador fiável de resultados futuros. As previsões futuras não constituem um indicador fiável do desempenho futuro.
Este sítio Web utiliza cookies, ver política de cookies