O mercado de acções é um sistema financeiro complexo em que compradores e vendedores negoceiam acções de empresas cotadas na bolsa. Rigorosamente regulada pelas autoridades governamentais, a participação na bolsa oferece uma gama diversificada de benefícios. A negociação de CFDs sobre acções permite aos investidores diversificar as suas carteiras para gerir os riscos, tirar partido da liquidez do mercado para acções rápidas de compra/venda e aceder aos mercados globais, independentemente da sua localização. Embora estas e outras vantagens tornem a negociação de acções apelativa, é essencial reconhecer que também acarreta riscos inerentes, exigindo que os investidores realizem uma investigação exaustiva para uma tomada de decisões informada.
Pronto para tentar aproveitar o poder da volatilidade do mercado de acções? A Fintana oferece-lhe a oportunidade de negociar CFDs sobre as acções das empresas mais populares do mundo – da Apple à Tesla. O nosso WebTrader baseado em browser permite-lhe manter-se flexível e com total controlo da sua jornada de negociação. O utilizador determina os activos a negociar, a quantidade de transacções a executar e as estratégias de negociação a implementar. Entre no mundo da negociação de acções com a abordagem inovadora da plataforma de negociação Fintana.
A transparência e o apoio estão no centro do seu percurso comercial com a Fintana. A nossa estrutura de preços totalmente divulgada garante que não terá surpresas desagradáveis sob a forma de comissões inesperadas ou outras taxas. Pode sempre contar com o nosso serviço de apoio ao cliente dedicado para o orientar na navegação na plataforma e resolver quaisquer questões que possa ter. Junte-se a Fintana para uma experiência de negociação baseada na clareza e na assistência inabalável.
Símbolo | Descrição | Horário de funcionamento | Espalhar | Alavancagem | |
---|---|---|---|---|---|
3M | 3M Company. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥5.65 | 1:10 | ComprarVender |
ADOBE | Adobe Systems Incorporated, NYSE(USA) | 16:30-23:00 | ≥6.35 | 1:10 | ComprarVender |
AIG | American International Group Inc. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥2.05 | 1:10 | ComprarVender |
ALCOA | Alcoa Inc. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥1.85 | 1:10 | ComprarVender |
Alibaba | Alibaba Group Holding LTD. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥1.17 | 1:10 | ComprarVender |
ALTABA | Altaba Inc. Nasdaq (EUA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | ComprarVender |
AMAZON | Amazon Corp. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥3.16 | 1:10 | ComprarVender |
AMEX | American Express Co. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | ComprarVender |
APPLE | Apple Inc. NASDAQ (EUA) | 16:30-23:00 | ≥9.25 | 1:10 | ComprarVender |
ARCELOR | Aço da ArcelorMittal NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥1.25 | 1:10 | ComprarVender |
ATT | AT&T Inc. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | ComprarVender |
BAIDU | Baidu Inc. NASDAQ (EUA) | 16:30-23:00 | ≥7.15 | 1:10 | ComprarVender |
BERKSHIRE | Berkshire Hathaway (B) Inc. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥8.85 | 1:10 | ComprarVender |
BOA | Bank of America Corp. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥0.95 | 1:10 | ComprarVender |
BOEING | The Boeing Co. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥6.05 | 1:10 | ComprarVender |
CAT | Caterpillar Inc. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥4.45 | 1:10 | ComprarVender |
CHEVRON | Chevron Corporation. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | ComprarVender |
CHMO | China Mobile Ltd. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | ComprarVender |
CISCO | Cisco Systems Inc. NASDAQ (EUA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | ComprarVender |
CITI | Citigroup Inc. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥1.95 | 1:10 | ComprarVender |
BACALHAU | The Coca-Cola Co. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | ComprarVender |
DISNEY | The Walt Disney Company. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | ComprarVender |
EBAY | eBay Inc. NASDAQ (EUA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | ComprarVender |
EXXM | Exxon Mobil Corp. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | ComprarVender |
Facebook Inc. Nasdaq (EUA) | 16:30-23:00 | ≥10.15 | 1:10 | ComprarVender | |
FERRARI | Ferrari N V. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥5.55 | 1:10 | ComprarVender |
FIREEYE | FireEye Nasdaq (EUA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | ComprarVender |
GE | General Electric Co. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | ComprarVender |
GM | General Motors Company. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥1.45 | 1:10 | ComprarVender |
GOLDSACHS | The Goldman Sachs Group Inc. Nasdaq (EUA) | 16:30-23:00 | ≥6.65 | 1:10 | ComprarVender |
Google Inc. NASDAQ (EUA) | 16:30-23:00 | ≥18.45 | 1:10 | ComprarVender | |
GOPRO | GoPro Inc. Nasdaq (EUA) | 16:30-23:00 | ≥1.45 | 1:10 | ComprarVender |
GW | GW Pharmaceuticals (NASDQ) (EUA) | 16:30-23:00 | ≥0.21 | 1:10 | ComprarVender |
HARLEY | Harley-Davidson Inc, NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥2.65 | 1:10 | ComprarVender |
HASBRO | Hasbro Inc.(HAS) , Nasdaq (EUA) | 16:30-23:00 | ≥3.35 | 1:10 | ComprarVender |
HERSHEY | Hershey Company, NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥0.48 | 1:10 | ComprarVender |
HPACK | Hewlett - Packard Company. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥1.05 | 1:10 | ComprarVender |
IBM | International Business Machines Corp. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥3.95 | 1:10 | ComprarVender |
INTEL | Intel Corp. NASDAQ (EUA) | 16:30-23:00 | ≥1.35 | 1:10 | ComprarVender |
JNJ | Johnson & Johnson. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥3.45 | 1:10 | ComprarVender |
JPM | JP Morgan Chase & Co. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥4.45 | 1:10 | ComprarVender |
CAPRI | CAPRI HOLDINGS LIMITED, NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | ComprarVender |
LibertyGlob | LibertyGlobal Nasdaq (EUA) | 16:30-23:00 | ≥0.25 | 1:10 | ComprarVender |
LINHA | LINE Corporation. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥2.25 | 1:10 | ComprarVender |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥10.45 | 1:10 | ComprarVender |
MA | MasterCard Incorporated NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥0.55 | 1:10 | ComprarVender |
MACACOS | Macy's Inc, NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥1.25 | 1:10 | ComprarVender |
MANU | Manchester United PLC. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥1.55 | 1:10 | ComprarVender |
MCDON | McDonald's Corp. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥3.95 | 1:10 | ComprarVender |
MORGAN_ STA | Morgan Stanley. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥1.95 | 1:10 | ComprarVender |
MSFT | Microsoft Corp. NASDAQ (EUA) | 16:30-23:00 | ≥2.35 | 1:10 | ComprarVender |
Netflix | Netflix Inc. Nasdaq (EUA) | 16:30-23:00 | ≥6.15 | 1:10 | ComprarVender |
Ahold | Koninklijke Ahold Delhaize (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.85 | 1:10 | ComprarVender |
NOKIA | Nokia Corp. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥0.55 | 1:10 | ComprarVender |
NTDOY | Nintendo LTD. OTC (EUA) | 16:30-23:00 | ≥4.15 | 1:10 | ComprarVender |
NVIDIA | NVIDIA Corporation, NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥11.85 | 1:10 | ComprarVender |
PFIZER | Pfizer Inc. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | ComprarVender |
PG | Procter & Gamble Co. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥2.35 | 1:10 | ComprarVender |
PM | Philip Morris International NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥0.47 | 1:10 | ComprarVender |
QUALCOMM | Qualcomm Incorporated, NASDAQ (EUA) | 16:30-23:00 | ≥0.45 | 1:10 | ComprarVender |
RAYTHEON | Raytheon Company, NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥6.25 | 1:10 | ComprarVender |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc, NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥1.75 | 1:10 | ComprarVender |
SBUX | Starbucks Corp, Nasdaq (EUA) | 16:30-23:00 | ≥0.25 | 1:10 | ComprarVender |
ALLI | Allianz (Bolsa de Valores de Frankfurt) | 10:00-18:30 | ≥5.53 | 1:10 | ComprarVender |
SONY | Sony Corporation. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | ComprarVender |
APHRIA | Aphria Inc (NYSE) (EUA) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | ComprarVender |
ROYAL | Royal Caribbean Cruises Ltd. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥0.19 | 1:10 | ComprarVender |
Spotify | Spotify Technology S.A. Nasdaq (EUA) | 16:30-23:00 | ≥2.05 | 1:10 | ComprarVender |
TESLA | Tesla Motors Inc. Nasdaq (EUA) | 16:30-23:00 | ≥18.35 | 1:10 | ComprarVender |
TME | Tencent Music Entertainment. NASDAQ (EUA) | 16:30-23:00 | ≥0.17 | 1:10 | ComprarVender |
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. NASDAQ (EUA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | ComprarVender |
TLRY-NSDQ | Tilray Inc (NASDAQ) (EUA) | 16:30-23:00 | ≥0.18 | 1:10 | ComprarVender |
TOYOTA | Toyota Motor Corp. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥2.85 | 1:10 | ComprarVender |
Twitter Inc. Nasdaq (EUA) | 16:30-23:00 | ≥2.55 | 1:10 | ComprarVender | |
UBS | UBS AG. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥0.75 | 1:10 | ComprarVender |
VERIZON | Verizon Communications Inc. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | ComprarVender |
VISA | Visa Inc. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥2.55 | 1:10 | ComprarVender |
ABBVIE | AbbVie Inc (NYSE) | 16:30-23:00 | ≥0.15 | 1:10 | ComprarVender |
INSYS | Insys Therapeutics Inc (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | ComprarVender |
ESCOTEIROS | The Scotts Miracle Gro Company (NYSE) | 16:30-23:00 | ≥0.2 | 1:10 | ComprarVender |
CORBUS | Corbus Pharmaceuticals Holding (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | ComprarVender |
CARA | Cara Therapeutics (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.18 | 1:10 | ComprarVender |
WMART | Wal-Mart Stores Inc. NYSE (EUA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | ComprarVender |
GAZPROM | GAZPROM (Bolsa de Valores de Moscovo) | 09:00-17:30 | ≥7.25 | 1:10 | ComprarVender |
LUKOIL | LUKOIL PJSC (Bolsa de Valores de Moscovo) | 09:00-17:30 | ≥2.65 | 1:10 | ComprarVender |
ERVA DANINHA | Canopy Growth Corporation (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | ComprarVender |
CRONOS | Cronos (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ≥0.24 | 1:10 | ComprarVender |
AURORA | Aurora Cannabis Inc. (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | ComprarVender |
ADS | Adidas AG (XETRA Bolsa de Valores de Frankfurt) | 10:00-18:30 | ≥1.15 | 1:10 | ComprarVender |
Heineken | Heineken (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥2.95 | 1:10 | ComprarVender |
BAYER | Bayer AG (Bolsa de Valores de Frankfurt) | 10:00-18:30 | ≥3.7 | 1:10 | ComprarVender |
BMW | BMW (Bolsa de Valores de Frankfurt) | 10:00-18:30 | ≥2.69 | 1:10 | ComprarVender |
COMMBK | Commerzbank (Bolsa de Valores de Frankfurt) | 10:00-18:30 | ≥1.14 | 1:10 | ComprarVender |
DAIM | Daimler (Bolsa de Valores de Frankfurt) | 10:00-18:30 | ≥2.11 | 1:10 | ComprarVender |
DBFRA | Deutsche Bank AG (Bolsa de Valores de Frankfurt) | 10:00-18:30 | ≥0.95 | 1:10 | ComprarVender |
DPW | Deutsche Post AG (XETRA Bolsa de Valores de Frankfurt) | 10:00-18:30 | ≥0.35 | 1:10 | ComprarVender |
DTELE | Deutsche Telekom AG (Bolsa de Valores de Frankfurt) | 10:00-18:30 | ≥0.77 | 1:10 | ComprarVender |
EOAN | E.ON SE (Bolsa de Valores de Frankfurt) | 10:00-18:30 | ≥1.04 | 1:10 | ComprarVender |
HEN | Henkel AG & Co (XETRA Bolsa de Valores de Frankfurt) | 10:00-18:30 | ≥0.55 | 1:10 | ComprarVender |
IFX | Infineon Technologies AG (XETRA Bolsa de Valores de Frankfurt) | 10:00-18:30 | ≥0.155 | 1:10 | ComprarVender |
LIN | Linde AG (XETRA Bolsa de Valores de Frankfurt) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | ComprarVender |
Lufthansa | Deutch Lufthansa (Bolsa de Valores de Frankfurt) | 10:00-18:30 | ≥1.45 | 1:10 | ComprarVender |
METRO | Metro AG (Bolsa de Valores de Frankfurt) | 10:00-18:30 | ≥1.68 | 1:10 | ComprarVender |
MRK | Merck KGaA (XETRA Bolsa de Valores de Frankfurt) | 10:00-18:30 | ≥0.35 | 1:10 | ComprarVender |
SAP | SAP SE (XETRA Bolsa de Valores de Frankfurt) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | ComprarVender |
SIE | Siemens Aktiengesellschaft (Bolsa de Valores de Frankfurt) | 10:00-18:30 | ≥3.43 | 1:10 | ComprarVender |
RWE-XET | RWE AG (Bolsa de Valores de Frankfurt) | 10:00-18:30 | ≥0.17 | 1:10 | ComprarVender |
Tkag | ThyssenKrupp (Bolsa de Valores de Frankfurt) | 10:00-18:30 | ≥0.16 | 1:10 | ComprarVender |
VOWGEN | Volkswagen AG (Bolsa de Valores de Frankfurt) | 10:00-18:30 | ≥6.28 | 1:10 | ComprarVender |
B. PETRÓLEO | British Petroleum (Bolsa de Valores de Londres) | 10:00-18:30 | ≥1.29 | 1:10 | ComprarVender |
BARCLAYS | Barclays Plc (Bolsa de Valores de Londres) | 10:00-18:30 | ≥6.95 | 1:10 | ComprarVender |
HSBC | HSBC Holdings (Bolsa de Valores de Londres) | 10:00-18:30 | ≥17.35 | 1:10 | ComprarVender |
MARCAS | Marks & Spencer Group Plc (Bolsa de Valores de Londres) | 10:00-18:30 | ≥12.05 | 1:10 | ComprarVender |
KAZ-LON | Kaz Minerals (Bolsa de Valores de Londres) | 10:00-18:30 | ≥0.55 | 1:10 | ComprarVender |
TESCO | Tesco (Bolsa de Valores de Londres) | 10:00-18:30 | ≥9.85 | 1:10 | ComprarVender |
VODAFONE | Vodafone Group (Bolsa de Valores de Londres) | 10:00-18:30 | ≥5.65 | 1:10 | ComprarVender |
ASTON | Aston Martin (Bolsa de Valores de Londres) | 10:00-18:30 | ≥3.95 | 1:10 | ComprarVender |
ENI | Eni SpA (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.65 | 1:10 | ComprarVender |
FIAT | Fiat Chrysler Automobiles (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.75 | 1:10 | ComprarVender |
TELITA | Telecom Italia S.p.A (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.234 | 1:10 | ComprarVender |
UCG | Unicredit (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | ComprarVender |
BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.53 | 1:10 | ComprarVender |
BSANMD | Banco Santander (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.45 | 1:10 | ComprarVender |
IBER | Acciones Iberdrola Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.39 | 1:10 | ComprarVender |
INTEX | Industria De Diseno Textil (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥2.05 | 1:10 | ComprarVender |
REPSOL | Repsol (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.95 | 1:10 | ComprarVender |
TELFON | Telefonica (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.46 | 1:10 | ComprarVender |
AIRBUS | Grupo Airbus aeroespacial (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥2.33 | 1:10 | ComprarVender |
ALSTOM | Alstom industrial machinery (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥1.8 | 1:10 | ComprarVender |
AXA | AXA full line insurance (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.91 | 1:10 | ComprarVender |
BNP | Bancos BNP Paribas (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥2.07 | 1:10 | ComprarVender |
CARREFOUR | Carrefour food retailers&wholesalers (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥1.18 | 1:10 | ComprarVender |
CRÉDITO | Bancos Credit Agricole (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.26 | 1:10 | ComprarVender |
Inicialmente criadas pelos holandeses, as sociedades anónimas tornaram-se um modelo de negócio para muitas empresas emergentes. Em 1602, a Dutch East India Co. emitiu as primeiras acções em papel. Estes suportes de papel permitiam aos accionistas comprar, vender e negociar partes do valor da empresa com outros investidores. Atualmente, a negociação de acções tornou-se uma das principais formas de investimento em todo o mundo.
Com a Fintana a queimar análises de mercado quentes e uma variedade de acções disponíveis para negociação através de CFDs, um comerciante pode juntar-se ao vibrante mercado de negociação de acções. A Fintana fornece uma excelente base tecnológica que aspira a tirar o melhor partido das suas capacidades e estratégias de negociação. Os comerciantes bem informados percorrem as escadas das oportunidades de mercado!
Além disso, preocupamo-nos em melhorar as suas competências e conhecimentos comerciais. A Fintana oferece-lhe uma orientação experiente através do Centro de Formação. Webinars, vídeos a pedido, artigos e outros materiais de aprendizagem para desenvolver e aperfeiçoar a sua estratégia de negociação. Aproximamos a negociação de CFDs sobre acções de todos os investidores.
Informações sobre a empresa: Fintana Trading Ltd está registrada nas Maurícias com o número de registro 197666, com o seu escritório registrado no 6º andar, Torre 1, Edifício Nexteracom, Ebene, Maurícias, autorizada e regulamentada pela Comissão de Serviços Financeiros das Maurícias sob o número de licença GB2320133. A Fintana Trading Limited faz parte do mesmo grupo da IGM Forex Ltd, uma empresa registrada na República de Chipre. O seu endereço oficial é Agias Zonis, No. 504, Bloco B, 5º andar, Edifício Nikolaou Pentadromos Center, 3026 Limassol, Chipre. Está registrada sob o número HE 346738 e é regulamentada pela Cyprus Securities and Exchange Commission, com a licença CIF número 309/16.
Restrições regionais: A Fintana Trading Limited não fornece os seus serviços a residentes na União Europeia ou em qualquer outra jurisdição onde tal distribuição seja contrária às leis e regulamentos locais.
Aviso de risco: Os CFD são instrumentos complexos e implicam um risco elevado de perda rápida de dinheiro devido à alavancagem. A grande maioria das contas dos pequenos investidores perde dinheiro quando negoceia CFD. Deve considerar se compreende o funcionamento dos CFD e se pode correr o risco elevado de perder o seu dinheiro. Leia o nosso documento de divulgação de riscos.
A Fintana Trading Limited não emite conselhos, recomendações ou opiniões em relação à aquisição, detenção ou alienação de qualquer produto financeiro. O desempenho passado não constitui um indicador fiável de resultados futuros. As previsões futuras não constituem um indicador fiável do desempenho futuro.
Este sítio Web utiliza cookies, ver política de cookies