As comissões de swap são aplicadas no final de cada dia de negociação se pretender manter uma posição aberta durante a noite. Estas taxas podem variar de ativo para ativo, por isso, não se esqueça de consultar a tabela abaixo. Note-se que às quartas-feiras serão cobradas taxas triplas, mas durante o fim de semana não serão cobradas quaisquer taxas.
SÍMBOLOS | DESCRIÇÃO | Moeda da margem | Longa (na moeda base) | Curto (na moeda base) |
AUDCAD | Dólar australiano vs dólar canadiano | AUD | -59.02 | -58.22 |
AUDCHF | Dólar Australiano vs Franco Suíço | AUD | -53.47 | -61.56 |
AUDJPY | Dólar Australiano vs Iene Japonês | AUD | -56.83 | -57.88 |
AUDNZD | Dólar Australiano vs Dólar da Nova Zelândia | AUD | -57.34 | -55.78 |
AUDUSD | Dólar Australiano vs Dólar Americano | AUD | -51.66 | -50.59 |
CADCHF | Dólar Canadiano vs Franco Suíço | CAD | -50.18 | -63.99 |
CADJPY | Dólar Canadiano vs Iene Japonês | CAD | -56.61 | -58.46 |
CHFJPY | Franco Suíço vs Iene Japonês | CHF | -59.85 | -56.4 |
EURAUD | Euro vs Dólar Australiano | EUR | -59.57 | -59.03 |
EURCAD | Euro vs Dólar Canadiano | EUR | -59.78 | -58.44 |
EURCHF | Euro vs Franco Suíço | EUR | -40.71 | -45.11 |
EURGBP | Euro vs Libra da Grã-Bretanha | EUR | -39.92 | -39.39 |
EURHUF | Euro vs Forint húngaro | EUR | -68.52 | -67.08 |
EURJPY | Euro vs Iene Japonês | EUR | -50.56 | -51.24 |
EURNOK | Euro vs Coroa norueguesa | EUR | -65.06 | -65.06 |
EURNZD | Euro vs Dólar da Nova Zelândia | EUR | -62.02 | -54.86 |
EURPLN | Euro vs Zloty Polaco | EUR | -65.33 | -65.33 |
EURSEK | Euro vs Coroa Sueca | EUR | -65.07 | -65.07 |
EURTRY | Euro vs Lira Turca | EUR | -255.42 | -147.61 |
EURUSD | Euro vs Dólar Americano | EUR | -43.69 | -42.23 |
GBPAUD | Libra da Grã-Bretanha vs Dólar Australiano | GBP | -57.04 | -56.49 |
GBPCAD | Libra da Grã-Bretanha vs Dólar Canadiano | GBP | -58.84 | -58.04 |
GBPCHF | Libra Esterlina vs Franco Suíço | GBP | -55.6 | -60.09 |
GBPJPY | Libra Esterlina vs Iene Japonês | GBPJPY | -56.65 | -57.7 |
GBPNZD | Libra da Grã-Bretanha vs Dólar da Nova Zelândia | GBP | -60.36 | -58.28 |
GBPUSD | Libra Esterlina vs Dólar Americano | GBP | -58.39 | -57.44 |
NZDCAD | Dólar da Nova Zelândia vs Dólar Canadiano | NZD | -59.35 | -55.91 |
NZDCHF | Dólar da Nova Zelândia vs Franco Suíço | NZD | -55.61 | -60.92 |
NZDJPY | Dólar da Nova Zelândia vs Iene Japonês | NZD | -54.15 | -59.92 |
NZDUSD | Dólar da Nova Zelândia vs Dólar Americano | NZD | -42.78 | -42.78 |
SGDJPY | Dólar de Singapura vs Iene Japonês | SGD | -50.76 | -57.99 |
USDCAD | Dólar Americano vs Dólar Canadiano | USD | -43.5 | -43.5 |
USDCHF | Dólar americano vs Franco suíço | USD | -48.14 | -55.23 |
USDCNH | Dólar americano vs Yuan Renminbi chinês | USD | -78.07 | -67.07 |
USDDKK | Dólar americano vs Coroa dinamarquesa | USD | -67.93 | -69.56 |
USDHKD | Dólar americano vs Dólar de Hong Kong | USD | -69.42 | -66.11 |
USDHUF | Dólar americano vs Forint húngaro | USD | -65.98 | -64.15 |
USDJPY | Dólar Americano vs Iene Japonês | USD | -49.85 | -52.32 |
USDMXN | Dólar americano vs Peso mexicano | USD | -72.96 | -71.91 |
USDNOK | Dólar americano vs Coroa norueguesa | USD | -66.57 | -67.18 |
USDPLN | Dólar americano vs Zloty polaco | USD | -64.68 | -65.45 |
USDSEK | Dólar americano vs Coroa sueca | USD | -69.87 | -71.53 |
USDSGD | Dólar americano vs Dólar de Singapura | USD | -68.26 | -72.43 |
USDTRY | Dólar americano vs Lira turca | USD | -265.21 | -150.85 |
USDZAR | Dólar americano vs Rand sul-africano | USD | -176.03 | -157.64 |
ZARJPY | Rand Sul-Africano vs Iene Japonês | ZAR | -568.53 | -606.74 |
USDRUB | Dólar Americano vs Rublo Russo | USD | -170.58 | -150.11 |
SÍMBOLOS | DESCRIÇÃO | Moeda da margem | Longa (na moeda base) | Curto (na moeda base) |
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | USD | -1140.29 | -1140.29 |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | USD | -6.9 | -6.9 |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | USD | -66.56 | -66.56 |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | USD | -1.32 | -1.32 |
XRPUSD | Ripple vs. USD | USD | -0.01 | -0.01 |
DOGEUSD | Dogecoin vs USD | USD | -0.01 | -0.01 |
DSHUSD | Dashcoin vs. USD | USD | -1.1 | -1.05 |
XLMUSD | Stellar Vs. USD | USD | -0.01 | -0.01 |
XMRUSD | Monero vs. USD | USD | -1.79 | -1.76 |
ADAUSD | Cardano vs. USD | USD | -0.02 | -0.02 |
SÍMBOLOS | DESCRIÇÃO | Moeda da margem | Longa (na moeda base) | Curto (na moeda base) |
XAUEUR | Ouro vs Euro | EUR | -121.61 | -119.39 |
XAUUSD | Ouro vs. Dólar americano | USD | -146.74 | -144.05 |
XPDUSD | Paládio vs Dólar americano | USD | -295.14 | -291.35 |
XPTUSD | Platina vs. Dólar americano | USD | -80.52 | -78.95 |
XAGEUR | Prata vs Euro | EUR | -26.89 | -26.59 |
XAGUSD | Prata vs. Dólar americano | USD | -32.45 | -32.09 |
BRENT | Petróleo bruto Brent Cash | USD | -0.14 | -0.14 |
USOIL.c | Petróleo Bruto Intermediário do Oeste do Texas em numerário | USD | -0.18 | -0.18 |
COCOA.f | Futuros de cacau dos EUA | USD | -172.96 | -169.54 |
CAFÉ.f | Futuros de café dos EUA | USD | -4.76 | -4.76 |
USCOP.f | Futuros de Cobre | USD | -38.65 | -38.65 |
ALGODÃO.f | Futuros de algodão dos EUA | USD | -1 | -0.96 |
NGAS.f | Futuros NGAS | USD | -81.55 | -81.04 |
AÇÚCAR.f | Futuros US do açúcar | USD | -5.4 | -5.4 |
MILHO.f | Futuros de milho | USD | -43.04 | -42.19 |
SBEAN.f | Futuros de Soja | USD | -101.62 | -99.6 |
TRIGO.f | Futuros de Trigo | USD | -47.21 | -46.27 |
UKBRNT.f | Futuros de petróleo bruto Brent | USD | -140 | -138 |
USOIL.f | Futuros de petróleo bruto West Texas Intermediate | USD | -178 | -176.6 |
SÍMBOLOS | DESCRIÇÃO | Moeda da margem | Longa (na moeda base) | Curto (na moeda base) |
AUD200 | Índice de caixa do Australia 200 | AUD | -28.4 | -28.55 |
DE40 | Alemanha 40 Índice de caixa | EUR | -10.22 | -10.22 |
ES35 | Índice de Tesouraria Espanha 35 | EUR | -0.66 | -0.66 |
F40 | Índice de Caixa França 40 | EUR | -14.77 | -14.77 |
JP225 | JPN225 | JPY | -1738 | -1738 |
N25 | Índice Netherlands 25 Cash | EUR | -3.44 | -3.44 |
STOXX50 | Índice de caixa Euro 50 | EUR | -8.67 | -8.67 |
UK100 | Índice UK 100 Cash | GBP | -4.43 | -4.43 |
USTEC | NAS100 | USD | -9.84 | -9.65 |
US500 | SPX500 | USD | -2.75 | -2.69 |
US30 | Dow Jones 30 | USD | -22.23 | -21.79 |
SWI20 | Índice Switzerland 20 Cash | CHF | -135.94 | -135.94 |
SÍMBOLOS | DESCRIÇÃO | Moeda da margem | Longa (na moeda base) | Curto (na moeda base) |
AAPL.OQ | Apple | USD | -0.42 | -0.42 |
ADSGn.DE | Adidas Salomon | EUR | -0.65 | -0.63 |
AIG.N | American International Group | USD | -0.01 | -0.01 |
AIRF.PA | Air France - Klm | EUR | -0.01 | -0.01 |
ALVG.DE | Allianz AG | EUR | -0.05 | -0.04 |
AMZN.OQ | Amazon Com | USD | -0.12 | -0.12 |
BA.N | Boeing | USD | -0.12 | -0.11 |
BABA.N | Alibaba | USD | -0.21 | -0.2 |
BAC.N | Banco da América | USD | -0.01 | -0.01 |
BAYGn.DE | Bayer AG | EUR | -0.12 | -0.11 |
BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | EUR | -0.2 | -0.19 |
BNPP.PA | BNP Paribas | EUR | -0.01 | -0.01 |
C.N | Citigroup | USD | -0.02 | -0.01 |
CBKG.DE | Commerzbank AG | EUR | -0.01 | -0.01 |
CSCO.OQ | Cisco Systems | USD | -0.01 | -0.01 |
CVX.N | Chevron | USD | -0.03 | -0.02 |
DAIGn.DE | Daimler AG | EUR | -0.01 | -0.01 |
DANO.PA | Danone | EUR | -0.02 | -0.01 |
DBKGn.DE | Deutsche Bank | EUR | -0.02 | -0.02 |
EBAY.OQ | Ebay | USD | -0.02 | -0.01 |
F.N | Ford Motor | USD | -0.02 | -0.02 |
FB.OQ | USD | -1.26 | -1.25 | |
GM.N | General Motors | USD | -0.01 | -0.01 |
GOOG.OQ | Alphabet Inc Classe C | USD | -0.1 | -0.1 |
GS.N | Grupo Goldman Sachs | USD | -0.06 | -0.05 |
IBE.MC | IBERDROLA | EUR | -0.03 | -0.03 |
IBM.N | IBM | USD | -0.04 | -0.03 |
INTC.OQ | Intel | USD | -0.01 | -0.01 |
JNJ.N | Johnson&Johnson | USD | -0.04 | -0.04 |
JPM.N | JP Morgan Chase | USD | -0.03 | -0.02 |
KO.N | Coca-Cola | USD | -0.01 | -0.01 |
LHAG.DE | DT Lufthansa | EUR | -0.03 | -0.02 |
LVMH.PA | L.V.M.H. | EUR | -2.8 | -2.7 |
MA.N | Mastercard Cl A | USD | -0.1 | -0.08 |
MCD.N | Mcdonalds | USD | -0.06 | -0.05 |
MSFT.OQ | Microsoft | USD | -0.14 | -0.14 |
NFLX.OQ | Netflix | USD | -1.39 | -1.36 |
ORCL.N | Oráculo | USD | -0.02 | -0.01 |
PFE.N | Pfizer | USD | -0.03 | -0.03 |
PG.N | Procter &Gamb | USD | -0.04 | -0.03 |
QCOM.OQ | Qualcomm | USD | -0.03 | -0.03 |
SAN.MC | Banco Santander | EUR | -0.01 | -0.01 |
SIEGn.DE | Siemens | EUR | -0.03 | -0.03 |
SOGN.PA | Sociedade Geral | EUR | -0.04 | -0.03 |
T.N | At&T | USD | -0.01 | -0.01 |
TEVA.P | Teva Pharmaceutical Inds | USD | -0.04 | -0.03 |
TOTF.PA | Total | EUR | -0.01 | -0.01 |
TSLA.OQ | Tesla Motors | USD | -1.08 | -1.05 |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (EUA) | USD | -0.07 | -0.06 |
V.N | Visto | USD | -0.06 | -0.05 |
VOW_p.DE | Volkswagen AG | EUR | -0.04 | -0.03 |
XOM.N | Exxon Mobil | USD | -0.01 | -0.01 |
CGC.N | Canopy Growth Corp | USD | -0.01 | -0.01 |
CRON.OQ | Cronos Group Inc | USD | -0.02 | -0.02 |
UBER.N | Uber | USD | -0.01 | -0.01 |
MMM.N | 3M Co | USD | -0.05 | -0.04 |
BIDU.OQ | Baidu Inc. | USD | -0.04 | -0.03 |
BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | USD | -1.44 | -1.42 |
BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | USD | -0.51 | -0.42 |
DAL.N | Delta Air Lines Inc. | USD | -0.01 | -0.01 |
GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | USD | -0.02 | -0.02 |
MGM.N | MGM Resorts Internacional | USD | -0.05 | -0.04 |
MCO.N | Moody's Corp | USD | -0.08 | -0.07 |
CCU.US | Compania Cervecerias Unidas | USD | -0.05 | -0.05 |
NKE.N | Nike Inc. | USD | -0.5 | -0.45 |
NRG.N | NRG Energy Inc. | USD | -0.01 | -0.01 |
NVDA.OQ | NVIDIA Corp | USD | -1.12 | -1.06 |
SHOP.N | Shopify Inc. | USD | -0.32 | -0.27 |
SBUX.OQ | Starbucks Corp | USD | -0.02 | -0.02 |
KHC.OQ | Kraft Heinz Company | USD | -0.01 | -0.01 |
TRIP.OQ | TripAdvisor Inc | USD | -0.01 | -0.01 |
DIS.N | Walt Disney Company | USD | -0.04 | -0.03 |
WIX.OQ | Wix.com Ltd | USD | -0.09 | -0.08 |
ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | USD | -0.08 | -0.07 |
MODERNA | Moderna Inc. (NASDAQ) | USD | -0.22 | -0.22 |
NIO | Nio Inc Classe A ADR (NYSE) | USD | -0.2 | -0.2 |
Unilever | Uniliever NV | EUR | -0.01 | -0.01 |
ALCOA | Alcoa Inc. NYSE | USD | -0.01 | -0.01 |
GE | General Electric Co. NYSE | USD | -0.01 | -0.01 |
AAL | American Airlines Group (AAL)-Nasdaq | USD | -0.01 | -0.01 |
PAYPAL | PayPal Holdings Inc | USD | -0.04 | -0.04 |
SONY.N | Sony Corporation, NYSE (EUA) | USD | -0.06 | -0.06 |
MOEDA | Coinbase Global, NYSE (EUA) | USD | -1.29 | -1.29 |
MELI | MercadoLibre Inc (MELI) | USD | -5.6 | -5.6 |
BAP | CreditCorp LTD | USD | -0.55 | -0.55 |
SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (SQM) | USD | -0.33 | -0.33 |
QUINENCO | Quinenco (QUINENCO) | CLP | -10.66 | -10.66 |
BDC.CL | Banco De Chile (SN) (CHILE) | CLP | -5 | -5 |
SIM.MX | Grupo Simec, S.A.B. De C.V. | MXN | -2.94 | -2.94 |
GMB.MX | Grupo México S.A.B | MXN | -1.2 | -1.2 |
GFB.MX | Grupo Financeiro Banorte | MXN | -2.2 | -2.2 |
GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | MXN | -0.4 | -0.4 |
TCS | Tata Consultancy Services Limited (Índia) | INR | -13.38 | -13.38 |
INFY | Infosys Ltd (Índia) | INR | -6.4 | -6.4 |
BHARTIAR | Bharti Airtel Limited (Índia) | INR | -2.86 | -2.86 |
BAJFINAN | Bajaj Finance Ltd (Índia) | INR | -28.63 | -28.63 |
MIZ.JP | Grupo Financeiro Mizujo | JPY | -10 | -10 |
RAK.JP | Rakuten Group Inc | JPY | -4 | -4 |
KIK.JP | Kikkoman Corp | JPY | -28 | -28 |
NIP.JP | Nippon Express Co | JPY | -32 | -32 |
SBC.JP | Softbank Group Corp | JPY | -25 | -25 |
ANA.JP | ANA Holdings Inc | JPY | -12 | -12 |
RAKB.JP | Rakuten Bank Ltd | JPY | -10 | -10 |
TECOM | Tecom Co Ltd (2321) | TWD | -0.02 | -0.02 |
TMTK.TW | Tecnologia Thermaltake | TWD | -0.3 | -0.3 |
ASUS.TW | ASUSTek Computer Inc | TWD | -1.2 | -1.2 |
MSI.TW | Micro-Star International Co | TWD | -0.5 | -0.5 |
HTC.TW | Fabrico de computadores HTC | TWD | -0.25 | -0.25 |
Delta.TW | Delta Electronics Inc | TWD | -1.1 | -1.1 |
Dlink.TW | D-Link Corp | TWD | -0.2 | -0.2 |
ACER.TW | Acer Inc | TWD | -0.20 | -0.20 |
TSM.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | TWD | -2 | -2 |
FOXC.TW | Foxconn Technology Co Ltd | TWD | -0.22 | -0.22 |
ARMC.SA | Aramco Saudita | SAR | -0.05 | -0.05 |
SISE.TR | Sisecam Recursos LP | TRY | -0.4 | -0.4 |
THYAO.TR | Turkish Airlines | TRY | -0.95 | -0.95 |
BIMAS.TR | BIM Birlesik Magazalar AS | TRY | -1.05 | -1.05 |
KCHOL.TR | Koç Holding | TRY | -0.8 | -0.8 |
EMAAR | Emaar Properties PJSC (EMAR) | AED | -0.02 | -0.02 |
ADNOC.EM | Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi para Distribuição PJSC | AED | -0.02 | -0.02 |
SLK.EM | Salik Company PJSC | AED | -0.02 | -0.02 |
ADCB.EM | Banco Comercial de Abu Dhabi PJSC (ADCB) | AED | -0.04 | -0.04 |
BRG.EM | Borouge PLC | AED | -0.02 | -0.02 |
EITDU.EM | Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) | AED | -0.02 | -0.02 |
ENBD.EM | Emirates NBD PJSC (ENBD) | AED | -0.05 | -0.05 |
EAND.EM | Emirates Telec (ETISALAT) | AED | -0.1 | -0.1 |
ADAV.EM | Abu Dhabi Aviation Co | AED | -0.03 | -0.03 |
BRJL.EM | Burjeel Holding | AED | -0.02 | -0.02 |
AIRA.EM | Air Arabia PJSC | AED | -0.02 | -0.02 |
ADIB.EM | Banco Islâmico de Abu Dhabi PJSC | AED | -0.04 | -0.04 |
DANA.EM | Dana Gás PJSC | AED | -0.02 | -0.02 |
FRTG.EM | Fertiglobe PLC | AED | -0.03 | -0.03 |
FADB.EM | Primeiro Banco de Abu Dhabi PJSC | AED | -0.08 | -0.08 |
ALDR.EM | Abu Dhabi Aldar Properties PJSC | AED | -0.03 | -0.03 |
TAQA.EM | Abu Dhabi National Energy Co PJSC | AED | -0.02 | -0.02 |
EPWR.EM | Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | AED | -0.02 | -0.02 |
CBD.EM | Banco Comercial do Dubai | AED | -0.02 | -0.02 |
BYAT.EM | Bayanat AI PLC | AED | -0.03 | -0.03 |
ADPT.EM | Portos de Abu Dhabi | AED | -0.03 | -0.03 |
IHC.EM | International Holdings Co. PJSC | AED | -2 | -2 |
DISB.EM | Banco Islâmico do Dubai P.J.S.C. | AED | -0.03 | -0.03 |
ALAN.EM | Al Ansar Financial | AED | -0.02 | -0.02 |
PJXC.BR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | EUR | -0.02 | -0.02 |
MBANK.MY | Banco da Malásia BHD | MYR | -0.04 | -0.04 |
PGAS.MY | Petronas Gás BHD | MYR | -0.07 | -0.07 |
SMSN.PT | Samsung Electronics Co Ltd | USD | -5 | -5 |
Informações sobre a empresa: Fintana Trading Ltd está registrada nas Maurícias com o número de registro 197666, com o seu escritório registrado no 6º andar, Torre 1, Edifício Nexteracom, Ebene, Maurícias, autorizada e regulamentada pela Comissão de Serviços Financeiros das Maurícias sob o número de licença GB2320133. A Fintana Trading Limited faz parte do mesmo grupo da IGM Forex Ltd, uma empresa registrada na República de Chipre. O seu endereço oficial é Agias Zonis, No. 504, Bloco B, 5º andar, Edifício Nikolaou Pentadromos Center, 3026 Limassol, Chipre. Está registrada sob o número HE 346738 e é regulamentada pela Cyprus Securities and Exchange Commission, com a licença CIF número 309/16.
Restrições regionais: A Fintana Trading Limited não fornece os seus serviços a residentes na União Europeia ou em qualquer outra jurisdição onde tal distribuição seja contrária às leis e regulamentos locais.
Aviso de risco: Os CFD são instrumentos complexos e implicam um risco elevado de perda rápida de dinheiro devido à alavancagem. A grande maioria das contas dos pequenos investidores perde dinheiro quando negoceia CFD. Deve considerar se compreende o funcionamento dos CFD e se pode correr o risco elevado de perder o seu dinheiro. Leia o nosso documento de divulgação de riscos.
A Fintana Trading Limited não emite conselhos, recomendações ou opiniões em relação à aquisição, detenção ou alienação de qualquer produto financeiro. O desempenho passado não constitui um indicador fiável de resultados futuros. As previsões futuras não constituem um indicador fiável do desempenho futuro.
Este sítio Web utiliza cookies, ver política de cookies